目次
フローチャート
NovelパートとESCパートを交互に繰り返しながらフローを進めていく。
Novelパートの選択肢でシナリオが分岐し、ESCパートでフラグを立てることでエンディングが分岐していく。
なお、ESCパートで立てるフラグは、それまでのルートによって立てられない場合もある。
| N | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| ESC① 3等船室 | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| N | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| N | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| ┌ | ─ | N | ─ | ┐ | ||||||
| │ | │ | |||||||||
| N 【4】の扉 | N 【5】の扉 | |||||||||
| │ | │ | |||||||||
| ESC② 2等船室 | ESC④ 1等船室 | |||||||||
| │ | │ | |||||||||
| N | N | |||||||||
| │ | │ | |||||||||
| ESC③ 厨房 | ESC⑤ カジノバー | |||||||||
| │ | │ | |||||||||
| N | N | |||||||||
| │ | │ | |||||||||
| └ | ─ | N | ─ | ┘ | ||||||
| │ | ||||||||||
| ┌ | ─ | N | ─ | ─ | ─ | ┐ | ||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| N 【7】の扉 | N 【8】の扉 | N 【3】の扉 | ||||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| ESC⑥ 手術室 | ESC⑦ 実験室 | ESC⑧ シャワー室 | ||||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| N | N | N | ||||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| └ | ─ | N | │ | |||||||
| │ | │ | |||||||||
| ┌ | ─ | ─ | ─ | ─ | N | ─ | ┐ | │ | ||
| │ | │ | │ | │ | |||||||
| N 【1】の扉 | N 【6】の扉 | N 【2】の扉 | │ | |||||||
| │ | │ | │ | │ | |||||||
| ESC⑨ 海図室 | ESC⑪ 蒸気機関室 | └ | ─ | ESC⑬ 監禁室 | ||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| N | N | N | ||||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| ESC⑩ 船長室 | ESC⑫ 貨物室 | ESC⑭ 拷問室 | ||||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| ┌ | N 船長室を抜けて…… | ┐ | ┌ | N 引き返そう | ┐ | N | ||||
| │ | │ | │ | │ | │ | ||||||
| 取り残された3人 | N | N | N | 潜水艇 | ||||||
| │ | │ | │ | │ | |||||||
| ESC⑮ 書庫 | 斧 | N | ナイフ | |||||||
| │ | │ | |||||||||
| N | ゼロの敗北 | |||||||||
| │ | ||||||||||
| ESC⑯ ゼロの書斎 | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| N | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| N | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| ESC⑰ 最後の問題 | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| N | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| N | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| END |
進数対応表の覚書
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| x | y | z | ||||||||
| 33 | 34 | 35 |
エンディングの種類
セーブデータ画面で左から順番になっているもの。
| END | 取り残された3人 | 斧 | ゼロの敗北 | ナイフ | 潜水艇 |
あわせて読みたい


9時間9人9の扉 攻略 エンディング
フラグについて すべてのエンディングを見るにはフラグ立てが必要です。フラグはすべて脱出パートで立てていきます。PS4版の場合、1度でもクリアしていれば、フロー…
進行時の組み合わせ
| 扉/数字根 | 組み合わせ |
|---|---|
| 4 | サンタ/3、淳平/5、紫/6、八代/8 一宮/1、サンタ/3、四葉/4、紫/6、八代/8 |
| 5 | 一宮/1、ニルス/2、四葉/4、セブン/7 ニルス/2、淳平/5、セブン/7 |
| 7 | 四葉/4、淳平/5、セブン/7 サンタ/3、紫/6、セブン/7 |
| 8 | サンタ/3、紫/6、八代/8 四葉/4、淳平/5、八代/8 |
| 3 | 一宮/1、四葉/4、セブン/7 |
| 1 | 四葉/4、セブン/7、八代/8 一宮/1、四葉/4、淳平/5 一宮/1、サンタ/3、紫/6 |
| 6 | 一宮/1、サンタ/3、淳平/5、紫/6 サンタ/3、紫/6、セブン/7、八代/8 |
| 2 | 淳平/5、セブン/7、八代/8 |































