武器 WEPONS 182個
製作が可能な状態であっても、実際に所持しないと図鑑に登録されない
目次
コモン
◻ | 名称 | 攻撃力 | JUNK1 | JUNK2 | JUNK3 |
---|---|---|---|---|---|
錆びたBBガン | 0-1 | おもちゃの車×1 | - | - | |
BBガン | 0-2 | おもちゃの車×1 | - | - | |
錆びた.32口径ピストル | 1 | 卓上ファン×1 | - | - | |
.32口径ピストル | 1-2 | 卓上ファン×1 | - | - | |
強化型BBガン | 0-3 | おもちゃの車×1 | - | - | |
パイプピストル | 1-3 | 卓上ファン×1 | ー | ー | |
強化型.32口径ピストル | 1-3 | 卓上ファン×1 | - | - | |
錆びた10mmピストル | 2 | 卓上ファン×1 | - | - | |
10mmピストル | 2-3 | 卓上ファン×1 | - | - | |
強化型10mmピストル | 2-4 | 卓上ファン×1 | - | - | |
錆びたマグナム | 3 | 拡大鏡×1 | - | - | |
スコープ付.44 | 3-4 | 拡大鏡×1 | 目覚まし時計×1 | - | |
ヘアトリガー・パイプピストル | 2-5 | おもちゃの車×1 | 卓上ファン×1 | ー | |
強化型マグナム | 3-5 | 拡大鏡×1 | 目覚まし時計×1 | - | |
錆びたレバーアクションライフル | 4 | おもちゃの車×1 | ダクトテープ×1 | - | |
レバーアクションライフル | 4-5 | おもちゃの車×1 | ダクトテープ×1 | - | |
ヘビーパイプピストル | 3-7 | おもちゃの車×1 | 卓上ファン×1 | - | |
強化型レバーアクションライフル | 4-6 | おもちゃの車×1 | ダクトテープ×1 | - | |
錆びたハンティングライフル | 5 | おもちゃの車×1 | ダクトテープ×1 | - | |
ハンティングライフル | 5-6 | おもちゃの車×1 | ダクトテープ×1 | - | |
パイプライフル | 5-7 | おもちゃの車×1 | 卓上ファン×1 | - | |
強化型ハンティングライフル | 5-7 | おもちゃの車×1 | ダクトテープ×1 | - | |
錆びたソードオフ・ショットガン | 6 | おもちゃの車×1 | 卓上ファン×1 | - | |
ソードオフ・ショットガン | 6-7 | おもちゃの車×1 | ダクトテープ×1 | 卓上ファン×1 | |
強化型ソードオフ・ショットガン | 6-8 | おもちゃの車×1 | ダクトテープ×1 | 卓上ファン×1 | |
錆びたレーザーピストル | 7 | 拡大鏡×1 | 卓上ファン×1 | 目覚まし時計×1 |
レア
◻ | 名称 | 攻撃力 | JUNK1 | JUNK2 | JUNK3 |
---|---|---|---|---|---|
硬化型BBガン | 0-4 | ダクトテープ×2 | 卓上ファン×1 | 地球儀×1 | |
硬化型.32口径ピストル | 1-4 | おもちゃの車×2 | シャベル×1 | ダクトテープ×1 | |
徹甲BBガン | 0-5 | ダクトテープ×2 | 卓上ファン×1 | 地球儀×1 | |
徹甲.32口径ピストル | 1-5 | おもちゃの車×2 | シャベル×1 | ダクトテープ×1 | |
硬化型10mmピストル | 2-5 | ダクトテープ×3 | 卓上ファン×2 | シャベル×1 | |
ビリヤードキュー | 0-8 | おもちゃの車×5 | 地球儀×1 | ー | |
徹甲10mmピストル | 2-6 | ダクトテープ×3 | 卓上ファン×2 | シャベル×1 | |
硬化型マグナム | 3-6 | 目覚まし時計×3 | 卓上ファン×2 | マイクロスコープ×1 | |
徹甲マグナム | 3-7 | マイクロスコープ×2 | 目覚まし時計×2 | 卓上ファン×1 | |
硬化型レバーアクションライフル | 4-7 | おもちゃの車×2 | ワンダーグルー×2 | 卓上ファン×1 | |
徹甲レバーアクションライフル | 4-8 | おもちゃの車×2 | ワンダーグルー×2 | 卓上ファン×1 | |
スコープ付パイプピストル | 4-9 | おもちゃの車×3 | シャベル×2 | ダクトテープ×2 | |
硬化型ハンティングライフル | 5-8 | おもちゃの車×3 | ワンダーグルー×2 | 卓上ファン×2 | |
キッチンナイフ | 3-11 | 卓上ファン×5 | シャベル×2 | - | |
徹甲ハンティングライフル | 5-9 | おもちゃの車×3 | ワンダーグルー×2 | 卓上ファン×2 | |
キャリブレーテッド・パイプライフル | 6-9 | おもちゃの車×3 | シャベル×2 | ダクトテープ×2 | |
レーザーピストル | 7-8 | 卓上ファン×3 | カメラ×2 | 拡大鏡×2 | |
硬化型ソードオフ・ショットガン | 6-9 | ダクトテープ×3 | 卓上ファン×2 | 地球儀×2 | |
ダブルバレル・ソードオフ・ショットガン | 6-10 | 卓上ファン×3 | 地球儀×2 | ワンダーグルー×1 | |
錆びたアサルトライフル | 8 | 目覚まし時計×3 | ワンダーグルー×2 | 地球儀×1 | |
自動パイプピストル | 5-11 | ダクトテープ×3 | シャベル×2 | 地球儀×1 | |
調整済みレーザーピストル | 7-9 | 拡大鏡×3 | カメラ×2 | シャベル×1 | |
アサルトライフル | 8-9 | 目覚まし時計×3 | ワンダーグルー×2 | 地球儀×1 | |
集中型レーザーピストル | 7-10 | 拡大鏡×3 | カメラ×2 | シャベル×1 | |
ロングパイプライフル | 7-11 | ダクトテープ×3 | シャベル×2 | 地球儀×1 | |
強化型アサルトライフル | 8-10 | 目覚まし時計×3 | ワンダーグルー×2 | 地球儀×1 | |
錆びたショットガン | 9 | 卓上ファン×3 | 地球儀×2 | ワンダーグルー×1 | |
増幅型レーザーピストル | 7-11 | 拡大鏡×3 | カメラ×2 | シャベル×1 | |
ショットガン | 9-10 | ダクトテープ×3 | 地球儀×3 | 卓上ファン×2 | |
硬化型アサルトライフル | 8-11 | おもちゃの車×3 | ワンダーグルー×3 | 目覚まし時計×2 | |
インスティチュートピストル | 9-11 | 地球儀×3 | 目覚まし時計×3 | 拡大鏡×2 | |
バット | 5-15 | ダクトテープ×3 | 地球儀×3 | 卓上ファン×2 | |
強化型ショットガン | 9-11 | ダクトテープ×3 | 地球儀×3 | 卓上ファン×2 | |
錆びたスナイパーライフル | 10 | カメラ×3 | 卓上ファン×3 | 拡大鏡×2 | |
徹甲アサルトライフル | 8-12 | おもちゃの車×3 | ワンダーグルー×3 | 目覚まし時計×2 | |
スナイパーライフル | 10-11 | カメラ×3 | 卓上ファン×3 | 拡大鏡×2 | |
暗視装置付パイプライフル | 8-13 | おもちゃの車×3 | シャベル×3 | ダクトテープ×2 | |
硬化型ショットガン | 9-12 | ダクトテープ×3 | 地球儀×3 | 卓上ファン×2 | |
ダブルバレルショットガン | 9-13 | 卓上ファン×3 | ワンダーグルー×2 | 地球儀×2 | |
強化型スナイパーライフル | 10-12 | 拡大鏡×3 | カメラ×2 | シャベル×2 | |
錆びたプラズマピストル | 11 | 目覚まし時計×3 | マイクロスコープ×2 | 地球儀×2 | |
プラズマピストル | 11-12 | 目覚まし時計×3 | マイクロスコープ×2 | 地球儀×2 | |
硬化型スナイパーライフル | 10-13 | 拡大鏡×3 | カメラ×2 | シャベル×2 | |
発火型インスティチュートピストル | 10-13 | 拡大鏡×3 | カメラ×2 | 地球儀×2 | |
バヨネット・パイプライフル | 9-15 | ダクトテープ×3 | シャベル×2 | 地球儀×2 | |
錆びたレーザーライフル | 12 | 拡大鏡×3 | カメラ×2 | シャベル×2 | |
調整済みプラズマピストル | 11-13 | 目覚まし時計×3 | マイクロスコープ×2 | 地球儀×2 | |
徹甲スナイパーライフル | 10-14 | 拡大鏡×3 | カメラ×2 | シャベル×2 | |
レーザーライフル | 12-13 | カメラ×4 | 卓上ファン×3 | 拡大鏡×2 | |
集中型プラズマピストル | 11-14 | マイクロスコープ×4 | おもちゃの車×3 | 目覚まし時計×2 | |
改良型インスティチュートピストル | 11-15 | 地球儀×4 | 目覚まし時計×3 | 拡大鏡×2 | |
錆びたコンバットショットガン | 13 | 地球儀×4 | ダクトテープ×3 | 卓上ファン×2 | |
調整済みレーザーライフル | 12-14 | カメラ×4 | 卓上ファン×3 | 拡大鏡×2 | |
肉切りナイフ | 8-18 | シャベル×4 | ダクトテープ×3 | 拡大鏡×2 | |
コンバットショットガン | 13-14 | 地球儀×4 | ダクトテープ×3 | 卓上ファン×2 | |
集中型レーザーライフル | 12-15 | カメラ×4 | 卓上ファン×3 | 拡大鏡×2 | |
ジャンク・ジェット | 13-15 | ワンダーグルー×3 | 目覚まし時計×3 | シャベル×2 | |
強化型コンバットショットガン | 13-15 | 卓上ファン×3 | 地球儀×3 | ワンダーグルー×2 | |
錆びたレールライフル | 14 | おもちゃの車×3 | ワンダーグルー×3 | シャベル×2 | |
スコープ付インスティチュートピストル | 12-17 | 拡大鏡×3 | 地球儀×3 | カメラ×2 | |
レールライフル | 14-15 | おもちゃの車×3 | ワンダーグルー×3 | シャベル×2 | |
硬化型コンバットショットガン | 13-16 | 卓上ファン×3 | 地球儀×3 | ワンダーグルー×2 | |
インスティチュートライフル | 14-16 | 拡大鏡×3 | 地球儀×3 | カメラ×2 | |
強化型レールライフル | 14-16 | おもちゃの車×3 | ワンダーグルー×3 | シャベル×2 | |
錆びた火炎放射器 | 15 | シャベル×3 | 目覚まし時計×3 | マイクロスコープ×2 | |
リコイル吸収・ジャンク・ジェット | 14-17 | 目覚まし時計×5 | ワンダーグルー×3 | シャベル×2 | |
火炎放射器 | 15-16 | 目覚まし時計×5 | シャベル×3 | マイクロスコープ×2 | |
ツルハシ | 11-21 | ダクトテープ×5 | シャベル×3 | 地球儀×2 | |
強化型火炎放射器 | 15-17 | 目覚まし時計×5 | シャベル×3 | マイクロスコープ×2 | |
錆びたガウスライフル | 16 | 目覚まし時計×5 | マイクロスコープ×3 | シャベル×2 | |
エキサイト・インスティチュートライフル | 15-18 | 拡大鏡×5 | 地球儀×3 | カメラ×2 | |
ガウスライフル | 16-17 | 目覚まし時計×5 | マイクロスコープ×3 | シャベル×2 | |
硬化型火炎放射器 | 15-18 | 目覚まし時計×5 | シャベル×3 | マイクロスコープ×2 | |
タクティカル・ジャンク・ジェット | 15-19 | シャベル×3 | ワンダーグルー×3 | 目覚まし時計×3 | |
加圧火炎放射器 | 15-19 | シャベル×3 | マイクロスコープ×3 | 目覚まし時計×3 | |
錆びたプラズマライフル | 17 | マイクロスコープ×3 | 地球儀×3 | 目覚まし時計×3 | |
プラズマライフル | 17-18 | マイクロスコープ×3 | 地球儀×3 | 目覚まし時計×3 |
レジェンド
◻ | 名称 | 攻撃力 | JUNK1 | JUNK2 | JUNK3 |
---|---|---|---|---|---|
ワイルド・ビルのサイドウェポン | 1-6 | 地球儀×2 | ギディアップ・バターカップ×1 | ワンダーグルー×1 | |
ローン・ワンダラー | 2-7 | ワンダーグルー×2 | ギディアップ・バターカップ×1 | シャベル×1 | |
ブラックホーク | 3-8 | ||||
リンカーン・リピーター | 4-9 | 軍用ダクトテープ×2 | 地球儀×2 | シャベル×1 | |
オールドペインレス | 5-10 | 軍用ダクトテープ×2 | 地球儀×2 | シャベル×1 | |
ニーキャッパー | 6-11 | ||||
スマグラーズエンド | 7-12 | シャベル×3 | マイクロスコープ×2 | 軍用回路基盤×2 | |
リトルブラザー | 6-13 | 地球儀×3 | ギディアップ・バターカップ×2 | ワンダーグルー×2 | |
インフィルトレイター | 8-13 | 地球儀×3 | カメラ×2 | 軍用ダクトテープ×2 | |
ファーマーズ・ドーター | 9-14 | ||||
レーザーマスケット | 10-13 | マイクロスコープ×3 | 軍用回路基盤×2 | ギディアップ・バターカップ×1 | |
ヴィクトリーライフル | 10-15 | 軍用回路基盤×3 | シャベル×2 | マイクロスコープ×2 | |
MPXLノヴァサージ | 11-16 | 科学実験用フラスコ×3 | カメラ×2 | 地球儀×2 | |
ウェーザーワイフル | 12-17 | シャベル×3 | 軍用回路基盤×3 | マイクロスコープ×2 | |
カロンのショットガン | 13-18 | シャベル×3 | 金時計×2 | 軍用ダクトテープ×2 | |
加速レールライフル | 14-18 | 地球儀×3 | ギディアップ・バターカップ×2 | 軍用ダクトテープ×2 | |
強化型ガウスライフル | 16-18 | カメラ×4 | ギディアップ・バターカップ×2 | 科学実験用フラスコ×2 | |
アポテオーシス | 14-21 | マイクロスコープ×4 | 金時計×2 | 軍用回路基盤×2 | |
バーンマスター | 15-20 | ||||
硬化型ガウスライフル | 16-19 | カメラ×4 | ギディアップ・バターカップ×2 | 科学実験用フラスコ×2 | |
プラズマ放射器 | 17-19 | ||||
調整済みプラズマライフル | 17-19 | カメラ×4 | 科学実験用フラスコ×2 | 金時計×2 | |
エイリアンブラスター | 18-19 | 軍用ダクトテープ×4 | マイクロスコープ×3 | カメラ×2 | |
錆びたミニガン | 19 | ||||
調整済エイリアンブラスター | 18-20 | ||||
暗視装置付インスティチュートライフル | 17-22 | 金時計×4 | カメラ×3 | マイクロスコープ×2 | |
増幅型プラズマライフル | 17-22 | 科学実験用フラスコ×3 | カメラ×2 | 地球儀×2 | |
増幅型エイリアンブラスター | 18-22 | カメラ×3 | 軍用ダクトテープ×3 | 科学実験用フラスコ×2 | |
デスタビライザー | 18-23 | カメラ×3 | 軍用ダクトテープ×3 | 科学実験用フラスコ×2 | |
タクティカルプラズマ放射器 | 19-23 | ||||
徹甲ミニガン | 19-23 | シャベル×3 | 金時計×3 | 軍用ダクトテープ×2 | |
サイエンティスト・リベンジ | 18-25 | ||||
リードベルチャー | 19-24 | シャベル×4 | 金時計×3 | 軍用ダクトテープ×2 | |
硬化型ミサイルランチャー | 20-23 | マイクロスコープ×4 | 金時計×3 | 軍用回路基盤×2 | |
無慈悲なレイダーの剣 | 16-28 | ||||
誘導型ミサイルランチャー | 20-24 | マイクロスコープ×4 | 金時計×3 | 軍用回路基盤×2 | |
ヌカランチャー | 22-23 | シャベル×4 | 軍用ダクトテープ×3 | 科学実験用フラスコ×2 | |
バージルのライフル | 19-26 | マイクロスコープ×4 | 金時計×3 | 軍用回路基盤×2 | |
ブースト型プラズマ放射器 | 20-25 | ||||
強化型ヌカランチャー | 22-24 | シャベル×5 | 軍用ダクトテープ×3 | 科学実験用フラスコ×2 | |
増幅型ガトリングレーザー | 21-25 | マイクロスコープ×5 | 軍用回路基盤×3 | ギディアップ・バターカップ×2 | |
ベンジェンス | 21-26 | ||||
オーバーチャージ型プラズマ放射器 | 21-27 | 地球儀×5 | 科学実験用フラスコ×3 | 軍用回路基盤×2 | |
誘導型ヌカランチャー | 22-26 | シャベル×5 | 軍用ダクトテープ×3 | 科学実験用フラスコ×2 | |
MIRV | 22-27 | シャベル×3 | 科学実験用フラスコ×3 | 軍用ダクトテープ×3 | |
消火栓バット | 19-31 | シャベル×3 | 科学実験用フラスコ×3 | 軍用ダクトテープ×3 | |
ドラゴンブレス | 22-29 | 科学実験用フラスコ×3 | 軍用回路基盤×3 | 地球儀×3 |