素材の掛け合わせで消費アイテムや依頼アイテムなどを作成可能になる
※未完成
目次
調合
120個
001~010
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | アップルグミ | リンゴ | グミの実 | |
| 002 | ピーチグミ | モモ | グミの実 | |
| 003 | グレープグミ | ブドウ | グミの実 | |
| 004 | メロングミ | メロン | グミの実 | |
| 005 | リキュールボトル | パナシーアボトル | ストラタサボテン | |
| 006 | ライフボトル | パナシーアボトル | 真実の塩 | |
| 007 | エリクシール | メロングミ | 虹色レンズ | |
| 008 | ホーリィボトル | 免罪の水 | モリノ花 | |
| 009 | ダークボトル | 免罪の水 | 毒海藻 | |
| 010 | レッドセージ | セージ | 怪しげな粉 |
011~020
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 011 | レッドラベンダー | ラベンダー | 怪しげな粉 | |
| 012 | レッドベルベーヌ | ベルベーヌ | 怪しげな粉 | |
| 013 | レッドローズマリー | ローズマリー | 怪しげな粉 | |
| 014 | レッドサフラン | サフラン | 怪しげな粉 | |
| 015 | レッドカモミール | カモミール | 怪しげな粉 | |
| 016 | レッドセボリー | セボリー | 怪しげな粉 | |
| 017 | ??? | マスタリーC | 騎士の湧き水 | |
| 018 | ??? | マスタリーEX | 騎士の湧き水 | |
| 019 | ??? | エナジーボトルC | 騎士の湧き水 | |
| 020 | ??? | エナジーボトルEX | 騎士の湧き水 |
021~030
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 021 | 羽ばたける結晶 | きれいな羽根 | 千切られたページ | |
| 022 | 蠢ける結晶 | 猛毒針 | 千切られたページ | |
| 023 | 水潜む結晶 | うずしお貝 | コモンメタル | |
| 024 | 鱗つく結晶 | 硬いうろこ | コモンメタル | |
| 025 | 生い茂る結晶 | 無名の実 | 千切られたページ | |
| 026 | 牙剥きし結晶 | とがった歯 | コモンメタル | |
| 027 | 形無き結晶 | 危ない液体 | レアメタル | |
| 028 | 強大なる結晶 | 竜のうろこ | レアメタル | |
| 029 | 血啜る結晶 | 折れた刃 | レアメタル | |
| 030 | 霊憑きし結晶 | コアの欠片 | 千切られたページ |
031~040
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 031 | 無口なる結晶 | 土精の器 | ヒヒイロカネ | |
| 032 | ??? | レアメタル | 氷柱 | |
| 033 | 固結する結晶 | デンジャラス液体 | 粘土 | |
| 034 | 位高き結晶 | 朽ちた剣 | 粘土 | |
| 035 | 造られし結晶 | 歯車 | レアメタル | |
| 036 | 暴虐なる結晶 | ヒヒイロカネ | 炎 | |
| 037 | ??? | 炎 | 千切られたページ | |
| 038 | 潤いし結晶 | 免罪の水 | コモンメタル | |
| 039 | 地揺さぶる結晶 | 聖木の金枝 | 粘土 | |
| 040 | ??? | 美麗な羽根 | 粘土 |
041~050
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 041 | 光差す結晶 | クリアコア | ヒヒイロカネ | |
| 042 | 闇這い寄る結晶 | 霊憑きし結晶 | 千切られたページ | |
| 043 | ??? | ??? | みずいろの危ない液体 | |
| 044 | ??? | ??? | ??? | |
| 045 | ??? | ??? | ??? | |
| 046 | ??? | ??? | ??? | |
| 047 | ??? | ??? | ??? | |
| 048 | ??? | ??? | ??? | |
| 049 | ??? | ??? | ??? | |
| 050 | ??? | ??? | ??? |
051~060
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 051 | ??? | ??? | ??? | |
| 052 | 光る果実 | コアのちり | 名もない実 | |
| 053 | なめし革 | 毛皮 | 木片 | |
| 054 | 髪飾り | 羽根 | ぼろぼろの歯 | |
| 055 | 毒の果実 | 名もない実 | 毒針 | |
| 056 | 発火薬 | 謎の液体 | コアのちり | |
| 057 | 指輪 | うろこ | 貝殻 | |
| 058 | にかわ | 単なる骨 | 毛皮 | |
| 059 | オルゴール | 壊れた歯車 | さびた釘 | |
| 060 | ホルン | ぼろぼろの歯 | 単なる骨 |
061~070
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 061 | フライ | さびた釘 | 羽根 | |
| 062 | 毒薬 | 毒針 | 謎の液体 | |
| 063 | 胡粉 | 貝殻 | 石材 | |
| 064 | 釣竿 | 木片 | 欠けた爪 | |
| 065 | 耳飾り | 欠けた爪 | うろこ | |
| 066 | 石時計 | 石材 | 壊れた歯車 | |
| 067 | ランタン | コアの欠片 | 上石材 | |
| 068 | 羊皮紙 | 上質な毛皮 | 無名の実 | |
| 069 | 羽根ペン | きれいな羽根 | とがった歯 | |
| 070 | 鴆酒 | 無名の実 | 猛毒針 |
071~080
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 071 | 油目ヤスリ | 危ない液体 | 折れた刃 | |
| 072 | 襟飾り | 硬いうろこ | うずしお貝 | |
| 073 | ゼラチン | なかなかの骨 | 上質な毛皮 | |
| 074 | パズル | 歯車 | コアの欠片 | |
| 075 | 腕飾り | とがった歯 | とがった爪 | |
| 076 | 包丁 | 折れた刃 | 歯車 | |
| 077 | 腐食薬 | 猛毒針 | 危ない液体 | |
| 078 | 骨のカギ | うずしお貝 | なかなかの骨 | |
| 079 | 精霊の仮面 | 柾目材 | きれいな羽根 | |
| 080 | 首飾り | とがった爪 | 硬いうろこ |
081~090
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 081 | 高そうな机 | 上石材 | 柾目材 | |
| 082 | インペリアルエッグ | クリアコア | ストレンジギア | |
| 083 | 火浣布 | 最高級の毛皮 | 竜のうろこ | |
| 084 | イカロスの翼 | 美麗な羽根 | 最高級の毛皮 | |
| 085 | 万物の進行表 | 秘密の実 | 聖木の金枝 | |
| 086 | 柔らかい石 | デンジャラス液体 | 土精の器 | |
| 087 | 黒の指輪 | 竜のうろこ | 即死針 | |
| 088 | 栄光の手 | すごい骨 | 皇帝の爪 | |
| 089 | 神殺しの剣 | ストレンジギア | 朽ちた剣 | |
| 090 | 白の指輪 | 鋭利な歯 | すごい骨 |
091~100
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 091 | ダマスカス鋼 | 朽ちた剣 | デンジャラス液体 | |
| 092 | カンタレラ | 即死針 | 秘密の実 | |
| 093 | 曠野の眼 | 水精の貝 | クリアコア | |
| 094 | 破魔矢 | 聖木の金枝 | 美麗な羽根 | |
| 095 | 宿命と偶然の賽 | 皇帝の爪 | 鋭利な歯 | |
| 096 | 掟の箱 | 土精の器 | 水精の貝 | |
| 097 | 灰の指輪 | 黒の指輪 | 白の指輪 | |
| 098 | 渓流竿 | 柾目材 | 釣竿 | |
| 099 | カーボンロッド | ストレンジギア | レアメタル | |
| 100 | 太公望の釣竿 | 聖木の金枝 | ダマスカス鋼 |
101~110
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | バルーンクロス | 風船花の綿毛 | 腐食薬 | |
| 102 | ぬいぐるみ | 風船花の綿毛 | バルーンクロス | |
| 103 | アルメセラ年代記 | カイガの台本 | 羽根ペン | |
| 104 | 皇帝家の紋章 | レアメタル | インペリアルエッグ | |
| 105 | みずいろの危ない液体 | 毒海藻 | カンタレラ | |
| 106 | 臭い袋 | 光る果実 | 腐食薬 | |
| 107 | 虹色レンズ | 油目ヤスリ | 曠野の眼 | |
| 108 | ふしぎな鏡 | コモンメタル | 万物の進行表 | |
| 109 | 奇妙な塊 | 粘土 | 柔らかい石 | |
| 110 | 騎士の湧き水 | 炎 | 氷柱 |
111~120
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | フライパン | コモンメタル | 火浣布 | |
| 112 | 怪しげな粉 | にかわ | 胡粉 | |
| 113 | 天地鉱 | ヒヒイロカネ | ダマスカス鋼 | |
| 114 | フェザーワッペン | 襟飾り | バルーンクロス | |
| 115 | 仮面のようなもの | 骨のカギ | 精霊の仮面 | |
| 116 | 高そうな王冠 | 千切られたページ | 天地鉱 | |
| 117 | ??? | ??? | ??? | |
| 118 | エステルぬいぐるみ | ぬいぐるみ | 皇帝家の紋章 | |
| 119 | 王子ぬいぐるみ | ぬいぐるみ | 奇妙な塊 | |
| 120 | みずいろぐるみ | ぬいぐるみ | みずいろの危ない液体 |
料理
109個
001~030
| □ | No | 料理名 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | おにぎり | ライス | のり | |
| 002 | 梅干おにぎり | おにぎり | ウメボシ | |
| 003 | ??? | おにぎり | ??? | |
| 004 | 鮭おにぎり | おにぎり | サーモン | |
| 005 | チャーハン | ライス | タマゴ | |
| 006 | カニチャーハン | チャーハン | カニ | |
| 007 | ドリア | ライス | チーズ | |
| 008 | パエリア | ライス | 魚介セット | |
| 009 | ブイヤベース | トマト | 魚介セット | |
| 010 | カニ飯 | ライス | カニ | |
| 011 | うな重 | ライス | ウナギ | |
| 012 | 納豆ゴハン | ライス | ナットウ | |
| 013 | お茶漬け | ライス | 茶葉 | |
| 014 | 梅茶漬け | お茶漬け | ウメボシ | |
| 015 | 鮭茶漬け | お茶漬け | サーモン | |
| 016 | 鯛茶漬け | お茶漬け | タイ | |
| 017 | ひつまぶし | お茶漬け | ウナギ | |
| 018 | 焼き鳥丼 | ライス | チキン | |
| 019 | 親子丼 | 焼き鳥丼 | タマゴ | |
| 020 | カツ丼 | ライス | ポーク | |
| 021 | ??? | ライス | ??? | |
| 022 | 牛丼 | ライス | ビーフ | |
| 023 | マグロ丼 | ライス | マグロ | |
| 024 | ??? | ??? | サーモン | |
| 025 | ??? | ??? | のり | |
| 026 | 納豆巻き | 納豆ゴハン | のり | |
| 027 | オムレツ | トマト | タマゴ | |
| 028 | オムライス | オムレツ | ライス | |
| 029 | オムソバ | オムレツ | やきそば | |
| 030 | ピザ | パン | チーズ |
031~060
| □ | No | 料理名 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 031 | カルボナーラ | パスタ | タマゴ | |
| 032 | ミートソース | パスタ | ミンチ | |
| 033 | ボンゴレ | パスタ | アサリ | |
| 034 | やきそば | パスタ | ポーク | |
| 035 | サンドイッチ | パン | レタス | |
| 036 | フレンチトースト | パン | タマゴ | |
| 037 | クロックムッシュ | サンドイッチ | チーズ | |
| 038 | プリンパン | パン | プリン | |
| 039 | 納豆トースト | パン | ナットウ | |
| 040 | ??? | パン | ミソ | |
| 041 | ポテトサラダ | ジャガイモ | ニンジン | |
| 042 | ベイクドポテト | ジャガイモ | ミルク | |
| 043 | グラタン | チキン | チーズ | |
| 044 | オニグラスープ | タマネギ | チーズ | |
| 045 | グラスパ | グラタン | ミートソース | |
| 046 | コロッケ | ジャガイモ | ミンチ | |
| 047 | ビーフコロッケ | コロッケ | ビーフ | |
| 048 | カニクリームコロッケ | コロッケ | カニ | |
| 049 | ステーキ | ビーフ | ニンジン | |
| 050 | おろしステーキ | ステーキ | ダイコン | |
| 051 | 霜降りステーキ | スペシャルビーフ | ニンジン | |
| 052 | おろし霜降りステーキ | 霜降りステーキ | ダイコン | |
| 053 | ハンバーグ | タマネギ | ミンチ | |
| 054 | おろしハンバーグ | ハンバーグ | ダイコン | |
| 055 | 豆腐ハンバーグ | ハンバーグ | トウフ | |
| 056 | ハンバーガー | ハンバーグ | パン | |
| 057 | チーズバーガー | ハンバーガー | チーズ | |
| 058 | ダブルバーガー | ハンバーガー | チーズバーガー | |
| 059 | ロールキャベツ | キャベツ | ミンチ | |
| 060 | スコッチエッグ | ハンバーグ | タマゴ |
061~090
| □ | 番号 | 料理名 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 061 | からあげ | キャベツ | チキン | |
| 062 | ホイコーロー | キャベツ | ポーク | |
| 063 | 豚肉ジャガ | ジャガイモ | ポーク | |
| 064 | 牛肉ジャガ | ジャガイモ | ビーフ | |
| 065 | 牛肉の赤ワイン煮込み | |||
| 066 | ドライカレー | スパイスセット | ミンチ | |
| 067 | カレー | スパイスセット | 野菜セット | |
| 068 | ポークカレー | カレー | ポーク | |
| 069 | チキンカレー | カレー | チキン | |
| 070 | ビーフカレー | カレー | ビーフ | |
| 071 | シーフードカレー | カレー | 魚介セット | |
| 072 | シチュー | 野菜セット | ミルク | |
| 073 | ビーフシチュー | シチュー | ビーフ | |
| 074 | シーフードシチュー | シチュー | 魚介セット | |
| 075 | ポトフ | 野菜セット | キャベツ | |
| 076 | ボルシチ | トマト | ビーフ | |
| 077 | フィッシュ&チップス | ジャガイモ | タラ | |
| 078 | サーモンのパイ包み | |||
| 079 | エビチリ | トマト | エビ | |
| 080 | 鱈のカレー揚げ | タラ | スパイスセット | |
| 081 | ??? | タラ | ミソ | |
| 082 | カニタマ | カニ | タマゴ | |
| 083 | 海鮮サラダ | 魚介セット | レタス | |
| 084 | ??? | アサリ | ミソ | |
| 085 | ??? | ダイコン | ミソ | |
| 086 | ??? | トウフ | ミソ | |
| 087 | 肉豆腐 | ビーフ | トウフ | |
| 088 | マーボー豆腐 | ミンチ | トウフ | |
| 089 | マーボーナス | マーボー豆腐 | ナス | |
| 090 | マーボーカレー | マーボー豆腐 | カレー |
091~109
| □ | No | 料理名 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 091 | おでん | ダイコン | タマゴ | |
| 092 | ??? | おでん | ミソ | |
| 093 | キッシュ | パイシート | タマゴ | |
| 094 | アップルパイ | パイシート | リンゴ | |
| 095 | パンプキンパイ | パイシート | カボチャ | |
| 096 | バナナパイ | パイシート | バナナ | |
| 097 | ミートパイ | パイシート | ミンチ | |
| 098 | ピーチパイ | パイシート | モモ | |
| 099 | チョコパイ | パイシート | チョコレート | |
| 100 | りんごのコンポート | 白ワイン | リンゴ | |
| 101 | トマトのコンポート | 白ワイン | トマト | |
| 102 | 桃のコンポート | 白ワイン | モモ | |
| 103 | ぶどうのコンポート | 白ワイン | ブドウ | |
| 104 | チーズケーキ | チーズ | タマゴ | |
| 105 | プリン | ミルク | タマゴ | |
| 106 | カボチャプリン | プリン | カボチャ | |
| 107 | トリュフ | チョコレート | ミルク | |
| 108 | チョコバナナ | チョコレート | バナナ | |
| 109 | チョコレートプリン | プリン | チョコレート |
改造
65個
刀剣
アスベル装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | カタナ | アイアンソード | 潤いし結晶 | |
| 002 | フランベルジュ | スチールソード | 燃え盛る結晶 | |
| 003 | ゼピュロス | ルーンソード | 羽ばたける結晶 | |
| 004 | ??? | バトルソード | ??? | |
| 005 | バルムンク | プラチナソード | 強大なる結晶 | |
| 006 | デュランダル | ミスリルソード | 位高き結晶 | |
| 007 | ??? | ??? | 無口なる結晶 | |
| 008 | ??? | ロングソード | ??? | |
| 009 | バルキリン | ミスリルソード | クビナガーイ |
リスト
ソフィ装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 010 | ディフェンダー | スチールリスト | 固結する結晶 | |
| 011 | ガルムファング | ルーンリスト | 蠢ける結晶 | |
| 012 | リザードリッパー | バトルリスト | 鱗つく結晶 | |
| 013 | クリスタルシェル | プラチナリスト | 光差す結晶 | |
| 014 | タイタンナックル | ミスリルリスト | 地揺さぶる結晶 | |
| 015 | ??? | ??? | 暴虐なる結晶 | |
| 016 | ??? | アイアンリスト | ??? | |
| 017 | ??? | バトルリスト | ??? |
双刃
ヒューバート装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 018 | ビーストファング | ルーンブレード | 霊憑きし結晶 | |
| 019 | ツインランサー | プラチナブレード | 形無き結晶 | |
| 020 | アクアリムス | ミスリルブレード | 光潜む結晶 | |
| 021 | ??? | ??? | 吹き荒ぶ結晶 | |
| 022 | ??? | ルーンブレード | ??? | |
| 023 | 秋ブレード魚 | プラチナブレード | ヒカリモーノ |
短剣
シェリア装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 024 | 果物ナイフ | スチールナイフ | 生い茂る結晶 | |
| 025 | ブルースカイ | ルーンナイフ | 吹き荒ぶ結晶 | |
| 026 | キラーショット | バトルナイフ | 蠢ける結晶 | |
| 027 | サバイバルダガー | プラチナナイフ | 固結する結晶 | |
| 028 | インパルサー | ミスリルナイフ | 地揺さぶる結晶 | |
| 029 | ??? | ??? | 光差す結晶 | |
| 030 | ??? | スローナイフ | ??? | |
| 031 | ○□○□― | バトルナイフ | スミビヤーキ |
投刃
マリク装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 032 | ルーンエッジ | 羽ばたける結晶 | ||
| 033 | ワイルドハンター | バトルエッジ | 牙剥きし結晶 | |
| 034 | スクラッパー | プラチナエッジ | 造られし結晶 | |
| 035 | イリュージョナー | ミスリルエッジ | 霊憑きし結晶 | |
| 036 | ??? | ??? | 燃え盛る結晶 | |
| 037 | ??? | スチールエッジ | ??? | |
| 038 | ピヨピヨメラン | プラチナエッジ | ロテンデウラレール |
銃杖
パスカル装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 039 | フレンジーロッド | ルーンスタッフ | 闇這い寄る結晶 | |
| 040 | アースゲイル | バトルスタッフ | 固結する結晶 | |
| 041 | スプラッシュフォール | プラチナスタッフ | 潤いし結晶 | |
| 042 | ギガントハンマー | ミスリルスタッフ | 形無き結晶 | |
| 043 | ??? | レアスタッフ | 位高き結晶 | |
| 044 | ??? | スチールスタッフ | ??? | |
| 045 | ??? | プラチナスタッフ | ブームサイネーン |
細剣
リチャード装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 046 | フェイムフェイス | スチールセイバー | 闇這い寄る結晶 |
プレート
男性装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 047 | ナイツアーマー | レザープレート | 鱗つく結晶 | |
| 048 | オーシャンブルー | アイアンプレート | 水潜む結晶 | |
| 049 | ブレイブフォース | スチールプレート | 霊憑きし結晶 | |
| 050 | ディープクリムゾン | ルーンプレート | 血啜る結晶 | |
| 051 | メギンギョルズ | バトルプレート | 強大なる結晶 | |
| 052 | フォートレス | プラチナプレート | 無口なる結晶 | |
| 053 | リフレックス | ミスリルプレート | 位高き結晶 | |
| 054 | ラストクルセイダー | レアプレート | 暴虐なる結晶 | |
| 055 | ??? | レザープレート | ??? |
ローブ
女性装備
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 056 | ミディブラウス | ミスティクローク | 形無き結晶 | |
| 057 | アンステイブル | シルククローク | 蠢ける結晶 | |
| 058 | カクテルドレス | ホワイトクローク | 生い茂る結晶 | |
| 059 | フォウルフェザー | ルーンクローク | 造られし結晶 | |
| 060 | ??? | ブラッククローク | 位高き結晶 | |
| 061 | ワイルドキャット | ウォーロッククローク | 牙剥きし結晶 | |
| 062 | エプロンドレス | ミスリルクローク | 強大なる結晶 | |
| 063 | ??? | ??? | 羽ばたける結晶 | |
| 064 | ??? | クローク | ??? | |
| 065 | ??? | アイアンウェア | ??? |
接合
36個
●●チェックは道具屋で販売しています。
<参考>道具屋
| アイテム | 販売している街 |
|---|---|
| ポイズンチェック | ラント |
| パラライチェック | バロニア |
| フリーズチェック | ベラニック |
| バーニングチェック | グレルサイド |
| ストーンチェック | ユ・リベルテ |
| スロウチェック | オル・レイユ |
| シールチェック | テロスアステュ |
| カースチェック | テロスアステュ |
| ウィークチェック | ザヴェート |
| □ | No | アイテム | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ポイライチェック | ポイズンチェック | パラライチェック | |
| 002 | ポイイズチェック | ポイズンチェック | フリーズチェック | |
| 003 | ポイニングチェック | ポイズンチェック | バーニングチェック | |
| 004 | ポイオンチェック | ポイズンチェック | ストーンチェック | |
| 005 | ポイロウチェック | ポイズンチェック | スロウチェック | |
| 006 | ポイイルチェック | ポイズンチェック | シールチェック | |
| 007 | ポイアスチェック | ポイズンチェック | カースチェック | |
| 008 | ポイイクチェック | ポイズンチェック | ウィークチェック | |
| 009 | パライズチェック | パラライチェック | フリーズチェック | |
| 010 | パラニングチェック | パラライチェック | バーニングチェック | |
| 011 | パラオンチェック | パラライチェック | ストーンチェック | |
| 012 | パラロウチェック | パラライチェック | スロウチェック | |
| 013 | パライルチェック | パラライチェック | シールチェック | |
| 014 | パラアスチェック | パラライチェック | カースチェック | |
| 015 | パライクチェック | パラライチェック | ウィークチェック | |
| 016 | フリニングチェック | フリーズチェック | バーニングチェック | |
| 017 | フリオンチェック | フリーズチェック | ストーンチェック | |
| 018 | フリロウチェック | フリーズチェック | スロウチェック | |
| 019 | フリイルチェック | フリーズチェック | シールチェック | |
| 020 | フリアスチェック | フリーズチェック | カースチェック | |
| 021 | フリイクチェック | フリーズチェック | ウィークチェック | |
| 022 | バーオンチェック | バーニングチェック | ストーンチェック | |
| 023 | バーロウチェック | バーニングチェック | スロウチェック | |
| 024 | バーイルチェック | バーニングチェック | シールチェック | |
| 025 | バーアスチェック | バーニングチェック | カースチェック | |
| 026 | バーイクチェック | バーニングチェック | ウィークチェック | |
| 027 | ストロウチェック | ストーンチェック | スロウチェック | |
| 028 | ストイルチェック | ストーンチェック | シールチェック | |
| 029 | ストアスチェック | ストーンチェック | カースチェック | |
| 030 | ストイクチェック | ストーンチェック | ウィークチェック | |
| 031 | スロイルチェック | スロウチェック | シールチェック | |
| 032 | スロアスチェック | スロウチェック | カースチェック | |
| 033 | スロイクチェック | スロウチェック | ウィークチェック | |
| 034 | シイアスチェック | シールチェック | カースチェック | |
| 035 | シイイクチェック | シールチェック | ウィークチェック | |
| 036 | カアイクチェック | カースチェック | ウィークチェック |


































