世界の為の全ての少女 攻略 ある日常のできごと
1日の最後に発生する会話イベントです。
どのように回答するかで計画強行指数が上下します。
目次
質問と回答
これ知ってる? じゅげむ じゅげむ……
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| ごぼうはこんさい | ― | 0 |
| ごこうのすりきれ | | -3 |
| ごぎょうのすいきん | | +3 |
チョコ食べる?
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 食べ過ぎだ | | -3 |
| 甘いものは…… | ― | 0 |
| コーヒーも…… | | +3 |
宇宙人っていると思う?
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 悪魔の証明だ | | +3 |
| いるに決まっている | | -3 |
| 我々もまた… | ― | 0 |
この本は何を伝えたいの? (イワンの馬鹿)
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 世界平和 | ― | 0 |
| 反政府 | | +3 |
| 社会主義 | | -3 |
ジャンケンしましょ?
選択肢の結果はランダム生成のようです。
少女が勝利すればグッドコミュになり、敗北すればバッドコミュになり、引き分けの場合は延々と引き分けが続きます
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| グー! | ランダム | 結果による |
| パー! | ランダム | 結果による |
| チョキ! | ランダム | 結果による |
先生はどういう人が好みなの?
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 君さ | | +3 |
| 大人っぽい人 | ― | 0 |
| 尊重し合える関係 | | -3 |
今度一緒にアイドルのライブに行こうよ
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 最前ドセンで | | -3 |
| それよりも…… | | +3 |
| どういうライブ? | ― | 0 |
「ちはやふる 神代もきかず 竜田川」の下の句
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 「明日は明日の風がふく」 | ― | 0 |
| 「忍ることの弱りもぞする」 | | +3 |
| 「からくれなゐに 水くくるとは」 | | -3 |
DDTって何のこと?
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| ドラマチック・ドリーム・チーム | | -3 |
| ジクロロジフェニルトリクロロエタン | | +3 |
| デンジャラス・ドライバー・オブ・テンリュー | ― | 0 |
学校のお友達が引っ越ししちゃうんだ
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 手紙を書こう | ― | 0 |
| 今を大切に | | +3 |
| 忘れよう | | -3 |
10年に1度の珍しい満月なんだって
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 10年に一度って… | ― | 0 |
| もちろん知ってる | | +3 |
| 一緒に見るか | | -3 |
「綺麗は汚い、汚いは綺麗」ってどういう意味?
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 表裏一体 | ― | 0 |
| 個性 | | -3 |
| 誤ち | | +3 |
円周率の3.14の続きわかる?
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| パイだろ… | | |
| 159265358979 | | -3 |
| 159265397968 | | |
飛行機って乗ったことある?
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| あるぞ | | -3 |
| プロペラっていうのはだな…… | | |
| ないな | | |
圧力係数がよくわからないの
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 「K=0.0033」だ | | -3 |
| 僕の圧力は…… | | |
| 圧力係数ってなんですか? | | |
どうした、ため息なんかついて
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 踊って笑わす | | +3 |
| もっと深いため息をつく | | -3 |
| 手品を披露する | ― | 0 |
お休みの日って、なにしてるの?
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| 酒を吞む | ― | 0 |
| 読書や音楽鑑賞 | | -3 |
| ずっと寝ている | | +3 |
アッ!ってやりたくなるよね
| 回答 | 結果 | 計画強行指数 |
|---|
| バッ! | | -3 |
| あ、はい | | +3 |
| 何を言っている? | ― | 0 |