全55枚
目次
1ページ目
◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守り人の双刃 | +4 | +0 | +0 | +0 | 100 | アルエ初期、鋼の街 | |
鋼の双刃 | +7 | +0 | +1 | +0 | 700 | ||
風来児の双刃 | +10 | +1 | +2 | +0 | 3000 | ||
赫鷹 | +14 | +1 | +2 | +0 | 5800 | ||
光芒一閃 | +18 | +2 | +3 | +0 | ― | 宝箱 | |
鉄の剣 | +3 | +1 | +0 | +0 | 100 | ルゴール初期、鋼の街 | |
傭兵の剣 | +6 | +1 | +0 | +0 | 500 | ||
ウィンドソード | +9 | +2 | +0 | +0 | 2500 | ||
イビルスレイヤー | +13 | +2 | +1 | +0 | 5500 | ||
黒の誉れ | +16 | +4 | +1 | +0 | ― | 宝箱 |
2ページ目
◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霊木の杖 | +2 | +1 | +1 | +0 | ― | プルケ初期 | |
マジックロッド | +5 | +2 | +2 | +0 | 800 | ||
サンダーケイン | +9 | +3 | +3 | +0 | 3200 | ||
賢者の杖 | +12 | +4 | +4 | +0 | 6000 | ||
神々の導き | +15 | +5 | +5 | +0 | ― | 宝箱 | |
猛獣使いの鞭 | +7 | +0 | +1 | +0 | 600 | トラリス初期 | |
ファムファタルの鞭 | +10 | +0 | +2 | +0 | 2800 | ||
螺旋竜の鞭 | +13 | +1 | +2 | +0 | 5200 | ||
牧神の嘆き | +17 | +2 | +4 | +0 | ― | 宝箱 | |
鉄の鎧 | +0 | +4 | -1 | +0 | 200 | ルゴール初期、鋼の街 |
3ページ目
◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士の鎧 | +0 | +7 | -2 | +0 | 900 | ||
アイスアーマー | +0 | +10 | -2 | +0 | 3500 | ||
ダークメイル | +0 | +13 | -3 | +0 | 5400 | ||
天帝の恩寵 | +0 | +16 | -2 | +0 | ― | 血に塗れた人形 | |
簡素な胸当て | +0 | +2 | +0 | +0 | 150 | アルエ初期、鋼の街 | |
鋼の胸当て | +0 | +4 | +0 | +0 | 700 | ||
戦士の鉄帷子 | +0 | +6 | +1 | +0 | 3000 | ||
野戦士の強帷子 | +0 | +9 | +1 | +0 | 5300 | ||
荒ぶる武神の胸当て | +2 | +12 | +2 | +0 | ― | 黒き戦士 | |
旅の装束 | +0 | +1 | +2 | +0 | 100 | プルケ初期、鋼の街 |
4ページ目
◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流行の冒険装 | +1 | +2 | +3 | +0 | 500 | ||
疾風演武衣 | +2 | +4 | +4 | +0 | 2500 | ||
黒揚羽の舞踏服 | +3 | +7 | +5 | +0 | 4800 | ||
星屑の天衣 | +4 | +9 | +8 | +0 | ― | 二匹の魔物の密談 | |
守りの指輪 | +0 | +2 | +0 | +0 | 1000 | ||
耐火の指輪 | +2 | +0 | +0 | +0 | 1000 | ||
耐水の指輪 | +0 | +2 | +0 | +0 | 1000 | ||
耐風の指輪 | +0 | +0 | +4 | +0 | 1000 | ||
耐雷の指輪 | +0 | +0 | +0 | +5 | 1000 | ||
耐光の指輪 | +0 | +2 | +0 | +5 | 2000 |
5ページ目
◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐闇の指輪 | +2 | +0 | +4 | +0 | 2000 | ||
耐毒の指輪 | +2 | +0 | +0 | +0 | 1000 | ||
耐痺の指輪 | +0 | +0 | +4 | +0 | 1000 | ||
耐凍の指輪 | +2 | +0 | +0 | +0 | 1000 | ||
耐封の指輪 | +0 | +0 | +0 | +5 | 1000 | ||
耐呪の指輪 | +0 | +2 | +0 | +0 | 1000 | ||
命の指輪 | +0 | +0 | +0 | +5 | 3000 | ||
会心の指輪 | +2 | +0 | +0 | +0 | 3000 | ||
回避の指輪 | +0 | +0 | +4 | +0 | 3000 | ||
魔石の指輪 | +1 | +1 | +2 | +0 | 3000 |
6ページ目
◻ | 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | HP | 購入 | 所持方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勇猛の指輪 | +5 | -2 | +0 | +0 | ― | 第7章 地下2階 会話 | |
堅忍の指輪 | -2 | +3 | +0 | +5 | ― | 宝箱 雪原 | |
俊敏の指輪 | -2 | +0 | +6 | +0 | ― | 宝箱 果ての崖 | |
全能の指輪 | +3 | +3 | +3 | +5 | ― | さすらいの商人クリア | |
退魔の指輪 | +0 | +0 | +0 | +0 | ― | 2周目開始 |