フィールドを探索しているときランダムエンカウントする露店。
前作までに比べて露店の種類が増え、商品棚も多いため、ページ分割。
目次
買取専門
ダイスの出目によって、買取価格が変化します
| ダイスの目 | 変動内容 |
|---|---|
| 1~3 | 通常価格 |
| 4~5 | 二割増し |
| 6以上 | 三割増し |
露店・行商人 道具屋
街の道具屋より割引価格で購入できる。ラインナップはストーリー進行で増えていく。
| 名称 | 値段 |
|---|---|
| 傷薬 | 18 |
| 上傷薬 | 90 |
| 傷薬セット | 144 |
| 上傷薬セット | 450 |
| 毒消し薬 | 36 |
| 気付け薬 | 36 |
| 氷溶け薬 | 36 |
| 封切り薬 | 54 |
| 呪除け薬 | 54 |
| 元気薬 | 54 |
| 抗体薬 | 54 |
| 万能薬 | 252 |
| 蘇生薬 | 720 |
| 爆弾 | 36 |
| 活力薬 | 162 |
| 護身薬 | 162 |
| 魔石 | 900 |
| 油壷 | 180 |
| 腐食水 | 180 |
| 破傷箱 | 180 |
| 誘電煙 | 180 |
| けむり玉 | 90 |
| 導きの鈴 | 90 |
| 幸運のお札 | 36 |
露店・行商人 ペットショップ
レアな魔物を取り扱っているらしい
遭遇エリア:第2章 サーカスエリア~
※取扱い内容は全編共通
★1つのみ
| 魔物 | スキル | 説明 | 値段 |
|---|---|---|---|
| レイス | チャージスペル | ジェムを3個生成する | 10000 |
| ドライアド | ウィンドストーム | 攻撃を一定量追加し、 敵全体に風ダメージを与える | 600 |
| ガーゴイル | シャインストーム | 攻撃を一定量追加し、 敵全体に光ダメージを与える | 800 |
| マグマタートル | ヒートブレス | ダイス数個で出た値を攻撃に追加し、火ダメージを与える | 600 |
| サラマンダー | ファイアストーム | 敵全体に一定の火ダメージを与える | 800 |
| ワイバーン | トルネードダイブ | 攻撃を一定量追加し、 風ダメージを与える | 1500 |
| ウンディーネ | レインコール | 攻撃を一定量追加し、 敵全体に水ダメージを与える | 1250 |
| ゴールデンフンゴ | 活力の胞子 | 味方全体のHPを10回復し、 その後3ターン味方全体のHPを一定量ずつ回復する | 5000 |
| ウェイブロック | アイスロック | ダイスで目標の値以上出れば 凍結状態にする | 1000 |
| フィアーロック | 押しつぶす | 一定のダメージを与える | 1000 |
同情的な行商人
すべての装備品に値引きの札をつけた
遭遇エリア:第1章 砂漠 ~
※商品はストーリー進行によって充実していく
| 商品 | 値段 |
|---|---|
| 鋼の双刃 | 630 |
| 風雲児の双刃 | 2700 |
| 赫鷹 | 5220 |
| 傭兵の剣 | 450 |
| ウィンドソード | 2250 |
| イビルスレイヤー | 4950 |
| マジックロッド | 720 |
| サンダーケイン | 2880 |
| 賢者の杖 | 5400 |
| 猛獣使いの鞭 | 540 |
| ファムファタルの鞭 | 2520 |
| 螺旋竜の鞭 | 4680 |
| 騎士の鎧 | 810 |
| アイスアーマー | 3150 |
| ダークメイル | 4860 |
| 鋼の胸当て | 630 |
| 戦士の鉄帷子 | 2700 |
| 野戦士の強帷子 | 4770 |
| 流行の冒険装 | 450 |
| 疾風演武衣 | 2250 |
| 黒揚羽の舞踏服 | 4320 |
| 耐火の指輪 | 900 |
| 耐水の指輪 | 900 |
| 耐雷の指輪 | 900 |
| 耐風の指輪 | 900 |
| 耐光の指輪 | 1800 |
| 耐闇の指輪 | 1800 |
| 耐毒の指輪 | 900 |
| 耐痺の指輪 | 900 |
| 耐凍の指輪 | 900 |
| 耐封の指輪 | 900 |
| 耐呪の指輪 | 900 |
| 命の指輪 | 2700 |
| 会心の指輪 | 2700 |
| 回避の指輪 | 2700 |
| 魔石の指輪 | 2700 |

































