- 赤=赤魔法使い、赤ドクロ
- 青=青魔法使い、青ドクロ
- 緑=緑魔法使い、緑ドクロ
- 星=星魔法使い、星ドクロ
- 虹=虹魔法使い、虹ドクロ
- 銀=銀河魔法使い、銀河ドクロ
- 僧=僧侶
- 賢=賢者
- 剣=魔法剣士
目次
炎
| 名称 | SP | 習得者 | 習得Lv | 系統・補足 | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 5 | 赤、虹、銀、剣 | 1 | 炎の魔力でダメージを与えます (第1段階・炎属性) | INT |
| メガファイア | 15 | 赤、虹、銀、剣 | 10 | 炎の魔力でダメージを与えます (第2段階・炎属性) | INT |
| ギガファイア | 45 | 赤、虹、銀、剣 | 25 | 炎の魔力でダメージを与えます (第3段階・炎属性) | INT |
| オメガファイア | 135 | 赤、虹、銀 | 50 | 炎の魔力でダメージを与えます (第4段階・炎属性) | INT |
| テラファイア | 405 | 赤 | 80 | 炎の魔力でダメージを与えます (究極段階・炎属性) | INT |
| ペタファイア | 980 | 赤 | 160 | 炎の魔力でダメージを与えます (究極段階・炎属性) PSP版のみ | INT |
風
| 名称 | SP | 習得者 | 習得Lv | 系統・補足 | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィンド | 5 | 緑、虹、銀、剣 | 1 | 風の魔力でダメージを与えます (第1段階・風属性) | INT |
| メガウィンド | 15 | 緑、虹、銀、剣 | 10 | 風の魔力でダメージを与えます (第2段階・風属性) | INT |
| ギガウィンド | 45 | 緑、虹、銀、剣 | 25 | 風の魔力でダメージを与えます (第3段階・風属性) | INT |
| オメガウィンド | 135 | 緑、虹、銀 | 50 | 風の魔力でダメージを与えます (第4段階・風属性) | INT |
| テラウィンド | 405 | 緑 | 80 | 風の魔力でダメージを与えます (究極段階・風属性) | INT |
| ペタウィンド | 980 | 緑 | 160 | 風の魔力でダメージを与えます (究極段階・風属性) PSP版のみ | INT |
水
| 名称 | SP | 習得者 | 習得Lv | 系統・補足 | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|
| クール | 5 | 青、虹、銀、剣 | 1 | 水の魔力でダメージを与えます (第1段階・水属性) | INT |
| メガクール | 15 | 青、虹、銀、剣 | 10 | 水の魔力でダメージを与えます (第2段階・水属性) | INT |
| ギガクール | 45 | 青、虹、銀、剣 | 25 | 水の魔力でダメージを与えます (第3段階・水属性) | INT |
| オメガクール | 135 | 青、虹、銀 | 50 | 水の魔力でダメージを与えます (第4段階・水属性) | INT |
| テラクール | 405 | 青 | 80 | 水の魔力でダメージを与えます (究極段階・水属性) | INT |
| ペタクール | 980 | 青 | 160 | 水の魔力でダメージを与えます (究極段階・水属性) PSP版のみ | INT |
星
| 名称 | SP | 習得者 | 習得Lv | 系統・補足 | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|
| スター | 7 | 星、銀、賢 | 1 | 星の魔力でダメージを与えます (第1段階・星属性) | INT |
| メガスター | 21 | 星、銀、賢 | 12 | 星の魔力でダメージを与えます (第2段階・星属性) | INT |
| ギガスター | 63 | 星、銀、賢 | 30 賢=35 | 星の魔力でダメージを与えます (第3段階・星属性) | INT |
| オメガスター | 189 | 星、銀、賢 | 60 賢=75 | 星の魔力でダメージを与えます (第4段階・星属性) | INT |
| テラスター | 567 | 星 | 100 | 星の魔力でダメージを与えます (究極段階・星属性) | INT |
| ペタスター | 980 | 星 | 200 | 星の魔力でダメージを与えます (究極段階・星属性) PSP版 | INT |
回復
| 名称 | SP | 習得者 | 習得Lv | 系統・補足 | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒール | 4 | 僧、賢 | 1 賢=5 | HPを回復します (第1段階) | RES |
| メガヒール | 12 | 僧、賢 | 15 賢=20 | HPを回復します (第2段階) | RES |
| ギガヒール | 36 | 僧、賢 | 30 賢=40 | HPを回復します (第3段階) | RES |
| オメガヒール | 108 | 僧 | 50 | HPを回復します (究極段階) | RES |
| エスポワール | 6 | 僧 | 5 | 状態異常を回復します | ― |
補助
| 名称 | SP | 習得者 | 習得Lv | 系統・補足 | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 8 | 僧 | 3 | 対象のDEFを上げます (最高2倍まで可能) | ― |
| マジックバリア | 8 | 僧 | 10 | 対象のRESを上げます (最高2倍まで可能) | ― |
| ブレイブハート | 8 | 僧 | 13 | 対象のATKを上げます (最高2倍まで可能) | ― |
| ヒットアップ | 8 | 僧 | 20 | 対象のHITを上げます (最高2倍まで可能) | ― |
| スピードアップ | 8 | 僧 | 40 | 対象のSPDを上げます (最高2倍まで可能) | ― |
| マジックアップ | 8 | 僧 | 50 | 対象のINTを上げます (最高2倍まで可能) | ― |
| クールダウン | 8 | 赤、緑、青、星 (男のみ) | 5 | 対象のATKを下げます (最高1/2まで可能) | ― |
| ヒットダウン | 8 | 赤、緑、青、星 (男のみ) | 15 | 対象のHITを下げます (最高1/2まで可能) | ― |
| マジックダウン | 8 | 赤、緑、青、星 (男のみ) | 35 | 対象のINTを下げます (最高1/2まで可能) | ― |
| アーマーブレイク | 8 | 赤、緑、青、星 (女のみ) | 5 | 対象のDEFを下げます (最高1/2まで可能) | ― |
| スピードダウン | 8 | 赤、緑、青、星 (女のみ) | 15 | 対象のSPDを下げます (最高1/2まで可能) | ― |
| レジストブレイク | 8 | 赤、緑、青、星 (女のみ) | 35 | 対象のRESを下げます (最高1/2まで可能) | ― |

































