スタッフ:満足度が0になると辞職願いを出し、90日間で20%以上に戻らないと退職する。
患者 :満足度0になると怒って帰ってしまう。
どちらも病院経営には痛手になるため、満足度を高く維持していきたい。
目次
スタッフの状態 影響を与える要素
スタッフがいる「部屋(レベル)」と「環境(暑い・寒い)」が満足度に大きく影響を与える
内容はスタッフの「情報」と「ムード」から確認することができる
「情報」から確認できた内容
| 項目 | 内容 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 幸せ | 仕事大好き! | 診断スキル+10% 治療スキル+10% | レベル5の部屋にいる |
| 暑すぎ | エアコンが欲しい | 満足度-3%~5% | |
| 寒すぎ | ラジエーターが欲しい | 満足度-1%~ | |
| 死なせてしまった | 死なせてしまって辛い | 満足度-10% | 治療失敗 |
| 患者を完治させた | 患者が完治したので嬉しい | 満足度+10% | 治療成功 |
| エネルギー充分 | 気分爽快 | スピード+10% 診断スキル+10% 治療スキル+10% 研究スキル+10% カスタマースキル+10% マーケティングスキル+10% メンテナンススキル+20% アップグレードスキル+20% | |
| エネルギーブースト | パルピテーションは効く | ||
| ブレインブースト | 精神的能力を人工的に高められている最中 | スピード+20% 学習速度+100% 診断スキル+10% | |
| 片思い中 | 憧れのあの人へ恋に落ちた | ||
| 恋愛中 | 大好きなあの人と話した | スピード+15% | |
| 喉が渇いた | 飲み物が欲しい | 満足度-1% | |
| 研修を受けたい | 満足度-5% | ||
| トイレに行きたい | 大か小、どちらかは不明 トイレに行きたい | 満足度-1% | |
| トイレに行きたい | 大か小、どちらかは不明 すごくトイレに行きたい | 満足度-10% | |
| 喉が渇いた | すごく喉が渇いた | 満足度-10% | |
| 不快な環境 | 満足度-1% | ||
| 疲れている | 満足度-20% | ||
| オバケが怖い | 誰かあのオバケを捕まえて! | オバケに遭遇 | |
| 不衛生 | ばい菌だらけ!気持ち悪い | ||
| 外傷 | 痛そう! | 転んだ直後 | |
| 昇進した | 昇進して嬉しい | スピード+10% 満足度+15% | |
| 吐き気 | 少し気分が悪い | ||
| 吐きそう | ゲロが出そう! | ||
| 食事に満足 | カフェで美味しい食事を食べた | 満足度+10% | |
| 鼻風邪 | 衛生状態の悪さによる風邪 | スピード-10% | |
| 空腹 | 小腹が空いた | ||
| 疲れている | 休憩したい |
「ムード」から確認できた内容
| 項目 | 内容 | 変動値 |
|---|---|---|
| 幸せ | 仕事大好き! | 診断スキル+10% 治療スキル+10% |
| 暑すぎ | エアコンが欲しい | 満足度-3%~5% |
| 死なせてしまった | 死なせてしまって辛い | 満足度-10% |
| 患者を完治させた | 患者が完治したので嬉しい | 満足度+10% |
| エネルギー充分 | 気分爽快 | 満足度+10% |
| エネルギーブースト | パルピテーションは効く | |
| 喉が渇いた | 飲み物が欲しい | 満足度-1% |
| 研修を受けたい | 満足度-5% | |
| トイレに行きたい | トイレに行きたい 大か小、どちらかは不明 | 満足度-1% |
| トイレに行きたい | 大か小、どちらかは不明 すごくトイレに行きたい | 満足度-10% |
| 空腹 | 満足度-1% | |
| 最高の部屋! | 満足度+30% | |
| 良い部屋 | 満足度+5% | |
| 素敵な環境 | 満足度+1%~25% | |
| 給与が少ない | 満足度-25% | |
| 喉が渇いた | すごく喉が渇いた | 満足度-10% |
| 不快な環境 | 満足度-1% | |
| 疲れている | 満足度-20% | |
| オバケが怖い | 誰かあのオバケを捕まえて! | |
| 不衛生 | ばい菌だらけ!気持ち悪い | |
| 昇進した | 満足度+15% | |
| 研修を受けたい | -5% |
環境=病院の魅力度

































