海など
□ | 名称 | 売値 | 場所 | 季節 | 周期 |
---|---|---|---|---|---|
はちみつ | 90 | 牧場 | 通年 | 24時間 | |
サンゴ | 20 | 海 | 通年 | – | |
ヒヨクガイ | 30 | 海 | 通年 | – | |
サクラガイ | 30 | 海 | 通年 | – | |
ヒトデ | 30 | 海 | 通年 | – | |
うめ | 60 | 春 | 2日 | ||
びわ | 120 | 春 | 4日 | ||
ぜんまい | 60 | 春 | – | ||
よもぎ | 60 | 春 | – | ||
つくし | 30 | 春 | – | ||
しいたけ | 30 | 春 | – | ||
たけのこ | 30 | 春 | – | ||
たんぽぽ | 30 | 春 | – | ||
アーモンド | 夏 | 3日 | |||
あんず | 夏 | 3日 | |||
くり | 秋 | 5日 | |||
クルミ | 秋 | 2日 | |||
りんご | 秋 | 2日 | |||
みかん | 冬 | 2日 |
畜産物・加工品
動物を育てて出荷するシステムがありません。
病気を放置すると取り上げられるそうですが、試してません。
増やす場合は計画的に。
※卵→ひよこ=5日、ひよこ→ニワトリ=10日
□ | 名称 | 売値★0.5 | 売値★5 | 周期 |
---|---|---|---|---|
たまご | 50 | 158 | 毎日 | |
ミルク | 100 | 毎日 | ||
羊毛 | 200 | 4日 |
加工品
畜産物をそのまま出荷するより加工した方が利益高いです
□ | 名称 | 売値★0.5 | 器具 |
---|---|---|---|
マヨネーズ | 180 | ||
ヨーグルト | 100 | ヨーグルトメーカー(鍛冶屋) | |
バター | |||
チーズ | 150 | ||
毛糸 |
畑
単純利益=種1個に対しての利益(連作分を含む)
単作日数=種蒔きから1回目の収穫までの日数
収穫総数=1個の種から何回収穫できるか
連作日数=1回目の収穫から2回目収穫までの日数
春
□ | 名称 | 種★0.5 | 売値★0.5 | 単純利益 | 季節 | 単作日数 | 収穫総数 | 連作日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | 30 | 110 | 80 | 春 | 5日 | 1回 | – | |
じゃがいも | 50 | 210 | 160 | 春 | 8日 | 1回 | – | |
カーネーション | 80 | 360 | 280 | 春 | 12日 | 1回 | – | |
マーガレット | 40 | 170 | 130 | 春 | 7日 | 1回 | – | |
キャベツ | 90 | 410 | 320 | 春 | 13日 | 1回 | – | |
きゅうり | 80 | 120 | 春 | 9日 | ||||
エンドウ豆 | 80 | 130 | 春 | 10日 | ||||
いちご | 150 | 240 | 春 | 15日 | ||||
カリフラワー | 80 | 360 | 280 | 春 | 12日 | 1回 | – | |
カンパニュラ | 70 | 320 | 250 | 春 | 9日 | 1回 | – |
夏
単純利益=種1個に対しての利益(連作分を含む)
単作日数=種蒔きから1回目の収穫までの日数
収穫総数=1個の種から何回収穫できるか
連作日数=1回目の収穫から2回目収穫までの日数
□ | 名称 | 種★0.5 | 売値★0.5 | 単純利益 | 季節 | 単作日数 | 収穫総数 | 連作日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とうもろこし | 140 | 220 (660) | 80 (520) | 夏 | 14日 | 3回 | 5日 | |
たまねぎ | 30 | 140 | 110 | 夏 | 6日 | 1回 | – | |
かぼちゃ | 20 | 90 | 70 | 夏 | 4日 | 1回 | – | |
スイカ | 40 | 170 | 130 | 夏 | 7日 | 1回 | – | |
トマト | 110 | 180 (540) | 70 (430) | 夏 | 12日 | 3回 | 3日 | |
メロン | 140 | 660 () | 520 () | 夏 | 18日 | |||
パイナップル | 100 | 250 (500) | 150 (400) | 夏 | 13日 | 2回 | 5日 | |
パプリカ | 80 | 130 (390) | 50 (310) | 夏 | 10日 | 3回 | 5日 | |
ひまわり | 80 | 360 | 280 | 夏 | 12日 | 1回 | – | |
あさがお | 40 | 170 | 130 | 夏 | 7日 | 1回 | – | |
ユリ | 70 | 320 | 250 | 夏 | 11日 | 1回 | – | |
ハイビスカス | 40 | 170 | 130 | 夏 | 7日 | 1回 | – | |
レッドローズ | 50 | 240 | 190 | 夏 | 9日 | 1回 | – |
秋
単純利益=種1個に対しての利益(連作分を含む)
単作日数=種蒔きから1回目の収穫までの日数
収穫総数=1個の種から何回収穫できるか
連作日数=1回目の収穫から2回目収穫までの日数
□ | 名称 | 種★0.5 | 売値★0.5 | 単純利益 | 季節 | 単作日数 | 収穫総数 | 連作日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごぼう | 50 | 240 | 190 | 秋 | 9日 | 1回 | – | |
にんじん | 80 | 360 | 280 | 秋 | 12日 | 1回 | – | |
さつまいも | 40 | 60 (180) | 20 (140) | 秋 | 5日 | 3回 | 1日 | |
ほうれんそう | 30 | 110 | 80 | 秋 | 5日 | 1回 | – | |
なす | 70 | 320 | 250 | 秋 | 11日 | 1回 | – | |
ピーマン | 90 | 140 () | 50 () | 秋 | 12日 | |||
なでしこ | 50 | 210 | 160 | 秋 | 8日 | 1回 | – | |
ガーベラ | 90 | 450 | 360 | 秋 | 14日 | 1回 | – |
※ ★0.5さつまいもは「★0.5焼きいも」にすると70で出荷できます
冬
単純利益=種1個に対しての利益(連作分を含む)
単作日数=種蒔きから1回目の収穫までの日数
収穫総数=1個の種から何回収穫できるか
連作日数=1回目の収穫から2回目収穫までの日数
□ | 名称 | 種★0.5 | 売値★0.5 | 単純利益 | 季節 | 単作日数 | 収穫総数 | 連作日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 20 | 冬 | 4日 | 1回 | – | |||
はくさい | 80 | 360 | 冬 | 12日 | 1回 | – | ||
ブロッコリー | 60 | 冬 | 8日 | 3回 | ||||
スノードロップ | 50 | 冬 | 9日 | 1回 | – |
通年
単純利益=種1個に対しての利益(連作分を含む)
単作日数=種蒔きから1回目の収穫までの日数
収穫総数=1個の種から何回収穫できるか
連作日数=1回目の収穫から2回目収穫までの日数
□ | 名称 | 種★0.5 | 売値★0.5 | 単純利益 | 季節 | 単作日数 | 収穫総数 | 連作日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧草 | 10 () | () | 通年 | 10日 | ||||
小麦 | 50 | 50 () | 0 | 通年 | 15日 |
※ ★0.5小麦は「★0.5小麦粉」にすると150で出荷できます(必須:製粉機)
※ ★0.5小麦粉は「★0.5パン」にすると170で出荷できます(必須:キッチン、麺棒)
採掘場
金欠に陥っても売却しない方が吉です。
売却するのは各種用具のアップグレードや牧場の増改築が終わってからにしましょう。
「ガラクタ」はコロボックルとの取引で使うため絶対に売ってはなりません。
※鉱石類は常に300ほど残せば売却もアリ
化石類も、手元に99あれば売却アリ
□ | 名称 | 売値 | 階数 |
---|---|---|---|
石材 | 10 | 地上~ | |
銅鉱石 | 30 | 地上~ | |
鉄鉱石 | 50 | ||
金鉱石 | 120 | ||
ガラクタ | 100 | 地上~ | |
オウムガイの化石 | 120 | ||
三葉虫の化石 | 120 | ||
シダ植物の化石 | 200 | ||
ティラノ化石 | 300 | ||
ステゴの背板 | 300 | ||
ルビー | 300 | ||
エメラルド | 300 | ||
サファイア | 300 | ||
ラプトルのツメ | 300 | ||
トリケラの化石 | 400 | ||
ダイアモンド | 500 | ||
こはく | 1200 |
魚
釣り竿の性能によって釣れる・釣れないがあるかもしれませんが、検証していません。
管理人はほぼ、イルカさんからいただきました。
季節は釣ったものだけ掲載しています。
□ | 名称 | 売値★0.5 | 売値★3 | 売値★5 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カワハギ | 338 | ||||||
イカ | 30 | 58 | 97 | ||||
ザリガニ | 30 | 58 | 97 | ||||
サメ | 2049 | ||||||
カジキ | 2203 | ||||||
キス | 369 | ||||||
カツオ | 338 | ||||||
サバ | 186 | ||||||
ワカサギ | 66 | ||||||
フグ | 281 | 460 | 冬 | 海 | |||
カニ | 4033 | ||||||
アンコウ | 2381 | ||||||
ブリ | 1692 | ||||||
フナ | 50 | 95 | 158 | ||||
タコ | 50 | 95 | 158 | 海 | |||
金魚 | 30 | 58 | 97 | ||||
デメニギス | 520 | ||||||
ウミウシ | 397 | ||||||
ハルキゲニア | 3403 | ||||||
ラブカ | 6886 | ||||||
アジ | 30 | 58 | 97 | ||||
スズキ | 30 | 58 | 97 | 海 | |||
オウムガイ | 576 | ||||||
ドジョウ | 140 | ||||||
エビ | 190 | ||||||
ヒラメ | 160 | 488 | |||||
ヌタウナギ | 150 | ||||||
ダイオウグソクムシ | 170 | 318 | |||||
フクロザメ | 210 | ||||||
タイ | 1119 | ||||||
イワシ | 30 | 58 | 97 | ||||
コイ | 126 | ||||||
リュウグウノツカイ | 7096 | ||||||
ミツクリザメ | 1360 | ||||||
ダンクルオステウス | 3761 | ||||||
マンボウ | 760 | ||||||
スネイルフィッシュ | 940 | ||||||
ベンテンウオ | 888 |
昆虫
□ | 名称 | 売値★0.5 | 売値★3 | 売値★5 | 季節 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
モンキチョウ | 春 | |||||
モンシロチョウ | 40 | 76 | 126 | 春 | ||
ミツバチ | 40 | 76 | 126 | 春 | ||
アゲハチョウ | 80 | 151 | 249 | |||
カラスアゲハ | 80 | 151 | 249 | |||
ショウリョウバッタ | ||||||
マダラバッタ | 40 | 76 | 126 | |||
キタテハ | 80 | 151 | 249 | |||
ケラ | 40 | 76 | 126 | |||
ナナホシテントウ | 40 | 76 | 126 | 春 | ||
キイロテントウ | 40 | 76 | 126 | |||
カマキリ | 40 | 76 | 126 | |||
トノサマバッタ | 40 | 76 | 126 | |||
アカエリトリバネ | 160 | 298 | ||||
ホタル | 80 | 151 | 249 | |||
ギンヤンマ | 40 | 76 | 126 | |||
オニヤンマ | 40 | 76 | 126 | |||
モルフォチョウ | ||||||
オオミズアオ | ||||||
アブラゼミ | 40 | 76 | 126 | |||
ヒグラシ | 40 | 76 | 126 | |||
ミンミンゼミ | 40 | 76 | 126 | |||
ツクツクボウシ | 40 | 76 | 126 | |||
カブトムシ | 80 | 151 | 249 | |||
コーカサスオオカブト | 447 | |||||
オオクワガタ | 240 | |||||
ノコギリクワガタ | 160 | 298 | ||||
ヒラタクワガタ | ||||||
ミヤマクワガタ | ||||||
イナゴ | 40 | 76 | 126 | |||
スズムシ | ||||||
クツワムシ | 40 | 76 | 126 | |||
コオロギ | 40 | 76 | 126 | |||
ムラサキタテハ | 80 | 151 | 249 | |||
オオゴマダラ | 80 | 151 | 249 | |||
アレクサンドラアゲハ | 488 | |||||
ヤママユガ | ||||||
コガネムシ | 40 | 76 | 126 | |||
タマムシ | 40 | 76 | 126 | |||
ダンゴムシ | 20 | 66 | ||||
フナムシ | 20 | 66 | ||||
ムカデ | 20 | 66 | ||||
アリ | 20 | 66 |