バトルポイント(BP)を消費してバトルスキルの習得/強化を行うことができます。
バトルスキルはバトル中にのみ効果を発揮します。
初期から表示されているスキルの他、一定条件で習得できるスキルがある。
例:重撃、ダメージ限界突破など
なお「練気」のみ執筆された本でLv7まで上げることが可能なため、ぜひ活用してBPを節約したい。
近接攻撃を行う前衛なら「はやて」、遠距離攻撃を行う術士なら「早口」「集中」を先に取得するのがお勧め。
目次
初期
| □ | スキル | 説明/強化ボーナス |
|---|---|---|
| 急所狙い | 一定確率で敵の防御を無効とする攻撃をする 効果発動確率上昇 | |
| フェイント | 一定確率で攻撃が命中する 効果発動確率上昇 | |
| 練気 | 一定確率で攻撃力が上昇する 効果発動確率上昇 | |
| 気功 | 一定確率で防御力が上昇する 効果発動確率上昇 | |
| 身体感覚 | 気絶の時間を短縮する 気絶時間短縮 | |
| 受け流し | 一定確率で攻撃を回避する 効果発動確率上昇 | |
| はやて | スキルLVが上昇する毎に移動速度が増加 また一定確率で攻撃可能な位置へ瞬時に移動する 移動速度上昇 効果発動確率上昇 | |
| 早口 | 紋章術の詠唱時間を短縮する 詠唱時間短縮 | |
| トランス | 一定確率で魔力が上昇する 効果発動確率上昇 | |
| 集中 | 一定確率で攻撃を受けても紋章術の詠唱を中断しない 効果発動確率上昇 | |
| 割り込み | 一定確率で敵の詠唱中に割り込んで紋章術を発動する 効果発動確率上昇 |
習得条件あり
以下6種類は特定条件をクリアすることで習得できる
| □ | スキル | 説明/強化ボーナス/習得条件 |
|---|---|---|
| めくり | 一定確率で敵の背後へ瞬時に回り込む 効果発動確率上昇 | |
| 奥義の書【転】 チャレンジミッションビギナー 1人のバトルスキル習得率20%達成 | ||
| 重撃 | 一定確率でジャストカウンター発動後、敵のシールド値を削る割合が増える シールド値ダメージ上昇 効果発動確率上昇 | |
| 奥義の書【重】 | ||
| ブレイカー | 一定確率でシールド値へのダメージが増加する 効果発動確率上昇 | |
| 奥義の書【破】 チャレンジミッションエキスパート 4体同時にシールドブレイク | ||
| 蓄積補助 | 一定確率でボーナスリセット時に、少しだけボーナススフィアが残る スフィア残存量上昇 効果発動確率上昇 | |
| 奥義の書【保】 チャレンジミッションエキスパート ジャストカウンターを累計20回成功させた | ||
| ダメージ限界突破 | スキルレベルに応じて最大ダメージが上昇する ダメージ上限引き上げ | |
| 奥義の書【突】 チャレンジミッションレジェンド 累計与ダメージ4000万突破 | ||
| オーバーロード | 一定確率で同じ敵をシールドブレイクした回数分気絶時間が延びる 効果発動確率上昇 | |
| 奥義の書【増】 闘技場:サバイバルバトルの賞品 |
レベルアップに必要なBP
| スキル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急所狙い | 30 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 |
| フェイント | 15 | 30 | 40 | 55 | 85 | 110 | 110 | 115 | 125 | 130 |
| 練気 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 | 110 |
| 気功 | 5 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 身体感覚 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| 受け流し | 15 | 30 | 40 | 55 | 85 | 110 | 110 | 115 | 125 | 130 |
| はやて | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 105 | 140 | 165 | 195 |
| 早口 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 175 | 210 |
| トランス | 5 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 100 | 125 |
| 集中 | 10 | 20 | 25 | 40 | 55 | 70 | 80 | 95 | 110 | 125 |
| 割り込み | 25 | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 | 215 |
| めくり | 10 | 15 | 20 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 |
| 重撃 | 5 | 25 | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 |
| ブレイカー | 5 | 25 | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 |
| 蓄積補助 | 5 | 25 | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 |
| ダメージ限界突破 | 25 | 55 | 80 | 110 | 140 | 165 | 195 | 220 | 250 | 280 |
| オーバーロード | 5 | 25 | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 |
































