| □ | アイテム | 効果 | 複製 |
|---|---|---|---|
| おおとろ | 味方単体のHP45%回復 | ||
| とろ | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみHIT+5% 効果継続回数:2回 | ||
| 幻の大とろ | 味方単体のHP70%回復 味方単体のMP70%回復 | ||
| オレンジグラタン | 味方単体のHP40%回復 | ||
| マカロニグラタン | 味方単体のHP40%回復 | ||
| 海老グラタン | 味方単体のHP30%回復 | ||
| 戦慄のグラタン | 味方全体のHP30%回復 戦闘中のみGUTS+15% 効果継続回数:2回 | ||
| 海老ドリア | 味方単体のHP40%回復 | ||
| 豪華なドリア | 味方全体のHP30%回復 戦闘開始から30秒間、ステータス異常無効 効果継続回数:2回 | ||
| 仔うさぎのリゾット | 味方単体のHP35%回復 | ||
| 落涙のリゾット | 味方単体のHP80%回復 味方単体のMP80%回復 | ||
| オムライス | 味方単体のHP40%回復 | ||
| サーモンオムレツ | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみAVD+10% 効果継続回数:3回 | ||
| プレーンオムレツ | 味方全体のMP15%回復 リメイクのレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 | ||
| チキンドリア | 味方単体のHP30%回復 | ||
| 極楽ドリア | 味方単体のHP100%回復 味方単体のMP100%回復 | ||
| チャーハン | 味方全体のHP5%回復 獲得BP+5% 効果継続回数:2回 | ||
| ミラクルチャーハン | 味方全体のHP30%回復 戦闘開始から10秒間、MP消費なし 効果継続回数:2回 | ||
| 肉細切りチャーハン | 味方全体のHP60%回復 | ||
| ジャンバラヤ | 味方単体のHP30%回復 | ||
| 粥 | 味方単体のHP20%回復 | ||
| 海老ピラフ | 味方単体のHP30%回復 | ||
| 魂込めたうに丼 | 味方全体のHP30%回復 味方全体のMP30%回復 戦闘開始から30秒間、攻撃でひるまない 効果継続回数:2回 | ||
| フルーツサンド | 味方単体のMP50%回復 | ||
| 卵サンド | 味方単体のHP20%回復 | ||
| フレンチトースト | 味方全体のMP15%回復 カスタマイズのレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 | ||
| お吸い物 | 味方単体のMP30%回復 | ||
| 松茸のお吸い物 | 味方単体のMP66%回復 | ||
| ワカメの味噌汁 | 味方全体のMP20%回復 | ||
| 大根の味噌汁 | 味方単体のMP10%回復 | ||
| いちご煮 | 味方単体のMP90%回復 | ||
| 至高のいちご煮 | 味方全体のMP90%回復 | ||
| アメーバスープ | 味方全体のMP30%回復 獲得EXP+50% 効果継続回数:2回 | ||
| フカヒレスープ | 味方単体のMP40%回復 | ||
| 海燕の巣のスープ | 味方単体のMP70%回復 | ||
| 魔神流野菜スープ | 味方全体のHP30%回復 味方全体のMP30%回復 戦闘中のみ最大HP+20% 戦闘中のみ最大MP+20% 効果継続回数:2回 | ||
| クリームシチュー | 味方単体のMP70%回復 | ||
| まずいシチュー | 味方単体のMP1%回復 | ||
| 黄金のシチュー | 味方全体のMP30%回復 戦闘終了時にHP30%回復 戦闘終了時にMP30%回復 効果継続回数:2回 | ||
| グリーンポタージュ | 味方全体のMP5%回復 戦闘終了時にHP10%回復 戦闘終了時にMP10%回復 効果継続回数:2回 | ||
| コーンポタージュ | 味方単体のMP20%回復 | ||
| ミルキーポタージュ | 味方全体のMP30%回復 戦闘中のみ最大MP+20% 効果継続回数:2回 | ||
| 殿様雑煮 | 味方全体のHP30%回復 味方全体のMP30%回復 戦闘中のみCRT+20% 効果継続回数:2回 | ||
| シュウマイ | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみAVD+5% 効果継続回数:2回 | ||
| 海老シュウマイ ※ピックポケット サルバジャム屋隣家 | 味方単体のMP60%回復 | ||
| 舌平目の果実ソース | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみHIT+10% 効果継続回数:3回 | ||
| 舌平目のワインソース | 味方全体のHP15%回復 マスターシェフのネクタル作成率上昇 効果継続回数:2回 | ||
| 幸せのカマ焼き | 味方全体のHP30%回復 戦闘中のみHIT+15% 効果継続回数:2回 | ||
| お刺身 | 味方単体がSPを2獲得 | ||
| 傷んだ刺身 | 味方単体のHP1%回復 | ||
| あんまん | 味方単体のHP20%回復 | ||
| 肉まん | 味方単体のHP22%回復 | ||
| ビーフコロッケ | 味方単体のHP30%回復 | ||
| ライスコロッケ | 味方単体のHP40%回復 | ||
| 南瓜のコロッケ | 味方単体のHP22%回復 | ||
| フカヒレ餃子 | 味方全体のMP15%回復 ブラックスミスのレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 | ||
| 餃子 | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみATK+5% 戦闘中のみINT+5% 効果継続回数:2回 | ||
| 大とろの串焼き | 味方全体のMP30%回復 戦闘中のみHIT+10% 戦闘中のみAVD+10% 効果継続回数:2回 | ||
| 地鶏串焼き | 味方単体のHP5%回復 | ||
| ハンバーグ | 味方単体のHP19%回復 | ||
| ステーキ | 味方単体のHP50%回復 | ||
| ゼラチンステーキ | 味方全体のMP30%回復 獲得SP+50% 獲得BP+50% 効果継続回数:2回 | ||
| ミンチステーキ | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみATK+10% 戦闘中のみINT+10% 効果継続回数:3回 | ||
| 牛ヒレ肉のステーキ | 味方全体のHP80%回復 | ||
| 高級まぐろステーキ | 味方全体のMP30%回復 戦闘中のみAVD+15% 効果継続回数:2回 | ||
| 魔神流ヒレステーキ | 味方全体のHP30%回復 バトルスキル発動確率+20% 効果継続回数:2回 | ||
| ファインソテー | 味方全体のHP30%回復 シールド値の削りやすさ+15% 効果継続回数:2回 | ||
| 究極のサーロイン | 味方全体のHP30%回復 戦闘中のみATK+15% 戦闘中のみINT+15% 効果継続回数:2回 | ||
| 心躍るテンダー | 味方全体のHP70%回復 | ||
| 魅惑のフィレット | 味方単体のHP100%回復 | ||
| 北京ダック | 味方全体のHP70%回復 | ||
| 浅漬け | 味方全体のHP5%回復 戦闘終了時にHP3%回復 戦闘終了時にMP3%回復 効果継続回数:2回 | ||
| 春巻き | 味方単体のHP20%回復 | ||
| 南瓜の春巻き | 味方単体のHP28%回復 | ||
| 茶碗蒸し | 味方全体のHP15%回復 最大レコードの魚を釣る確率+10% 効果継続回数:2回 | ||
| 梅干し | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみGUTS+5% 効果継続回数:2回 | ||
| 粕漬け | 味方全体のHP15%回復 なんでも鑑定だ!の効果+10% 効果継続回数:2回 | ||
| 糠漬け | 味方全体のHP5%回復 戦闘終了時にHP5%回復 戦闘終了時にMP5%回復 効果継続回数:2回 | ||
| ロールキャベツ | 味方単体のHP26%回復 | ||
| 野菜炒め | 味方単体がBPを2獲得 | ||
| スペシャル炒め | 味方全体のMP70%回復 | ||
| しなびたサラダ | 味方単体のHP2%回復 | ||
| マジカルサラダ | 味方単体のMP100%回復 | ||
| ヨーグルトサラダ | 味方単体のHP70%回復 味方単体のMP70%回復 | ||
| 目玉焼き | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみDEF+5% 効果継続回数:2回 | ||
| ベーコンエッグ | 味方単体のHP30%回復 | ||
| 秘蔵のゴルゴン | 味方単体のHP78%回復 | ||
| まろやかチーズピザ | 味方全体のHP30%回復 戦闘中のみ最大HP+20% 効果継続回数:2回 | ||
| プリン | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみDEF+10% 効果継続回数:3回 | ||
| 1upプディング | 味方単体のHP100%回復 | ||
| ガトーマルジョレ | 味方全体のHP30%回復 戦闘中のみSTM+20% 効果継続回数:2回 | ||
| チョコバナナDX | 味方単体のHP28%回復 | ||
| チョコクレープ | 味方単体のHP22%回復 | ||
| バナナのクレープ | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみSTM+5% 効果継続回数:2回 | ||
| りんごのクレープ | 味方単体のHP30%回復 | ||
| 洋梨のコンポート | 味方単体のHP100%回復 味方単体のMP100%回復 | ||
| いちごのババロア | 味方単体のHP30%回復 | ||
| こんにゃくゼリー | 味方全体のHP15%回復 リバースサイド使用時に親密度が下がらない 効果継続回数:2回 | ||
| マスカットゼリー | 味方全体のHP15%回復 ピックポケット使用時に親密度が下がらない 効果継続回数:2回 | ||
| スライムゼリー | 味方全体のMP30%回復 獲得FOL+50% 効果継続回数:2回 | ||
| いちご大福 | 味方全体のMP15%回復 細工のレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 | ||
| 大福 | 味方全体のHP5%回復 獲得FOL+5% 効果継続回数:2回 | ||
| 臭うおはぎ | 味方単体のHP1%回復 | ||
| きな粉おはぎ | 味方単体のHP80%回復 | ||
| 微笑みのプラトー | 味方全体のHP30%回復 戦闘中のみDEF+15% 効果継続回数:2回 | ||
| ヨーグルト | 味方単体のHP20%回復 | ||
| バニラアイス | 味方単体のHP30%回復 | ||
| ビューリホアイス | 味方全体のHP30%回復 味方全体のMP30%回復 戦闘中のみLUC+20% 効果継続回数:2回 | ||
| にんじんのアイス | 味方単体のHP40%回復 | ||
| 白桃のアイス | 味方全体のHP5%回復 戦闘中のみLUC+5% 効果継続回数:2回 | ||
| オレンジシャーベット | 味方単体のHP20%回復 | ||
| ホットケーキ | 味方全体のHP5%回復 獲得SP+5% 効果継続回数:2回 | ||
| ショートケーキ | 味方単体のHP16%回復 | ||
| 辛いケーキ | 味方単体のHP1%回復 | ||
| キャロットジュース | 味方単体のMP13%回復 | ||
| ベジタブルジュース | 味方単体のMP40%回復 | ||
| 苦いジュース | 味方単体のMP1%回復 | ||
| オレンジエード | 味方単体のMP20%回復 | ||
| ココナッツミルク | 味方全体のHP50%回復 味方全体のMP50%回復 | ||
| フルーツ牛乳 | 味方単体のMP20%回復 | ||
| 豆乳 | 味方全体のMP5%回復 獲得EXP+5% 効果継続回数:2回 | ||
| 元牛乳 | 味方単体のMP1%回復 | ||
| ワイン | 味方単体のMP5%回復 | ||
| ネクタル | 味方単体のHP100%回復 味方単体のMP100%回復 | ||
| ドゥルフォール | 味方単体のMP40%回復 | ||
| グランエシェゾー | 味方単体のMP60%回復 | ||
| シャトーラトゥール | 味方単体のHP100%回復 味方単体のMP100%回復 | ||
| ロマネコンチ | 味方単体のHP90%回復 味方単体のMP90%回復 | ||
| ビール | 味方単体のMP35%回復 | ||
| ウーズカクテル | 味方単体のHP60%回復 味方単体のMP60%回復 | ||
| 魔神流マティーニ | 味方単体のHP100%回復 味方単体のMP100%回復 | ||
| 黒龍 “石田屋” | 味方全体のMP60%回復 | ||
| 珠の光 “有機雄町” | 味方単体のMP55%回復 | ||
| 船中八策 | 味方単体のMP40%回復 | ||
| 八重垣 “無” 雫搾り | 味方単体のMP50%回復 | ||
| 美丈夫 “うすにごり” | 味方単体のMP45%回復 | ||
| 三倍増醸酒 | 味方単体のMP3%回復 | ||
| わるよい100% | 味方単体のHP1%回復 | ||
| うまい棒1 | 味方単体のHP5%回復 | ||
| うまい棒2 | 味方単体のHP11%回復 | ||
| うまい棒3 | 味方単体のHP11%回復 | ||
| うまい棒4 | 味方単体のHP15%回復 | ||
| うまい棒5 | 味方単体のHP20%回復 | ||
| うまい棒6 | 味方単体のHP21%回復 | ||
| うまい棒7 | 味方単体のHP25%回復 | ||
| うまい棒8 | 味方単体のHP28%回復 | ||
| うまい棒9 | 味方単体のHP28%回復 | ||
| うまい棒10 | 味方単体のHP29%回復 | ||
| うまい棒11 | 味方単体のHP30%回復 | ||
| うまい棒12 | 味方単体のHP30%回復 | ||
| うまい棒13 | 味方単体のHP35%回復 | ||
| うまい棒14 | 味方単体のHP38%回復 | ||
| レディフィンガー | 味方単体のHP8%回復 味方単体のMP8%回復 | ||
| いちごジャム | 味方単体のHP10%回復 | ||
| ラズベリージャム | 味方単体のHP11%回復 | ||
| りんごジャム | 味方単体のHP12%回復 | ||
| アロエジャム | 味方単体のHP30%回復 味方単体のMP15%回復 |
目次
































