今作では単純な戦闘の並び替えではなく、隊列そのものに意味がある。
隊列によって戦闘中のボーナスが変わる。
蓄積されたスフィアは全ての隊列で共有されるため、戦闘によって使い分けると有利になります。
| □ | 隊列 | 特徴 | BONUS | BONUS | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| リニアモーション | シンプル | 50 | ATK25%UP | 初期 | |
| 100 | DEF25%UP | ||||
| 300 | HIT50%UP | ||||
| トライシフト1 | 術士有利 | 100 | INT30%UP | 隊列の書【知】 ミッション:エキスパート | |
| 200 | AVD30%UP | ||||
| 300 | MP消費量-30% | ||||
| アストラルシフト | 上級者向け | 80 | DEF20%UP | 隊列の書【防】 レイドエネミー | |
| 180 | AVD20%UP | ||||
| 300 | スフィア取得時MP回復 | ||||
| スクエアシフト1 | ひるまない | 100 | HIT40%UP | 隊列の書【醒】 ミッション:ビギナー | |
| 200 | AVD40%UP | ||||
| 300 | ひるみ無効 | ||||
| トライシフト2 | 攻撃特化 | 100 | ATK60%UP | 隊列の書【攻】 ミッション:エキスパート | |
| 200 | INT60%UP | ||||
| 300 | 敵の属性耐性無効化 | ||||
| フリーファイト | 人生豊か計画 | 50 | EXP25%UP | 隊列の書【稼】 ギルドミッション | |
| 150 | EXP25%UP | ||||
| 300 | FOL取得50%UP | ||||
| アサルトシフト | ボーナス | 120 | スフィア排出量30%UP | 隊列の書【補】 ミッション:レジェンド | |
| 240 | CRT50%UP | ||||
| 300 | アイテム効果全体化 | ||||
| エスケープシフト | 逃亡計画 | 35 | AVD35%UP | 隊列の書【逃】 ギルドミッション | |
| 70 | AVD35%UP | ||||
| 300 | 50%の確率でアイテム消費無効 | ||||
| アッパーガード | 頑丈 | 50 | GUTS30%UP | 隊列の書【硬】 ミッション:ビギナー | |
| 150 | DEF50%UP | ||||
| 300 | 状態異常無効 | ||||
| アンダーガード | 持久戦 | 100 | 10秒毎にHP2%回復 | 隊列の書【癒】 ミッション:エキスパート | |
| 200 | 10秒毎にMP2%回復 | ||||
| 300 | 10秒毎にATK・INT2%UP(最大100%) | ||||
| アッパーコーション | 物理攻撃 | 100 | ATK30%UP | 隊列の書【暴】 闘技場:チャレンジ | |
| 200 | ATK40%UP | ||||
| 300 | スフィア取得時ATK1%UP(最大100%) | ||||
| アンダーコーション | アイテム | 100 | DEF25%UP | 隊列の書【援】 ミッション:レジェンド | |
| 200 | MP消費量-25% | ||||
| 300 | アイテムクールタイム無効 | ||||
| スクエアシフト2 | 経験値 | 150 | ひるみ無効 | 隊列の書【鍛】 闘技場:チャレンジ | |
| 200 | EXP25%UP | ||||
| 300 | EXP100%UP |

































