各キャラのルーン装備枠にルーンをセットすることで、技や魔法、ステータスアップや属性耐性などを得られる。
装備枠は各キャラごとに数が決まっている。
レベルアップによって枠が解放され、使用できるようになる。
「固」は付け替えることのできないキャラ専用の固定ルーン。
「汎」は付け替えが可能な汎用的なルーン枠。
パッシブやステータスアップ、魔法など、その枠に限られたルーンしかセットできないため注意。
全タイプはすべてのルーンをセットできるお得な枠。
ただし汎用枠に対応した「◆」の数以内のルーンしかセットできないため注意。
※ ◆4の枠に◆2のルーンはセットできるが、◆2の枠に◆4のルーンはセットできない
「汎用」なのに記載があるのはそのキャラが枠を習得したときデフォルトで所持しているもの。
付け替える場合は「種類」に注意。
※拠点での編成順
目次
ノア
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | スウィングスラッシュ | 敵1体に流れるような8連撃で斬属性の中ダメージ | SP2 | 4 | |
Lv10 | 汎 | ― | ステータスアップ | ― | ― | 2 | |
Lv20 | 固 | 技 | チェインスマッシュ | 敵1体に強烈な一撃で打属性の小ダメージ | SP1 | 4 | |
Lv30 | 汎 | ― | 全タイプ | ― | ― | 3 | |
Lv40 | 固 | 技 | 爆裂熱波 | 炎を纏った連続攻撃で敵全体に炎属性の大ダメージ | MP82 | 4 | |
Lv50 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 3 | |
Lv60 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 |
ガオウ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | ダブルスラッシュ | 敵1体に2連撃で斬属性のダメージ 3ターンの間、自分の物理攻撃力を上げる | SP3 | 4 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 2 |
リャン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 徹甲撃 | 敵1体に格属性で装甲値を無視したダメージ | SP2 | 2 | |
Lv14 | 固 | 技 | ぐるぐる全力パンチ | 敵1体を全力で殴りとばして 格属性の小~大ダメージ | SP3 | 4 | |
Lv28 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 4 | |
Lv42 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 |
ミオ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 全タイプ | SPコンバート・力 | 残りSPにつき力が2%上がる | ― | 2 | |
Lv12 | 固 | 技 | 抜刀一閃 | 敵1体を斬属性の大ダメージで一刀両断する 稀に敵を即死させる | SP3 | 4 | |
Lv24 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 3 | |
Lv36 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv48 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 4 |
リーン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | 全力クラッカー | クラッカーをぶん投げて敵全体に飛属性の小~大ダメージ | SP3 | 4 | |
初期 | 汎 | 全タイプ | 眠り耐性 | 眠りの耐性が30%上がる | ― | 4 | |
初期 | 汎 | 全タイプ | 打耐性 | 打属性の耐性が10%上がる | ― | 4 | |
初期 | 汎 | 全タイプ | MP | MPが15%上がる | ― | 4 | |
初期 | 汎 | 全タイプ | HP | HPが15%上がる | ― | 4 | |
初期 | 汎 | 全タイプ | SP | バトル開始時の初期SPが1上がる | ― | 4 | |
Lv57 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 | |
Lv66 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 |
セイ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | ソードレイン | 制御リングの力を解放して、 縦1列の敵に斬属性のダメージ | SP2 | 4 | |
Lv10 | 汎 | 全タイプ | 水のルーン | ― ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 2 | |
Lv21 | 汎 | 全タイプ | 打耐性 | ― 打属性の耐性が10%上がる | ― | 3 | |
Lv32 | 汎 | ステータスアップ | 速 | ― 速が5%上がる | ― | 3 | |
Lv43 | 固 | 技 | ライトニングラッシュ | 稲妻となって敵陣を突き抜け 敵全体に風属性の中ダメージ | MP90 | 4 | |
Lv54 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 4 |
ヒルディ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 魔法 | 水 | ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 3 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 魔 | 魔が5%上がる | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | 魔法 | 風 | 切り裂く風 ヒールウィンド 風神の息吹 | MP | 3 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 3 |
バレンタイン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 神速斬り | 神速の斬撃で敵1体に斬属性で小ダメージ | SP1 | 3 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 1 | |
Lv28 | 汎 | 全タイプ | 暗闇耐性 | 暗闇の耐性が30%上がる | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 2 |
ポール
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | パッシブ | ゴーレム解体 | ポール専用ルーン ゴーレム系の敵へのダメージが50%上がる | ― | 4 | |
Lv14 | 汎 | 魔法 | 土 | アースヒール ロックスラスト グランドシェイカー | MP | 2 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | 速 | 速が5%上がる | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 2 |
アイビィ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | パワースマッシュ | 敵1体に打属性で特大ダメージ 50%の確率でミスをする | SP3 | 2 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 3 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | 物防 | 物防が5%上がる | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 |
ヤエル
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | 目隠しの霧 | 目隠しの霧を発生させて敵全体を 高確率で暗闇状態にする | SP2 | 4 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 速 | 速が5%上がる | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | 技 | 技が5%上がる | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 |
ミヒル
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 突き崩し | 敵1体に突属性でダメージ 相手をスタンさせやすい | SP2 | 2 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 3 | |
Lv28 | 汎 | 魔法 | 水 | ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
メリサ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | 魔力撃 | 魔力を風属性に変えて敵1体に中ダメージ | SP2 | 4 | |
Lv10 | 汎 | 魔法 | 風 | 切り裂く風 ヒールウィンド 風神の息吹 | MP | 2 | |
Lv21 | 汎 | パッシブ | SPコンバート・力 | 残りSPにつき力が2%上がる | ― | 3 | |
Lv32 | 汎 | 魔法 | 水 | ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 4 | |
Lv43 | 固 | 技 | 助けて!プミー | プミーが大暴れして敵全体に属性の中ダメージ | SP4 | 4 | |
Lv54 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 4 |
ニル
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | サイドワインダー | 敵1体に飛属性でダメージ ときどき相手を毒状態にする | SP2 | 3 | |
Lv10 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 3 | |
Lv21 | 汎 | 魔法 | 火 | ファイアボール フレイムウォール 炎神の剣 | MP | 2 | |
Lv32 | 汎 | パッシブ | SPコンバート・速 | 残りSPにつき速が2%上がる | ― | 4 | |
Lv43 | 固 | 技 | 魔導ミサイルフルバースト | 背中の魔導ミサイルを全弾発射して敵全体に飛属性の中ダメージ | SP3 | 4 | |
Lv54 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 4 |
ウェーブ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 神速斬り | 神速の斬撃で敵1体に斬属性で小ダメージ | SP1 | 2 | |
Lv12 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 2 | |
Lv24 | 固 | 技 | 魔力乱撃 | 魔力を突属性に変えて横1列の敵に中ダメージ | SP2 | 4 | |
Lv36 | 汎 | 全タイプ | 暗闇耐性 | 暗闇の耐性が30%上がる | ― | 4 | |
Lv48 | 汎 | 全タイプ | 格耐性 | 格属性の耐性が10%上がる | ― | 4 |
リルン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 魔法 | 風 | 切り裂く風 ヒールウィンド 風神の息吹 | MP | 3 | |
Lv14 | 汎 | 全タイプ | 混乱耐性 | 混乱の耐性が30%上がる | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | 魔法 | 水 | ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 4 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | 魔防 | 魔防が5%上がる | ― | 2 |
アルー
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | アローレイン | でたらめに上空に矢を放ち 敵全体に飛属性のダメージ | SP1 | 4 | |
Lv14 | 汎 | 全タイプ | 火 | ファイアボール フレイムウォール 炎神の剣 | MP | 3 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | 速 | 速が5%上がる | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | 技 | 技が5%上がる | ― | 4 |
ラキアン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | ステータスアップ | 速 | 速が5%上がる | ― | 2 | |
Lv12 | 汎 | ステータスアップ | 魔 | 魔が5%上がる | ― | 3 | |
Lv24 | 汎 | 魔法 | 風 | 切り裂く風 ヒールウィンド 風神の息吹 | MP | 3 | |
Lv36 | 固 | 技 | スナイプアロー | 狙いすました一矢で敵1体に 飛属性の中ダメージ | SP3 | 4 | |
Lv48 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 4 |
ガルー
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 全タイプ | 暗闇耐性 | 暗闇の耐性が30%上がる | ― | 4 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 3 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | 物防 | 物防が5%上がる | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 2 |
CJ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | ステータスアップ | 速 | 速が5%上がる | ― | 4 | |
Lv10 | 汎 | 技 | パワースマッシュ | 敵1体に打属性で特大ダメージ 50%の確率でミスをする | SP3 | 2 | |
Lv21 | 汎 | パッシブ | SPコンバート・力 | 残りSPにつき力が2%上がる | ― | 3 | |
Lv32 | 汎 | 魔法 | 火の魔法剣 | 魔法剣・火 火の精霊の加護 | MP | 2 | |
Lv43 | 固 | 技 | ゴールドラッシュ | 素早い4連撃で敵1体に打属性のダメージ 確率でお宝をゲット | SP1 | 4 | |
Lv54 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 4 |
イーシャ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 魔法 | 水 | ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 4 | |
Lv10 | 汎 | ステータスアップ | 魔 | 魔が5%上がる | ― | 2 | |
Lv21 | 汎 | ステータスアップ | 魔防 | 魔防が5%上がる | ― | 4 | |
Lv32 | 固 | 技 | アイスニードル | 地面から突き出す氷の刃で、横1列の敵に水属性の中ダメージ、行動速度を下げる、3ターン継続 | SP3 | 4 | |
Lv43 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 3 | |
Lv54 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 4 |
コゲン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 2 | |
Lv14 | 固 | 技 | 鉄球乱れ打ちのルーン | でたらめに鉄球をばら撒いてで横1列の敵に打属性の小~大ダメージ | SP4 | 4 | |
Lv28 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
ユーテッド
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | パッシブ | 鉄壁のディフェンス | ユーテッド専用ルーン 誰でもかばう | ― | 4 | |
Lv14 | 汎 | 全タイプ | 石化耐性 | 石化の耐性が30%上がる | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
ザビィ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 魔法 | 水 | ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 2 | |
Lv14 | 汎 | 魔法 | 風 | 切り裂く風 ヒールウィンド 風神の息吹 | MP | 3 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
キャルラトーラ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 突き崩し | 敵1体に突属性でダメージ 相手をスタンさせやすい | SP2 | 2 | |
Lv12 | 汎 | ステータスアップ | 物防 | 物防が5%上がる | ― | 2 | |
Lv24 | 固 | 技 | 緑光の恵み | 木々の力を借りて、敵1体に土属性のダメージ さらに自分のHPと状態異常を回復 | SP5 | 4 | |
Lv36 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 3 | |
Lv48 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 4 |
キャリー
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | くらいなさい | どこかから何かを召喚して敵1体に打属性のダメージ | SP1 | 4 | |
Lv12 | 固 | 技 | どっか行っちゃえ | 光属性の魔法で敵全体をテレポートして戦闘から離脱させる | SP3 | 4 | |
Lv24 | 汎 | 魔法 | 光輝 | 閃光 ムーンライトヒール 聖なる盾 | MP | 4 | |
Lv36 | 固 | 技 | もう怒りました | どこかから何かを召喚して敵全体に打属性の大ダメージ | SP3 | 4 | |
Lv48 | 汎 | 魔法 | ー | ー | ー | 4 |
サビーネ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 神速斬り | 神速の斬撃で敵1体に斬属性で小ダメージ | SP1 | 2 | |
Lv14 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 |
ペリエール
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 魔法 | 光輝 | 閃光 ムーンライトヒール 聖なる盾 | MP | 4 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 魔 | 魔が5%上がる | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | パッシブ | SPコンバート・力 | 残りSPにつき力が2%上がる | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 |
マールリッジ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | 一筆「炎」 | 「炎」の文字を書いて敵1体に炎属性のダメージ | SP2 | 4 | |
Lv12 | 汎 | 魔法 | 火 | ファイアボール フレイムウォール 炎神の剣 | MP | 3 | |
Lv24 | 汎 | ステータスアップ | 魔 | 魔が5%上がる | ― | 3 | |
Lv36 | 固 | 技 | 一筆「竜」 | 「竜」の文字を書いて敵全体に属性の中ダメージ | SP5 | 4 | |
Lv48 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 3 |
バルナール
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 神速斬り | 神速の斬撃で敵1体に斬属性で小ダメージ | SP1 | 2 | |
Lv14 | 汎 | パッシブ | SPコンバート・力 | 残りSPにつき力が2%上がる | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | 速 | 速が5%上がる | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 |
ユーフェリウス
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 4 | |
Lv14 | 固 | 技 | ジョーズクラッシュ | 敵1体を打属性の中ダメージで魂を込めた全身全霊の2連撃 | SP3 | 4 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | 物防 | 物防が5%上がる | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
スカーレット
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 全タイプ | 毒耐性 | 毒の耐性が30%上がる | ― | 2 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 速 | 速が5%上がる | ― | 3 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
エレクトラ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 突き崩し | 敵1体に突属性でダメージ 相手をスタンさせやすい | SP2 | 4 | |
Lv12 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 2 | |
Lv24 | 汎 | 全タイプ | 暗闇耐性 | 暗闇の耐性が30%上がる | ― | 3 | |
Lv36 | 汎 | 魔法 | 水 | ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 3 | |
Lv48 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 |
マキシム
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | パッシブ | 騎士道 | マキシム専用ルーン 性別「女性」をかばう | ― | 4 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | 技 | 神速斬り | 神速の斬撃で敵1体に斬属性で小ダメージ | SP1 | 3 | |
Lv42 | 汎 | 魔法 | 土 | アースヒール ロックスラスト グランドシェイカー | MP | 2 |
ヴィースキン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 2 | |
Lv14 | 汎 | 魔法 | 火 | ファイアボール フレイムウォール 炎神の剣 | MP | 2 | |
Lv28 | 固 | 技 | ドラゴンの怒り | 味方全体の物理攻撃力と魔法攻撃力が上がる | SP3 | 4 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 4 |
マーカス
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | アンデッド軍召喚 | アンデッド軍団を召喚して、 敵全体に打属性の小ダメージ | SP2 | 4 | |
Lv | 汎 | 魔法 | 冥闇 | 死神の子守歌 生贄の烙印 冥闇の剣 | MP | 3 | |
Lv | 固 | パッシブ | 骸骨王のデコピン | 異界から骸骨王の手を召喚して、 敵1体に闇属性の中ダメージ | SP3 | 4 | |
Lv | 汎 | 魔法 | 光輝 | 閃光 ムーンライトヒール 聖なる盾 | MP | 3 | |
Lv | 汎 | ステータスアップ | 魔 | 魔が5%上がる | ― | 3 | |
Lv | 汎 | 魔法 | 土 | アースヒール ロックスラスト グランドシェイカー | MP | 4 | |
Lv57 | 汎 | 全タイプ | ー | ー | ー | 3 | |
Lv66 | 固 | 技 | 骸骨王召喚 | 異界から骸骨王を召喚して、 敵全体に闇属性の大ダメージ | MP180 | 4 |
ルディ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 2 | |
Lv14 | 汎 | 全タイプ | 暗闇耐性 | 暗闇の耐性が30%上がる | ― | 3 | |
Lv28 | 汎 | パッシブ | SPコンバート・力 | 残りSPにつき力が2%上がる | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | パッシブ | SPコンバート・防 | 残りSPにつき物防と魔防が2%上がる | ― | 2 |
メロール
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | マジカル・キューティ・ショット | 正義の魔法少女の愛の一撃 敵1体に光属性の中ダメージ | SP2 | 4 | |
Lv10 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 | |
Lv21 | 固 | 技 | マジカル・リリカル・ショット | 正義の魔法少女の揺れる乙女心 敵全体に無差別に光属性のダメージ | MP60 | 4 | |
Lv32 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 3 | |
Lv43 | 固 | 技 | マジカル・スイート・エクスプロージョン | 正義の魔法少女の甘い最終奥義 敵全体に光属性の大ダメージ | SP4 | 4 | |
Lv54 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 4 |
クロト
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 全タイプ | 暗闇耐性 | 暗闇の耐性が30%上がる | ― | 3 | |
Lv14 | 汎 | 技 | ― | ― | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
フランチェスカ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 魔法 | 水 | ヒーリングドロップス ウォーターベール リカバリーウェーブ | MP | 3 | |
Lv14 | 固 | 技 | 静かなる怒り | 吹き上がる怒りを鎮めて、魔の値を力に変えて、さらに「熱血」状態になる 3ターン継続 | SP5 | 4 | |
Lv28 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 4 |
ユメ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | ステータスアップ | 力 | 力が5%上がる | ― | 4 | |
Lv14 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 | |
Lv28 | 固 | 技 | おともだち攻撃 | 全力で突進して前列の敵1体に格属性の大ダメージ | SP4 | 4 | |
Lv42 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 4 |
ユウゴ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 全タイプ | 暗闇耐性 | 暗闇の耐性が30%上がる | ― | 3 | |
Lv14 | 固 | 技 | 斬 | SPを全て消費して敵1体に斬属性の全霊の一撃 SPが多いほどダメージが高い | SP | 4 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
ユースケ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | 徹甲撃 | 敵1体に格属性で装甲値を無視したダメージ | SP2 | 2 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv28 | 固 | パッシブ | ド根性 | ユースケ専用ルーン 戦闘不能になる攻撃を受けてもバトル中1度だけHP1を残して耐える | ― | 4 | |
Lv42 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 |
ギギナ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 全タイプ | 毒耐性 | 毒の耐性が30%上がる | ― | 2 | |
Lv14 | 固 | 技 | 獅子奮迅火炎砲 | 獅子の力を解放して敵1体に炎属性の中ダメージ | SP3 | 4 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 |
フォルワード
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 魔法 | 光輝 | 閃光 ムーンライトヒール 聖なる盾 | MP | 3 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 2 |
ワイラー
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | 必殺の矢 | 必殺の一矢で敵1体に飛属性の中ダメージ | SP3 | 4 | |
Lv14 | 汎 | パッシブ | SPコンバート・速 | 残りSPにつき速が2%上がる | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 3 | |
Lv42 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 2 |
マリン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 固 | 技 | 薬草調合 | 手持ちの薬草で味方1体のHPを小回復する | SP0 | 4 | |
Lv14 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 4 | |
Lv28 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 |
ギラン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 魔法 | 土 | アースヒール ロックスラスト グランドシェイカー | MP | 3 | |
Lv14 | 汎 | 魔法 | ― | ― | ― | 3 | |
Lv28 | 固 | パッシブ | 節約 | 魔法使用時の消費MPが20%下がる | ― | 4 | |
Lv42 | 汎 | ステータス | ― | ― | ― | 2 |
ガルドルフ
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 汎 | 技 | パワースマッシュ | 敵1体に打属性で特大ダメージ 50%の確率でミスをする | SP3 | 2 | |
Lv14 | 汎 | ステータスアップ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv28 | 汎 | パッシブ | ― | ― | ― | 2 | |
Lv42 | 汎 | 全タイプ | ― | ― | ― | 2 |
リューハン
□ | 習得 | 枠 | 種類 | ルーン | 説明 | 消費 | ◆ |
