拠点で開発すると、1階フロアの右上に派遣ギルドが開設する
素材を自分で採取しに行く代わりになるので、できるだけ早めに派遣しておきたい
派遣結果は30分に1回で、拠点に入ると画面右下でゴクトーが報告してくれる
ギルドで報告結果を見ることで、派遣部隊が入手した素材を使えるようになる
ギルドでは戦闘パーティーに編成していないキャラを派遣することができる
派遣しているのを忘れて戦闘パーティに組み入れることがないよう気を付けよう
結果には大失敗、失敗、成功、大成功の4種類あり、持ち帰る素材の量が異なる
なお、大失敗であっても隠し報酬は入手できる
目次
タスク一覧
| □ | タスク | 報酬 |
|---|---|---|
| 行け派遣部隊! 牧場の手伝いへ! | 食糧 マヨネーズ チーズ スパイス 古びた本 その11 | |
| 行け派遣部隊! 木材を確保せよ! | 木材 しんぴの木材 カカオ さとう 土Lv.6の封石 | |
| 行け派遣部隊! レア石材を確保せよ! | 石材 鉄鉱石 しお 風Lv.6の封石 | |
| 行け派遣部隊! 坑道を警備せよ! | 毛皮 猛獣のホネ 酢 水Lv.6の封石 | |
| 崇高なるレア木材を求めて! | 木材 しんぴの木材 極上うるし ドラゴンの肉 怪力のルーン | |
| 食材? 鉱石? いざ海辺の洞窟へ! | 石材 鉄鉱石 プラチナ鉱石 甘ウニ 業魔のルーン | |
| 釣り場を盛り上げよ! | 食糧 貝 海老 金の卵 古びた本 その12 | |
| 南の交易路を警備せよ! | 毛皮 猛獣のホネ 幻獣のツノ スパイス 鎧通しのルーン | |
| 人口増加! 不足した食材を確保せよ! | 食糧 伝説のイクラ お米 オールフルーツ 古びた本 その13 | |
| 幻の食材を求めて! | 木材 極上うるし ご神木のかけら ドラゴンの肉 チャージスマッシュのルーン | |
| 東の交易路を警備せよ! | 石材 プラチナ鉱石 オリハルコン 酢 アーマーブレイクのルーン | |
| クルツの屋台をお手伝いせよ! | 食糧 金の卵 マヨネーズ カカオ ねこだましのルーン | |
| ビーストバスターズ! | 毛皮 幻獣のツノ 古龍のキバ 伝説のイクラ 乱れ撃ちのルーン | |
| 劇場前で呼び込みせよ! | 食糧 ご神木のかけら オリハルコン ドラゴンの肉 古びた本 その14 |
特殊な会話が発生する派遣の組み合わせ
組み合わせによって、派遣開始時に特殊な会話が発生する
※ボイスはなし
| □ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ヒューム | イーノ | ラーラ | ― | |
| イーシャ | CJ | ガルー | ― | |
| マールリッジ | カシウス | ユイリン | ― | |
| コゲン | ユーテッド | ザビィ | ― | |
| アルー | ラキアン | リルン | ― | |
| ダルトン | サビーネ | ― | ― | |
| ヤエル | ミヒル | ― | ― | |
| リャン | ミオ | ガオウ | ― | |
| ニル | メリサ | ウェーブ | ― | |
| セイ | ヒルディ | バレンタイン | ポール | |
| ヴォルディス | ヴィースキン | ― | ― | |
| フェイ | ラーラ | ― | ― | |
| ユメ | ギギナ | ― | ― | |
| ユンマ | イーノ | ― | ― | |
| ユースケ | エア | ― | ― |
※他は未確認
派遣できるキャラ一覧
※並び替え=初期
| □ | 名前 | スキル | 採取 | 腕っぷし | 人当たり | ラッキー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガオウ | パーティー全体の「腕っぷし」UP | C | A | B | B | |
| ミオ | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | A | C | B | |
| リャン | パーティー全体の「人当たり」UP | B | A | B | B | |
| セイ | パーティー全体の「人当たり」UP | B | A | C | B | |
| ヒルディ | パーティー全体の「採取」UP | A | B | B | B | |
| ユウゴ | パーティー全体の「ラッキー」UP | C | A | B | B | |
| フランチェスカ | パーティー全体の「採取」UP | B | B | A | B | |
| ユースケ | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | A | C | B | |
| メロール | パーティー全体の「人当たり」UP | C | C | B | S | |
| クロト | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | A | B | B | |
| ユメ | パーティー全体の「人当たり」UP | C | B | A | A | |
| サビーネ | パーティー全体の「採取」UP | C | A | B | A | |
| コゲン | パーティー全体の「腕っぷし」UP | D | S | B | B | |
| ユーテッド | パーティー全体の「人当たり」UP | B | B | A | B | |
| ザビィ | パーティー全体の「採取」UP | S | D | C | A | |
| ワイラー | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | A | B | C | |
| マリン | パーティー全体の「採取」UP | S | C | B | B | |
| メリサ | パーティー全体の「ラッキー」UP | A | B | B | B | |
| キャルラトーラ | パーティー全体の「ラッキー」UP | A | B | C | B | |
| ギラン | パーティー全体の「採取」UP | A | B | B | B | |
| ガルー | パーティー全体の「腕っぷし」UP | C | S | B | B | |
| フォルワード | パーティー全体の「人当たり」UP | A | B | C | A | |
| ギギナ | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | A | A | C | |
| ハクギン | パーティー全体の「採取」UP | A | A | C | B | |
| フェイ | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | B | B | A | |
| ガルドルフ | パーティー全体の「腕っぷし」UP | C | A | B | A | |
| ペリエール | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | B | A | B | |
| ユンカース | パーティー全体の「人当たり」UP | B | C | A | B | |
| リューハン | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | A | B | C | |
| レオン | パーティー全体の「採取」UP | B | A | C | B | |
| ラム | パーティー全体の「採取」UP | B | A | B | B | |
| マールリッジ | パーティー全体の「採取」UP | B | D | B | A | |
| バルナール | パーティー全体の「採取」UP | B | B | B | B | |
| ポール | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | B | B | B | |
| バレンタイン | パーティー全体の「人当たり」UP | B | B | A | B | |
| ミラン | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | B | B | A | |
| モーリアス | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | B | B | B | |
| プルネラ | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | A | A | B | |
| クイン | パーティー全体の「採取」UP | B | B | B | A | |
| スキッド | パーティー全体の「人当たり」UP | B | B | A | B | |
| ユーフェリウス | パーティー全体の「腕っぷし」UP | D | S | B | B | |
| エア | パーティー全体の「人当たり」UP | B | A | B | B | |
| イーノ | 「食糧」の獲得量UP | S | A | A | B | |
| ヒューム | 「木材」の獲得量UP | A | S | A | B | |
| ラーラ | 「???報酬」出現率UP | A | A | B | S | |
| イーシャ | パーティー全体の「人当たり」UP | B | C | S | B | |
| ヨルハン | パーティー全体の「人当たり」UP | B | B | B | B | |
| アイビィ | パーティー全体の「腕っぷし」UP | A | B | B | B | |
| ヤエル | パーティー全体の「ラッキー」UP | S | B | B | C | |
| ミヒル | パーティー全体の「人当たり」UP | B | B | A | C | |
| ダルトン | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | S | S | B | |
| ドラン | 「石材」の獲得量UP | A | S | A | B | |
| アリオール | パーティー全体の「腕っぷし」UP | A | A | B | B | |
| アルー | パーティー全体の「腕っぷし」UP | A | B | B | B | |
| ニル | パーティー全体の「ラッキー」UP | A | B | B | B | |
| ロアン | パーティー全体の「人当たり」UP | B | B | A | B | |
| スカーレット | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | B | B | A | |
| ゴールズミット | パーティー全体の「腕っぷし」UP | A | A | B | C | |
| マキシム | パーティー全体の「採取」UP | B | A | B | B | |
| ルディ | パーティー全体の「採取」UP | B | A | B | B | |
| リルン | パーティー全体の「採取」UP | S | C | B | B | |
| ユンマ | パーティー全体の「採取」UP | A | D | A | A | |
| カシウス | パーティー全体の「腕っぷし」UP | C | A | B | B | |
| アオイ | パーティー全体の「人当たり」UP | A | B | B | B | |
| CJ | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | B | C | S | |
| モモ | パーティー全体の「人当たり」UP | B | B | B | A | |
| ガラドゥル | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | A | B | B | |
| シャンドラ | パーティー全体の「採取」UP | D | A | B | S | |
| ファクシオール | パーティー全体の「腕っぷし」UP | A | B | B | B | |
| ウェーブ | パーティー全体の「腕っぷし」UP | A | B | B | B | |
| リーン | 「???報酬」出現率UP | B | B | B | S | |
| エル・アリカント | パーティー全体の「腕っぷし」UP | D | S | B | A | |
| レイナ | パーティー全体の「人当たり」UP | C | A | C | A | |
| ユイリン | パーティー全体の「人当たり」UP | A | D | S | B | |
| ダイクストラ | パーティー全体の「人当たり」UP | B | B | B | A | |
| シュクシーン | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | A | B | B | |
| Dr.コキト | パーティー全体の「ラッキー」UP | B | B | A | B | |
| マーカス | パーティー全体の「人当たり」UP | A | A | D | A | |
| ラキアン | パーティー全体の「腕っぷし」UP | A | B | C | B | |
| リード | パーティー全体の「腕っぷし」UP | A | C | A | B | |
| シーラ | パーティー全体の「採取」UP | A | A | B | C | |
| ゴルドウィン | パーティー全体の「腕っぷし」UP | C | A | B | B | |
| エレクトラ | パーティー全体の「腕っぷし」UP | B | A | B | C | |
| ヴォルディス | パーティー全体の「腕っぷし」UP | C | A | A | B | |
| ヴィースキン | パーティー全体の「腕っぷし」UP | C | A | B | A |

































