THEY ARE BILLIONS 攻略 サバイバルモード 難易度とスコア係数
ゾンビサバイバルコロニービルダー
サバイバルモードではマップごとに「ゲームの継続時間」と「感染者の数」を選択して始めることができる。
組み合わせによってスコア係数が異なる。
トロフィー獲得のためには「★%以上で」という条件がつくため、以下で組み合わせを探して欲しい。
目次
深い森
感染者数 | 150日間 | 120日間 | 100日間 | 80日間 |
---|
僅かな感染者(スーパーイージー) | 2% | 6% | 8% | 14% |
---|
極めて少ない(イージー) | 7% | 18% | 24% | 44% |
---|
少ない(ノーマル) | 18% | 42% | 60% | 110% |
---|
やや多い(ハード) | 24% | 60% | 80% | 150% |
---|
大量(ブルータル) | 42% | 100% | 140% | 260% |
---|
感染者数最大(ナイトメア) | 65% | 160% | 230% | 410% |
---|
薄暗い湿原
感染者数 | 150日間 | 120日間 | 100日間 | 80日間 |
---|
僅かな感染者(スーパーイージー) | 3% | 7% | 10% | 18% |
---|
極めて少ない(イージー) | 10% | 22% | 30% | 55% |
---|
少ない(ノーマル) | 22% | 55% | 75% | 140% |
---|
やや多い(ハード) | 30% | 75% | 100% | 190% |
---|
大量(ブルータル) | 50% | 130% | 180% | 320% |
---|
感染者数最大(ナイトメア) | 85% | 200% | 280% | 520% |
---|
穏やかな平原
感染者数 | 150日間 | 120日間 | 100日間 | 80日間 |
---|
僅かな感染者(スーパーイージー) | 3% | 8% | 12% | 22% |
---|
極めて少ない(イージー) | 10% | 26% | 34% | 65% |
---|
少ない(ノーマル) | 26% | 60% | 85% | 160% |
---|
やや多い(ハード) | 34% | 85% | 120% | 220% |
---|
大量(ブルータル) | 60% | 150% | 200% | 370% |
---|
感染者数最大(ナイトメア) | 95% | 230% | 320% | 590% |
---|
凍てつく高地
感染者数 | 150日間 | 120日間 | 100日間 | 80日間 |
---|
僅かな感染者(スーパーイージー) | 4% | 10% | 14% | 26% |
---|
極めて少ない(イージー) | 12% | 30% | 42% | 75% |
---|
少ない(ノーマル) | 30% | 70% | 100% | 180% |
---|
やや多い(ハード) | 42% | 100% | 140% | 260% |
---|
大量(ブルータル) | 70% | 170% | 240% | 440% |
---|
感染者数最大(ナイトメア) | 110% | 270% | 380% | 700% |
---|
不毛の荒野
感染者数 | 150日間 | 120日間 | 100日間 | 80日間 |
---|
僅かな感染者(スーパーイージー) | 5% | 12% | 16% | 28% |
---|
極めて少ない(イージー) | 14% | 34% | 48% | 85% |
---|
少ない(ノーマル) | 34% | 80% | 110% | 210% |
---|
やや多い(ハード) | 48% | 110% | 160% | 290% |
---|
大量(ブルータル) | 80% | 200% | 270% | 500% |
---|
感染者数最大(ナイトメア) | 130% | 310% | 440% | 800% |
---|
腐食の地
感染者数 | 150日間 | 120日間 | 100日間 | 80日間 |
---|
僅かな感染者(スーパーイージー) | 5% | 12% | 18% | 32% |
---|
極めて少ない(イージー) | 16% | 38% | 55% | 100% |
---|
少ない(ノーマル) | 38% | 95% | 130% | 240% |
---|
やや多い(ハード) | 55% | 130% | 180% | 330% |
---|
大量(ブルータル) | 90% | 220% | 310% | 570% |
---|
感染者数最大(ナイトメア) | 150% | 350% | 490% | 900% |
---|