捜査中で得られた単語や人物が自動的にストックされていく
100%埋めるためには、クリアに必要ない選択肢も残さず選択していく必要がある
目次
人物【6年前】
| □ | No | 人物 |
|---|---|---|
| 01 | みずき | |
| 02 | アイボゥ | |
| 03 | 龍木 | |
| 04 | タマ | |
| 05 | 厳 | |
| 06 | 亜麻芽 | |
| 07 | ライアン | |
| 08 | 絆 | |
| 09 | 米治 | |
| 10 | 祥磨 | |
| 11 | 仮面の女 | |
| 12 | テアラァ | |
| 13 | 古衛 | |
| 14 | 法螺鳥 | |
| 15 | 時雨 | |
| 16 | 稚枝 | |
| 17 | ボス | |
| 18 | ピュータ | |
| 19 | 伊達 | |
| 20 | イリス | |
| 21 | 応太 | |
| 22 | 猛馬 | |
| 23 | ママ | |
| 24 | 世島 | |
| 25 | 瞳 | |
| 26 | 牡丹井 | |
| 27 | 陣平 | |
| 28 | 受付嬢 | |
| 29 | 看護師 | |
| 30 | 運転手 | |
| 31 | 刑事 | |
| 32 | 鑑識官 |
人物【現在】
| □ | No | 人物 |
|---|---|---|
| 01 | みずき | |
| 02 | アイボゥ | |
| 03 | 龍木 | |
| 04 | タマ | |
| 05 | 厳 | |
| 06 | 亜麻芽 | |
| 07 | ライアン | |
| 08 | 絆 | |
| 09 | 祥磨 | |
| 10 | 仮面の女 | |
| 11 | ネエネ | |
| 12 | テアラァ | |
| 13 | 閏 | |
| 14 | 古衛 | |
| 15 | ボス | |
| 16 | ピュータ | |
| 17 | 伊達 | |
| 18 | イリス | |
| 19 | 応太 | |
| 20 | 猛馬 | |
| 21 | ママ | |
| 22 | 組員 | |
| 23 | 受付嬢 | |
| 24 | 看護師 | |
| 25 | 運転手 | |
| 26 | 刑事 | |
| 27 | 鑑識官 |
補記
| □ | No | 名称 |
|---|---|---|
| 000 | はじめに…… | |
| 001 | アバズレンジャーズ | |
| 002 | ABIS(アビス) | |
| 003 | ありをりはべりいまそかり | |
| 004 | イケボ | |
| 005 | イヨマンテ | |
| 006 | インターン | |
| 007 | Wink Psync(ウィンクシンク) | |
| 008 | うさりんぱ | |
| 009 | 宇治崎一家 | |
| 010 | ヴィーガン | |
| 011 | ViewQube(ヴューキューブ) | |
| 012 | 会陰 | |
| 013 | AI-Ball(エーアイボール) | |
| 014 | X線による透視機能 | |
| 015 | Evolver(エヴォルバー) | |
| 016 | LGBTQ+ | |
| 017 | エロス・タナトス・リビドー・デストルドー | |
| 018 | エンカ | |
| 019 | エンコ詰め | |
| 020 | エンコード | |
| 021 | オールマイティ | |
| 022 | おケツに入らずんば叔父はM | |
| 023 | おこた | |
| 024 | 解硬 | |
| 025 | 戒名 | |
| 026 | 科捜研 | |
| 027 | 家族計画 | |
| 028 | かまちょ | |
| 029 | ガンダルヴァ | |
| 030 | キチン | |
| 031 | 近時記憶障害 | |
| 032 | 熊倉組 | |
| 033 | クラウド | |
| 034 | K2 | |
| 035 | ケンタウロス | |
| 036 | 現着 | |
| 037 | 見当識障害 | |
| 038 | コノンくん | |
| 039 | 殺人犯捜査第2係 | |
| 040 | SAT(サット) | |
| 041 | サテュロス | |
| 042 | さらにヤバいやつ | |
| 043 | 四十八手 | |
| 044 | 失声症 | |
| 045 | ジャーマンスープレックス | |
| 046 | ジャイロ | |
| 047 | 集合的無意識 | |
| 048 | 巡査 | |
| 049 | 所轄 | |
| 050 | 職質 | |
| 051 | Psyncer(シンカー) | |
| 052 | Psync(シンク) | |
| 053 | Psyncの対象者 | |
| 054 | 人類は強力し合うようになった | |
| 055 | 斥候 | |
| 056 | セブンブリッジ | |
| 057 | 総菜売り場 | |
| 058 | ソムニウム | |
| 059 | 大聖堂の隠し扉 | |
| 060 | 大貧民 | |
| 061 | ダチんこ | |
| 062 | ダブル | |
| 063 | ダリア | |
| 064 | タングステン | |
| 065 | チェケ | |
| 066 | ディープステート | |
| 067 | ディープスロート | |
| 068 | デザイナーベビー | |
| 069 | と言ってみるテスト | |
| 070 | To-Witter | |
| 071 | 特命捜査対策室 | |
| 072 | どちゃくそ | |
| 073 | ドッペルゲンガー | |
| 074 | ドバイタ | |
| 075 | NILE(ナイル) | |
| 076 | ナノケーブル | |
| 077 | ニルヴァーナX | |
| 078 | ニルヴァーナトライアル | |
| 079 | ネアンデルタール人 | |
| 080 | 喉ち○ぽ | |
| 081 | 廃工場に現れた集団 | |
| 082 | 廃工場のPsync装置 | |
| 083 | パイルドライバー | |
| 084 | Bats490 | |
| 085 | ハジキ | |
| 086 | 破防法 | |
| 087 | ぴえん超えてぱおん | |
| 088 | ふっかふか…… | |
| 089 | ブラジルに近い場所 | |
| 090 | ブラックウィンドウ | |
| 091 | ブラフマン | |
| 092 | Fray to Free | |
| 093 | ボート | |
| 094 | ぽっかぽか | |
| 095 | 法螺鳥の発言 | |
| 096 | ポリ公 | |
| 097 | 本庁 | |
| 098 | ママとライアンの関係 | |
| 099 | みずきとアイボゥの脳内会話が伊達に | |
| 100 | ミミズ千匹 | |
| 101 | ミルキームーン | |
| 102 | 文字盤 | |
| 103 | リアタイ | |
| 104 | リャンハン | |
| 105 | 沸く | |
| 106 | Nirvana Spell |
豆知識
相棒が画面上部のバーで教えてくれる豆知識のこと
冒頭で前作のネタバレを「あり」にしていると、半分ほど埋まらない
その場合はネタバレを「なし」にしてシナリオ「半死」「半知」を最初から最後までプレイすると、ほとんど埋まる
※埋まらない時は下記の「日付」と「相棒」、「場所」を参考にシナリオを再プレイしてみてください
| □ | No | 日付 | 相棒 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2月10日 | アイボゥ | 特立競技場1 | |
| 02 | 2月10日 | アイボゥ | 特立競技場2 | |
| 03 | 2月10日 | アイボゥ | 特立競技場3 | |
| 04 | 2月10日 | アイボゥ | 特立競技場4 | |
| 05 | 2月10日 | タマ | ドバイタ1 | |
| 06 | 2月10日 | タマ | ドバイタ2 | |
| 07 | 2月10日 | タマ | ドバイタ3 | |
| 08 | 2月10日 | タマ | ドバイタ4 | |
| 09 | 2月10日 | タマ | ドバイタ5 | |
| 10 | 2月10日 | タマ | ドバイタ6 | |
| 11 | 2月10日 | タマ | ドバイタ7 | |
| 12 | 2月10日 | アイボゥ | ブラフマン | |
| 13 | 2月10日 | アイボゥ | Psync制御室 | |
| 14 | 2月11日 | タマ | ボス執務室1 | |
| 15 | 2月11日 | タマ | ボス執務室2 | |
| 16 | 2月11日 | タマ | ボス執務室3 | |
| 17 | 2月11日 | タマ | ボス執務室4 | |
| 18 | 2月11日 | タマ | 真津下食堂1 | |
| 19 | 2月11日 | タマ | 真津下食堂2 | |
| 20 | 2月11日 | タマ | 真津下食堂3 | |
| 21 | 2月11日 | タマ | 隻芭女子高1 | |
| 22 | 2月11日 | タマ | 隻芭女子高2 | |
| 23 | 2月11日 | タマ | 隻芭女子高3 | |
| 24 | 2月11日 | タマ | 屋上遊園地 | |
| 25 | 2月11日 | タマ | 車にて移動中 | |
| 26 | 2月11日 | タマ | 法螺研1 | |
| 27 | 2月11日 | タマ | 法螺研2 | |
| 28 | 2月11日 | タマ | Psync制御室 | |
| 29 | 2月11日 | タマ | 代々木公園 | |
| 30 | 2月12日 | タマ | 伊久米神社 | |
| 31 | 2月12日 | タマ | NAIX日本支部1 | |
| 32 | 2月12日 | タマ | NAIX日本支部2 | |
| 33 | 2月12日 | タマ | NAIX日本支部3 | |
| 34 | 2月12日 | タマ | 宴田宅 | |
| 35 | 2月12日 | タマ | ブラフマン | |
| 36 | 2月12日 | タマ | 大聖堂 | |
| 37 | 2月13日 | タマ | レムニスケイト | |
| 38 | 2月13日 | タマ | Psync制御室 | |
| 39 | 2月14日 | タマ | 屋上遊園地 | |
| 40 | 2月14日 | タマ | マーブル | |
| 41 | 2月14日 | タマ | NAIX日本支部1 | |
| 42 | 2月14日 | タマ | NAIX日本支部2 | |
| 43 | 2月14日 | タマ | 熊倉組事務所 | |
| 44 | 2月14日 | タマ | 代々木公園 | |
| 45 | 2月14日 | タマ | 愛緒園 | |
| 46 | 2月11日 | アイボゥ | 代々木公園 | |
| 47 | 2月11日 | アイボゥ | ブラフマン | |
| 48 | 2月11日 | アイボゥ | 真津下食堂 | |
| 49 | 2月12日 | アイボゥ | 熊倉組事務所 | |
| 50 | 2月14日 | アイボゥ | 屋上遊園地 | |
| 51 | 2月15日 | アイボゥ | ブラフマン1 | |
| 52 | 2月15日 | アイボゥ | ブラフマン2 | |
| 53 | 2月22日 | アイボゥ | 屋上遊園地 | |
| 54 | 2月22日 | アイボゥ | 左岸家 | |
| 55 | 2月22日 | アイボゥ | サンポケ | |
| 56 | 2月22日 | アイボゥ | 熊倉組事務所 | |
| 57 | 2月22日 | アイボゥ | マーブル1 | |
| 58 | 2月22日 | アイボゥ | マーブル2 | |
| 59 | 2月22日 | アイボゥ | 愛緒園 | |
| 60 | 2月15日 | アイボゥ | 代々木公園 | |
| 61 | 2月14日 | アイボゥ | 取調室 |
手引書
| □ | No | タイトル |
|---|---|---|
| 01 | 捜査:基本情報 | |
| 02 | 捜査:AI-Boll | |
| 03 | 捜査:Wink Psync | |
| 04 | 捜査:拡張視覚パート | |
| 05 | メニュー:基本情報 | |
| 06 | メニュー:BONUS | |
| 07 | メニュー:アイボゥ/タマの部屋 | |
| 08 | メニュー:めだまっぺ攻略情報 一度めだまっぺがおとな世代になると開放される | |
| 09 | メニュー:無制限Psync | |
| 10 | メニュー:物語の分岐 | |
| 11 | メニュー:トゥルーフローチャート | |
| 12 | ソムニウム:基本情報 | |
| 13 | ソムニウム:Mental Lock | |
| 14 | ソムニウム:制限時間とRetry | |
| 15 | ソムニウム:鍵則 | |
| 16 | ソムニウム:マップ | |
| 17 | ソムニウム:メダマ | |
| 18 | ソムニウム:Timie | |
| 19 | ソムニウム:悪性Timie | |
| 20 | ソムニウム:水中移動 |
































