通常モード、X線モード、サーモモードを切替ながら必要な情報を集めていくパート。
詰まったら「調査の糸口」をヒントにして考えよう。
場所 | NAIX日本支部 主宰室 |
---|---|
日時 | 2月12日(火) |
操作 | 龍木 |
目次
調査
- 窓のあるほうが南
- 滝のあるほうが北
□ | 調査モード | 調査場所 | 情報 |
---|---|---|---|
通常 | 死体 | 死亡推定時刻と犯人 | |
通常 | 南東の像 | 像の材質 | |
X線 | Nonuple_X | Nonuple_Xマークの裏側 | |
X線 | 北東の床 | 北東の像床下内部 | |
X線 | 机の正面 | 机正面の内部 | |
X線 | 死体 | 死体内部の状況 | |
X線 | 南東の床 | 南東の像床下内部 | |
サーモ | 南西の像 | 南西の像の様子 | |
サーモ | 北西の像 | 北西の像の様子 | |
サーモ | Nonuple_X | Nonuple_Xマークの下部 |
再現
□ | 質問 | 回答/選択肢 |
---|---|---|
像をどうすればいい? | 力尽くで動かしてみる | |
像をどうすればいい? | 力尽くで動かしてみる | |
暗証番号は? | 7桁の数字を手入力 |
ヒント1:暗証番号
Nonuple_Xマークの下部
Nonuple_Xのマークの下部に
7つの矢印と四角が描かれている
机正面の内部
1 | ||||||
2 | 2 | |||||
3 | 1 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 5 | |||
3 | 1 | 3 | ||||
2 | 2 | |||||
1 |
机の正面に
ひし形に配置された16個の数字が……
ヒント2:暗証番号
1 | ||||||
2 | 2 | |||||
3 | 1 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 5 | |||
3 | 1 | 3 | ||||
2 | 2 | |||||
1 | ||||||
ヒント3:暗証番号
- 縦に見ろ
- 四則計算だ
- 0には何を掛けても0なのである
解答
4901095