イリスの隠し事を暴け!
怪しい部屋、映像、装置……すべてが繋がったとき、
隠された真実が浮き上がってくるかもしれない……
3日目:日曜日 PSYNCIN’ IN THE VaiN
簡易フロー
ロック解除のフローは複数ありますが、下記が最短かと思います
扉:開けろorタックル
よりお得なお助けアイテムがある方を選択する
Aルート > 離背
テレビ:叩け
扉:開けろ(倍増を消費するために選択)
薬品棚:瓶を調べろ
図鑑:裂け
ロッカー:開ける
ナイフ:投げる
【他】手術台:手術しろ⇒ロッカー:開ける⇒ナイフ:投げる
【他】手術台:手術しろ⇒手術台:もう一度手術しろ
ドラム缶:覗き込め
銃:撃て
Bルート > 愚昧
扉:開けろ
テレビ:ダイヤルを回せ
扉:開けろ
トルソー:首を絞めろ
テレビ:ダイヤルを回せ
棚:押せ
鉄球:投げろ
【他】トルソー:殴れ
テレビ:ダイヤルを回せ
ロッカー:開けろ
[3日目:イリスA]
1秒以上残してクリア
[3日目:イリスB]隠しアイテム
開始直後に部屋の隅にある
※テレビを触って進行させていると消えるため注意
目次
A:ちをみろ B:殺人を見ろ
扉
消費時間が短い上に有効なアイテムを入手できる。
倍増のアイテムを引いてしまった時はここで消化しよう。
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| タックルしろ | 10 | 1/4、1/2、50 | よいしょ~い | |
| 開けろ | 5 | 1/6 | びくともしない |
テレビ
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 叩け | 30 | ×2 | Aルートへ | |
| ダイヤルを回せ | 30 | ×2 | Bルートへ |
A:ばくはしたい
薬品棚
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| テレビを調べろ | 50 | 30、40、1/2 | カエルのような絵 | |
| 匂いを嗅げ | 20 | 50、1/2、×2 | ニトログリセリン | |
| 瓶を調べろ | 35 | 1/6 | 進行 |
鏡
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 殴れ | 25 | 30、50、1/8 | 変態! | |
| 鏡を見ろ | 35 | 50、1/2、30 | 私が映っている | |
| 話しかけろ | 50 | 30、40、1/2、20 | 1人2役 |
銃
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 銃口を覗き込め | 44 | 1/3、50 | おまえはそういうヤツだよな | |
| 撃て | 22 | ×2、×4 | 弾が入っていない | |
| 取り外せ | 55 | 1/8、1/2 | 動かせない |
A:さいて さしたい
テレビ(ちょうちょ)
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 調べろ | 10 | 10、1/7 | 子供の絵だ | |
| 叩け | 30 | 40、30 | 笑い声 | |
| ダイヤルを回せ | 30 | 20 | 何も起こらない |
手術台
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 寝ろ | 162 | 1/6 | ||
| 手術しろ | 108 | 1/6 | 進行 | |
| 調べろ | 30 | 1/3、1/5、50 |
図鑑
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 投げろ | 25 | 1/5、1/2 | トンネル効果 | |
| 読め | 25 | 30、1/4 | 蝶と蛾の図鑑 | |
| 裂け | 50 | 1/6 | 進行 |
進行すると調べられるものが増える
※どのように進行させたかによって次の選択肢や進行方法が変わる
ロッカー
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 開けろ | 25 | 1/6 | 進行(ナイフ出現) | |
| 覗き込め | 45 | 20、10、1/7、50 | なにかの金属がある | |
| 耳を当てろ | 35 | 10、1/8、1/5、40 | 歯車が回る金属音 |
手術台
手術台で進行している場合
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 寝ろ | 162 | 1/6 | ||
| もう一度手術しろ | 216 | 1/6 | 進行 | |
| 調べろ | 30 | 1/3、1/5、50 |
手術台で進行していない場合
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 寝ろ | 162 | 1/6 | 寝心地は最悪 | |
| 調べろ | 30 | 1/2 |
図鑑
手術台で進行している場合
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 投げろ | 25 | 1/4、1/5 | トンネル効果 | |
| 読め | 25 | 1/5、1/7 | 蝶の図鑑 |
ガスボンベ
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 蹴り倒せ | 30 | 20 | 痛い | |
| バルブを開けろ | 30 | 20 | 錆びついている | |
| 匂いを嗅げ | 30 | 20 | アセトンの匂い? |
テレビ(鳥)
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 叩け | 35 | 1/2、20、1/4 | 笑い声 | |
| 調べろ | 10 | 1/3、1/2、1/4、30 | 子供の絵 | |
| ダイヤルを回せ | 35 | 1/3、30、1/7 | 変えられない |
ナイフ
ロッカーを開くと出現
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 切腹しろ | 50 | 20、10、×4 | 死ねと申すか? | |
| 投げろ | 25 | 1/6 | 進行 | |
| 押し込め | 75 | 1/3、20、40 | これ以上は無理 |
A:うちころしたい!
トルソー
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 首を締めろ | 40 | 1/2 | なにもなさそうだ | |
| 殴れ | 30 | 1/4、1/3 | いいパンチを無駄に使う | |
| 話しかけろ | 70 | 1/3、1/2 | 関西弁 |
テレビ(猫)
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 叩け | 40 | 40、1/3 | 荒い息づかいが聞こえる | |
| ダイヤルを回せ | 40 | 1/2、1/4 | ||
| 調べろ | 10 | 50、1/3 | 子供の絵 |
図鑑
図鑑で進行していない場合
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 投げろ | 25 | 1/3 | ||
| 読め | 25 | 1/5 |
ナイフ
「もう一度手術しろ」で進めている場合
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 切腹しろ | 50 | 1/4 | ||
| 押し込め | 75 | 1/5 |
ドラム缶
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 覗き込め | 60 | 1/6 | 進行(銃弾を入手) | |
| フタを取れ | 60 | 1/5、1/3、1/2 | 取れない | |
| 蹴り倒せ | 40 | 1/4、20、50 | 倒せない |
銃
銃弾を入手した後
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 銃口を覗き込め | 44 | 1/8、1/4、1/6 | ||
| 撃て | 99 | 1/6 | クリア | |
| 取り外せ | 55 | 10、1/5、1/4 |
クリア:Aルートへ
B:扼殺
トルソー
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 押し倒せ | 65 | 30、1/3、50、1/2 | おまえの首を絞めるが? | |
| 首を絞めろ | 45 | 50、1/5、1/2、1/3 | 進行⇒Lock解除 | |
| 殴れ | 25 | 30、1/4、1/2、1/3 | 違いマッスル |
銃
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ジャンプしろ | 20 | 1/2、1/3 | 週刊少年 | |
| 調べろ | 15 | 1/2、1/4 | トリガーガードの穴に棒が差し込まれている |
鏡
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 殴れ | 25 | 1/4、1/2、50、30 | 変態! | |
| 鏡を見ろ | 30 | 30、1/3、1/4、1/2 | トルソーが映っている | |
| 話しかけろ | 55 | 20、1/2、1/4、1/3 | オウム返し |
B:殴殺
薬瓶
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 調べろ | 15 | 10、1/2、30 | ラベルが無い | |
| イッキ飲みだ! | 40 | 40、1/4、1/3、1/2 | AIの労働組合 | |
| 匂いを嗅げ | 40 | 20、1/3、50 | ニトログリセリン |
手術台
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 寝ろ | 162 | 1/6 | そわそわする | |
| 手術しろ | 144 | ×2 | 虚しい | |
| 調べろ | 30 | 1/2、1/8、20、1/3 | 手術だったら、まだマシなんだがな |
テレビ
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤルを回せ | 40 | 1/6 | 進行 | |
| 叩け | 40 | 20、1/3、1/7、40 | 悲鳴 | |
| 調べろ | 15 | 1/7、1/2、1/4、30 | 死後の世界 |
進行後
ガスボンベ
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 蹴り倒せ | 30 | 20 | 伊達の信頼 | |
| バルブを開けろ | 30 | 20 | あきらめよう | |
| 匂い嗅げ | 30 | 20 |
棚
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 引っぱれ | 35 | 1/3、30 | 引いてダメなら…… | |
| 押せ | 35 | 1/6 | 進行 ⇒鉄球が落ちる |
鉄球
棚「押せ」を進行している場合
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 玉乗りだ! | 50 | 1/2、1/4 | きゃわたん | |
| 投げろ | 40 | 1/6 | 進行⇒Lock解除 | |
| 蹴れ | 60 | 1/3、×2 | 思いっきりいくから…… |
トルソー
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 殴れ | 130 | 1/6 | 進行⇒Lock解除 | |
| 押し倒せ | 100 | 1/3、30、1/2 | 押しに強いタイプの子 | |
| 首を絞めろ | 150 | 1/2、30、40 | 「やり方」が違うのか |
B:射殺
ボロボロの図鑑
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 読め | 55 | 10、1/3 | アイボゥさん大興奮 | |
| 投げろ | 15 | 20、1/5 | 消えた | |
| 裂け | 20 | 20、1/4 | 消えた |
テレビ
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 叩け | 50 | 1/5、1/7、40 | 悲鳴 | |
| ダイヤルを回せ | 50 | 1/6 | 進行 | |
| 調べろ | 15 | 1/8、1/2 | 砂嵐! |
進行後
ロッカー
| □ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 開けろ | 95 | 1/6 | 進行⇒クリア | |
| 覗き込め | 45 | 20、1/2、10、1/5 | 何かの金属があるな | |
| 耳を当てろ | 35 | 10、1/2、1/4 | 歯車が回る金属音 |
進行 ⇒ 愚昧
































