くちなしアンプル 農地化完了後の採取素材について
1階~100階まで農地化した採取エリア。
このエリアだけで脱出を繰り返した結果、最低限の取得数が決められていたことが分かりました。
もしかしたら最深到達階数やレベルによっても変わりかもしれません。
参考にどうぞ。
目次
薬草
| 名称 | 数量 |
|---|
| バジル | 98 |
| タイム | 98 |
| クローブ | 98 |
| レモングラス | 64 |
| ミルクシスル | 64 |
| ローズ | 48 |
| アルファルファ | 64 |
| ラベンダー | 64 |
| オリーブ | 98 |
| ラズベリー | 98 |
| カカオ | 98 |
| オレンジ | 98 |
| カモミール | 98 |
| ジャスミン | 98 |
| バーベイン | 98 |
| ベルガモット | 112 |
| シナモン | 98 |
| バニラ | 98 |
| ブラックペッパー | 112 |
| レモン | 112 |
組成物
| 名称 | 数 |
|---|
| 唾液 | 64 |
| 腎臓液 | 80 |
| 肝臓液 | 64 |
| 胃液 | 64 |
| 黄胆汁 | 98 |
| 粘液 | 98 |
| 黒胆汁 | 98 |
| 血液 | 98 |
| 黄胆超汁 | 112 |
| 粘液超 | 98 |
| 黒胆超汁 | 98 |
| 超血液 | 112 |
| 短い神経 | 57 |
| 小さな肉片 | 57 |
| 肉片 | 57 |
| 骨のかけら | 43 |
| 脂 | 57 |
| 油 | 67 |
| おいしい肉片 | 38 |
| おいしい内臓 | 24 |
| おいしい液 | 24 |
季節
| 名称 | 数 |
|---|
| 夏の気配 | 38 |
| 冬の気配 | 38 |
| 秋の気配 | 38 |
| 春の気配 | 32 |
| 夏のお気持ち | 67 |
| 冬のお気持ち | 67 |
| 秋のお気持ち | 67 |
| 春のお気持ち | 78 |
| 夏の押し売り | 48 |
| 冬の押し売り | 48 |
| 秋の押し売り | 57 |
| 春の押し売り | 48 |
足跡
| 名称 | 数 |
|---|
| 真っ赤な足跡 | 24 |
| 青ざめた足跡 | 24 |
| くさった足跡 | 24 |
| 黄ばんだ足跡 | 28 |
内面
| 名称 | 数 |
|---|
| 小さな精神のかけら | 249 |
| 小さな立腹 | 87 |
| 小さな温厚 | 72 |
| 小さな憂鬱 | 87 |
| 小さな笑顔 | 72 |
| 精神のかけら | 91 |
| 快楽のかけら | 17 |
| 感情のかけら | 28 |
| 悲観のかけら | 28 |
| 楽観のかけら | 22 |
| 行動 | 32 |
| 不可解 | 48 |
| 現実 | 48 |
| 想像 | 48 |
自然
| 名称 | 数 |
|---|
| 小さな火のかけら | 81 |
| 小さな水のかけら | 110 |
| 小さな土のかけら | 100 |
| 小さな空気のかけら | 92 |
| 火のかけら | 225 |
| 水のかけら | 251 |
| 土のかけら | 264 |
| 空気のかけら | 285 |
| 火のかたまり | 187 |
| 水のかたまり | 151 |
| 土のかたまり | 188 |
| 空気のかたまり | 188 |
| 火の大岩 | 107 |
| 水の大岩 | 82 |
| 土の大岩 | 87 |
| 空気の大岩 | 93 |
| 火 | 81 |
| 水 | 81 |
| 土 | 81 |
| 空気 | 76 |
| 第五元素 | 31 |
| 光のかけら | 88 |
| 黒のかけら | 60 |
| 黒 | 13 |
状態
| 名称 | 数 |
|---|
| どろどろ | 154 |
| 超どろどろ | 112 |
| どろどろ過ぎ | 69 |
| ふわふわ | 113 |
| 超ふわふわ | 87 |
| ふわふわ過ぎ | 56 |
| ぱちぱち | 88 |
| バチバチ | 39 |
| 激バチバチ | 13 |
石
| 名称 | 数 |
|---|
| 石 | 48 |
| 鉄 | 22 |
| スズ | 22 |
| 銅 | 28 |
| 鉛 | 28 |
| 銀 | 19 |
| 水銀 | 19 |
| 金 | 8 |
| 土星の石 | 28 |
| 木星の石 | 24 |
| 火星の石 | 24 |
| 金星の石 | 28 |
| 水星の石 | 24 |
| 月の石 | 28 |
| 太陽の石 | 28 |
お守り
| 名称 | 数 |
|---|
| 健康のお守り | 61 |
| 友達のお守り | 44 |
| 金運のお守り | 61 |
| こころのお守り | 52 |
色素
| 名称 | 数 |
|---|
| 赤の色素 | 9 |
| 青の色素 | 9 |
| 緑の色素 | 9 |
| 黄色の色素 | 8 |
| 墨汁 | 8 |
| 修正液 | 8 |
| 虹色の色素 | 10 |
| 完成された色素 | 4 |
錯乱
宝石
| 名称 | 数量 |
|---|
| レッドクオーツ | 9 |
| ブルークオーツ | 9 |
| グリーンクオーツ | 9 |
| レモンクオーツ | 8 |
| レッドタイガーアイ | 9 |
| ホークスアイ | 9 |
| グリーンタイガーアイ | 8 |
| ゴールデンタイガーアイ | 11 |
| ルビー | 9 |
| サファイア | 9 |
| エメラルド | 9 |
| ダイアモンド | 9 |
| 完全な宝玉 | 1 |