入手場所は1周しただけのデータです。
別場所からの入手も確認しているので、あくまで一例として捉えてください。
目次
テラリウム
テラリウムを飾り付けできるクラフト
| □ | クラフト名 | 初回ボーナス | 必要素材 | 入手場所(例) |
|---|---|---|---|---|
| こんもり苔 | HP+5 | - | ストーリー進行 | |
| 背の低い草 | DEF+2 | - | 名もなき廃墟4F | |
| 石ころ | DEF+2 | - | 製造プラント2F | |
| 小高い岩 | 腹持ち向上 | - | ストーリー進行 | |
| 伸びた草 | HP+5 | - | バイオラボラトリー9F | |
| 低い木 | ATK+2 | - | ストーリー進行 | |
| あおきのこ | ATK+2 | - | 汚染源1F | |
| 切り株 | ATK+2 | 不思議な木 | 植物プラント8F 製造プラント8F | |
| 死骸 | DEF+2 | - | 名もなき廃墟5F | |
| たな | HP+5 | - | 製造プラント3F 落:ボックス | |
| 木の丸いす | HP+5 | - | ストーリー進行 | |
| コンテナベッド | DEF+2 | 結合ボルト | ストーリー進行 製造プラント4F 落ネズミ 製造プラント8F | |
| 柵 | 汚れ減速 | - | 製造プラント6F | |
| つみき | HP+5 | カラフルな木片 | 名もなき廃墟8F 植物プラント10F | |
| ぬいぐるみ小 | 腹持ち向上 | - | 製造プラント4F 落:ボックス | |
| 茂み | ATK+2 | - | 製造プラント9F | |
| 花1 | ATK+2 | - | ストーリー進行 | |
| くちた木 | ATK+2 | - | バイオラボラトリー1F | |
| みず草 | HP+5 | - | 汚染源9F | |
| ひかりみず草 | ATK+2 | ボトルに入った種 | 海洋プラント8F、11F | |
| はば広い岩 | DEF+2 | - | 溶鉱炉16F | |
| ログ | DEF+2 | - | 製造プラント3F 落:ボックス | |
| 穴の空いた岩 | 腹持ち向上 | - | 溶鉱炉5F | |
| ホタル | スキル抽選排除枠+1 | こわれた反重力装置 | 病気ダンジョン ビットⅠ | |
| ふつうのベッド | 腹持ち向上 | - | バイオラボラトリー5F | |
| ランタン | DEF+2 | - | ||
| 木箱 | ATK+2 | - | 製造プラント4F | |
| 鉢植え | DEF+2 | - | ||
| あわ | 汚染源13F | |||
| おえかきセット | 色素のかけら | |||
| じょうろ | 溶鉱炉10F | |||
| おいしげる木 | ATK+2 | - | バイオラボラトリー10F | |
| あかきのこ | ATK+2 | - | 海洋プラント5F | |
| 花2 | ATK+2 | - | ||
| トゲ岩 | 海洋プラント15F | |||
| サンゴ | 腹持ち向上 | - | 海洋プラント4F | |
| サンゴ礁 | 海の記憶 | |||
| あかきのこ群れ | DEF+2 | 大きな骨 | バイオラボラトリー8F、13F | |
| 蝶 | 汚れ減速 | - | 製造プラント6F 落:ボックス | |
| 大きいつくえ | 汚れ減速 | - | 溶鉱炉2F | |
| 木のいす | 腹持ち向上 | - | 植物プラント6F | |
| おつきさま | つきのいし | 最終ダンジョン 溶鉱炉 落:自爆ロボⅡ | ||
| 小さな花 | HP+5 | - | バイオラボラトリー19F | |
| 中背ランプ | 溶鉱炉18F | |||
| 背の高いランプ | HP+5 | 金属ロッド | 製造プラント3F 落:ボックス 溶鉱炉8F | |
| ウォーターフォール | スキル抽選排除枠+1 | 川のおもいで | 海洋プラント4F | |
| ぬいぐるみ大 | たいりょうのわた | |||
| 空中金魚 | 汚れ減速 | 小さな卵 | 汚染源5F、8F | |
| おひめさまベッド | スキル抽選排除枠+1 | しなやか鉄棒 | ||
| おひめさまランプ | スキル抽選排除枠+1 | 職人アーム | バイオラボラトリー | |
| おひめさま椅子 | スキル抽選排除枠+1 | みごたえのある坂 | 製造プラント2F 落:ガード | |
| 星空 | こなごなルビー | |||
| ウサロボ | こわれたアンテナ | |||
| ミニロボ | スキル抽選排除枠+1 | 万能金型 | バイオラボラトリー | |
| ただの枝 | きになる枝 | |||
| きのこの小屋 | スキル抽選排除枠+1 | きれいな胞子 | バイオラボラトリー4F 落:牛 海洋プラント5F | |
| クラゲ | クラゲ細胞 | |||
| いばらの茂み | スキル抽選排除枠+1 | しなびた種 | 植物プラント5F 落:花 | |
| コンテナ | HP+5 | - | ストーリー進行 | |
| 食器 | ATK+2 | - | ストーリー進行 | |
| くすり | HP+5 | - | 病気ダンジョン | |
| 注射器 | ATK+2 | - | 病気ダンジョン | |
| ペンチ | ATK+2 | - | 病気ダンジョン | |
| 肉片A | HP+5 | - | 病気ダンジョン | |
| 肉片B | DEF+2 | - | 病気ダンジョン | |
| シーツ | DEF+2 | - | ストーリー進行 | |
| よごれたシーツ | DEF+2 | - | 病気ダンジョン | |
| 血痕 | DEF+2 | - | 病気ダンジョン |
必要素材まとめ
1度に複数入手してもレシピを閃いてくれず、何度もダンジョンで入手する場合がある
各ダンジョン8Fでは何かしらのレシピアイテムが固定配置?
| □ | 名称 | 入手場所(例) |
|---|---|---|
| 不思議な木 | 植物プラント8F | |
| 結合ボルト | 製造プラント8F | |
| カラフルな木片 | 名もなき廃墟8F | |
| ボトルに入った種 | 海洋プラント8F | |
| こわれた反重力装置 | ||
| 色素のかけら | ||
| 海の記憶 | 海洋プラント | |
| 大きな骨 | バイオラボラトリー8F | |
| 金属ロッド | 製造プラント | |
| 川のおもいで | 海洋プラント | |
| たいりょうのわた | ||
| 小さな卵 | 汚染源8F | |
| しなやか鉄棒 | ||
| 職人アーム | バイオラボラトリー | |
| みごたえのある坂 | 製造プラント | |
| こなごなルビー | 海洋プラント10F タレットⅡ | |
| こわれたアンテナ | ||
| 万能金型 | バイオラボラトリー | |
| きになる枝 | ||
| きれいな胞子 | バイオラボラトリー | |
| クラゲ細胞 | ||
| しなびた種 | 植物プラント バイオラボラトリー ラフレシアⅠ |
設備
探索を楽にするロボットの拡張設備
| □ | クラフト名 | 初回ボーナス | 入手場所(例) |
|---|---|---|---|
| リュック拡大計画1 | リュックのサイズ+1 | ストーリー進行 | |
| リュック拡大計画2 | リュックのサイズ+1 | 製造プラント1F | |
| リュック拡大計画3 | リュックのサイズ+1 | 植物プラント4F | |
| リュック拡大計画4 | リュックのサイズ+1 | 汚染源3F | |
| リュック拡大計画5 | リュックのサイズ+1 | 溶鉱炉1F | |
| リュック拡大計画6 | リュックのサイズ+1 | バイオラボラトリー2F | |
| リュック拡大計画7 | リュックのサイズ+1 | 海洋プラント4F | |
| 保管庫拡大設計図1 | 保管庫のサイズ+1 | ストーリー進行 | |
| 保管庫拡大設計図2 | 保管庫のサイズ+1 | 汚染源2F | |
| 保管庫拡大設計図3 | 保管庫のサイズ+1 | 溶鉱炉6F | |
| 保管庫拡大設計図4 | 保管庫のサイズ+1 | バイオラボラトリー4F | |
| 保管庫拡大設計図5 | 保管庫のサイズ+1 | 海洋プラント9F | |
| ロール装備拡張1 | ロールの装備枠+1 | ストーリー進行 | |
| ロール装備拡張2 | ロールの装備枠+1 | バイオラボラトリー20F | |
| パーツ装備拡張1 | カスタムパーツ枠+1 | ストーリー進行 | |
| パーツ装備拡張2 | カスタムパーツ枠+1 | ストーリー進行 | |
| パーツ装備拡張3 | カスタムパーツ枠+1 | バイオラボラトリー20F |
シナリオ目標
ストーリーを進めるためのイベントアイテム
| □ | クラフト名 | 初回ボーナス | 必要特殊素材 | 特殊素材の入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 栄養剤 | - | 気分の上がる物質A | ||
| おせわっち | リュックのサイズ+2 | 1:破損したおせわっち 2:壊れた機械 | ||
| おおきめの水槽 | リュックのサイズ+2 | 丈夫なガラス | 製造プラント6F~タイタン落 | |
| 丈夫な土台 | リュックのサイズ+2 | ぶっとい支柱 | 製造プラント5F | |
| 除染薬 | - | 殺菌スプレー | 植物プラント4F | |
| 密閉ガラス | リュックのサイズ+2 | きっちりしたガラス | 製造プラント3F(落:ネズミ) | |
| 除染フィルター | 汚れ減速 | 1:きれいなフィルター 2:うすいフィルム | 1:製造プラント9F 2:製造プラント8F 落:アラーム | |
| 換気ユニット | 腹持ち向上 | 高機能モーター | 植物プラント10F | |
| コンテナ筐体 | リュックのサイズ+2 | 1:謎の廃材 2:丈夫なカバー 3:ふわふわ素材 | 1:溶鉱炉6F 落:修復ユニット 2:溶鉱炉14F 3:汚染源10F 落:パペット | |
| 生殖細胞 | リュックのサイズ+2 | 1:生殖細胞X 2:生殖細胞Y | 1:バイオラボラトリー6F 2:バイオラボラトリー10F | |
| 検体観察ログ | リュックのサイズ+2 | たくさんの映像テープ | バイオラボラトリー16F | |
| ミニカー | 腹持ち向上 | 1:ちいさな歯車 2:あかるい色の木材 3:まっすぐな棒 | 1:製造プラント10F 2:名もなき廃墟8F 3:植物プラント11F | |
| 生体保護コンテナ | リュックのサイズ+2 | きれいな水 | 海洋プラント17F |
治療用具
病気に罹ったときの治療道具
| □ | クラフト名 | 特殊素材 | 病名 |
|---|---|---|---|
| かわいい哺乳瓶 | 小さな瓶 やわらかなゴム | 大泣き | |
| 少女のシリコン型 | 採寸セット シリコン | 液状化 | |
| とくべつな凝固剤 | 強力な酸化剤 良い感じの還元剤 | 液状化 | |
| スキンクリーム | 落ち着くフレグランス しっとりクリーム | にわとり病 | |
| 虫下し | 紫の木の皮 土瓶 | 寄生虫 | |
| 吸血針 | 管 鋭い針 | ||
| 風邪薬 | 解熱剤 鎮咳薬 | 風邪 | |
ロール
探索時、抽選スキルの出現率に方向性を持たせる装備
| □ | クラフト名 | 入手場所(例) |
|---|---|---|
| ファイター | ||
| ソルジャー | 汚染源1F | |
| バーサーカー | ||
| ガード | ||
| ガッツ | 汚染源3F | |
| タンク | バイオラボラトリー2F | |
| メディック | ||
| ボマー | 溶鉱炉3F | |
| ハンター | 溶鉱炉6F | |
| エコノミスト | バイオラボラトリー4F | |
| リサイカー | 汚染源10F | |
| スカウト | ||
| スモーカー | 溶鉱炉12F | |
| ショルダー | ||
| ドクター | 海洋プラント6F | |
| ロケーター | バイオラボラトリー14F | |
Cパーツ(アーツ)
アクティブスキルを探索に持ち込めるようになるパーツ
序盤は楽しんだが終盤はありがたみを忘れた
| □ | クラフト名 | 入手場所(例) |
|---|---|---|
| ショット | ||
| ブルズアイ | ||
| ランス | 名もなき廃墟3F | |
| カイト | ||
| スイング | 植物プラント7F | |
| スラッシュ | 汚染源3F | |
| ダッシュ | ||
| グラビティ | 製造プラント7F | |
装備アイテム
| □ | クラフト名 | 入手場所(例) |
|---|---|---|
| スキル抽選枠アップ1 | 植物プラント2F | |
| スキル抽選枠アップ2 | 海洋プラント14F | |
| Wゲットチャンス1 | 汚染源2F | |
| Wゲットチャンス2 | 溶鉱炉6F | |
| Wゲットチャンス3 | バイオラボラトリー1F | |
| Wゲットチャンス4 | 海洋プラント19F | |
| ☆1抽選率ダウン1 | 汚染源1F | |
| ☆1抽選率ダウン2 | 溶鉱炉7F | |
| ☆1抽選率ダウン3 | バイオラボラトリー6F | |
| ☆1抽選率ダウン4 | 海洋プラント12F | |
| ☆2抽選率ダウン1 | 汚染源3F | |
| ☆2抽選率ダウン2 | 溶鉱炉10F | |
| ☆2抽選率ダウン3 | バイオラボラトリー2F | |
| ☆2抽選率ダウン4 | 海洋プラント13F | |
| ☆3抽選率ダウン1 | 汚染源4F | |
| ☆3抽選率ダウン2 | バイオラボラトリー | |
| ☆3抽選率ダウン3 | バイオラボラトリー8F | |
| ☆3抽選率ダウン4 | 海洋プラント12F | |
| ☆4抽選率ダウン1 | ||
| ☆4抽選率ダウン2 | 溶鉱炉9F | |
| ☆4抽選率ダウン3 | ||
| ☆4抽選率ダウン4 | 海洋プラント10F | |
| ☆5抽選率ダウン1 | 汚染源3F | |
| ☆5抽選率ダウン2 | 溶鉱炉6F | |
| ☆5抽選率ダウン3 | バイオラボラトリー5F | |
| ☆5抽選率ダウン4 | ||

































