目次
【戦士】男
最前線で活躍するパワーファイター
高い体力と攻撃力を備えている
危機に陥るとクリティカル時のダメージがUP
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 80% | 100% | 110% | 60% | 60% | 90% | 90% | C | B | B | C | E | B | E | 1 | 4 | 20 |
ウォリアー | 【条件】 ファイターをLv10まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 80% | 100% | 110% | 60% | 60% | 90% | 90% | C | A | A | C | E | A | E | 1 | 4 | 20 |
デストロイヤー | 【条件】 ウォリアーをLv20まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 80% | 110% | 120% | 60% | 60% | 100% | 100% | B | A | A | C | E | A | E | 1 | 4 | 20 |
グラディエーター | 【条件】 デストロイヤーをLv40まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 90% | 110% | 120% | 70% | 70% | 100% | 100% | B | A | A | C | E | S | E | 1 | 4 | 20 |
ウォーロード | 【条件】 グラディエーターをLv80まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
130% | 90% | 120% | 130% | 70% | 70% | 110% | 110% | B | S | S | C | D | S | E | 1 | 4 | 20 |
バトルマスター | 【条件】 ウォーロードをLv160まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
130% | 90% | 120% | 130% | 70% | 70% | 110% | 110% | B | S | S | B | D | S | E | 1 | 4 | 20 |
【戦士】女
汎用性が高い女性アタッカー。
攻撃力とスピードのバランスが良い。
危機に陥るとクリティカル発生の確率がUP。
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 80% | 100% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | C | B | B | B | E | B | E | 1 | 4 | 20 |
レディウォリアー | 【条件】 レディファイターをLv10まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 80% | 100% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | C | A | A | A | E | C | E | 1 | 4 | 20 |
アイアンメイデン | 【条件】 レディウォリアーをLv20まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 80% | 110% | 110% | 60% | 60% | 110% | 110% | C | A | A | A | E | B | E | 1 | 4 | 20 |
ヴァルキリー | 【条件】 アイアンメイデンをLv40まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 90% | 110% | 110% | 70% | 70% | 110% | 110% | C | A | S | A | E | B | E | 1 | 4 | 20 |
ミネルバロード | 【条件】 ヴァルキリーをLv80まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 90% | 120% | 120% | 70% | 70% | 120% | 120% | C | S | S | S | D | B | E | 1 | 4 | 20 |
ヴァナディース | 【条件】 ミネルバロードをLv160まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 90% | 120% | 120% | 70% | 70% | 120% | 120% | B | S | S | S | D | B | E | 1 | 4 | 20 |
【魔法使い】男
強力な魔法を使いこなす遠距離支援職。
打たれ弱いが非常に優れた知性を持つ。
勤勉な性格のため、魔法のスキル成長が早い。
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 100% | 70% | 80% | 110% | 100% | 80% | 90% | D | C | C | D | E | D | A | 0 | 3 | 15 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 100% | 70% | 80% | 110% | 100% | 80% | 90% | D | C | C | D | E | D | A | 0 | 3 | 15 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 100% | 70% | 80% | 110% | 100% | 80% | 90% | D | C | C | D | E | D | A | 0 | 3 | 15 |
星ドクロ | 【条件】 赤緑青ドクロのどれかをLv20まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 110% | 70% | 80% | 120% | 110% | 80% | 90% | D | C | C | D | E | D | A | 0 | 3 | 15 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 120% | 80% | 90% | 130% | 110% | 90% | 100% | D | C | C | D | E | D | S | 0 | 3 | 15 |
銀河ドクロ | 【条件】 虹ドクロをLv160まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 120% | 80% | 90% | 130% | 110% | 90% | 100% | D | B | B | D | E | D | S | 0 | 3 | 15 |
【魔法使い】女
離れた場所から魔法で攻撃するのが得意。
豊富なSPと高い知性を持つ。
不思議なパワーで技の消費SPを抑える。
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
70% | 110% | 70% | 70% | 110% | 100% | 90% | 80% | D | D | D | C | C | E | A | 0 | 3 | 15 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
70% | 110% | 70% | 70% | 110% | 100% | 90% | 80% | D | D | D | C | C | E | A | 0 | 3 | 15 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
70% | 110% | 70% | 70% | 110% | 100% | 90% | 80% | D | D | D | C | C | E | A | 0 | 3 | 15 |
星魔法使い | 【条件】 赤緑青魔法使いのどれかをLv20まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
70% | 120% | 70% | 70% | 120% | 110% | 90% | 80% | D | D | D | C | C | E | A | 0 | 3 | 15 |
虹魔法使い | 【条件】 星魔法使いをLv60まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 130% | 80% | 80% | 130% | 120% | 100% | 90% | D | D | D | C | C | E | S | 0 | 3 | 15 |
銀河魔法使い | 【条件】 虹魔法使いをLv160まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 130% | 80% | 80% | 130% | 120% | 100% | 90% | D | D | D | B | B | E | S | 0 | 3 | 15 |
【忍者】(男)
戦場を駆け抜ける暗殺のプロフェッショナル。
非常に素早さに優れ、地形適応力が高い。
危機に陥ると超回避能力を発動する。
下忍 | 【条件】 拳と剣のWMを5以上にする 暗黒議会で「忍者を作りたいでござる」可決 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 90% | 100% | 80% | 80% | 70% | 100% | 110% | B | B | B | C | D | D | E | 0 | 5 | 35 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 90% | 100% | 80% | 80% | 70% | 100% | 110% | B | B | B | C | D | D | E | 0 | 5 | 35 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 90% | 110% | 80% | 80% | 70% | 1000% | 120% | A | A | A | C | D | D | E | 0 | 5 | 35 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 100% | 110% | 90% | 90% | 80% | 110% | 120% | A | A | A | C | D | D | E | 0 | 5 | 35 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 100% | 120% | 90% | 90% | 80% | 110% | 130% | A | A | A | C | C | C | D | 0 | 5 | 35 |
マスターシャドウ | 【条件】 頭領をLv240まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 100% | 120% | 90% | 90% | 80% | 110% | 130% | S | S | S | B | C | C | D | 0 | 5 | 35 |
【忍者】(女)
忍術によるかく乱戦法を得意とする女性忍者。
素早さと知性に優れ、地形適応能力が高い。
危機に陥ると二回攻撃を発動することがある。
花影 | 【条件】 拳と杖のWMを5以上にする 暗黒議会「くの一を作りたいでござる」可決 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 90% | 100% | 70% | 100% | 80% | 90% | 110% | B | B | C | D | E | D | B | 0 | 5 | 35 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 90% | 100% | 70% | 100% | 80% | 90% | 110% | B | B | C | D | E | D | B | 0 | 5 | 35 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 90% | 110% | 70% | 110% | 80% | 90% | 120% | A | A | C | D | E | D | A | 0 | 5 | 35 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 100% | 110% | 80% | 110% | 90% | 100% | 120% | A | A | C | D | E | D | A | 0 | 5 | 35 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 100% | 120% | 80% | 120% | 90% | 100% | 130% | A | A | C | C | E | C | A | 0 | 5 | 35 |
マスタークノイチ | 【条件】 宙影をLv240まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 100% | 120% | 80% | 120% | 90% | 100% | 130% | S | S | B | C | E | C | S | 0 | 5 | 35 |
【魔人】
究極の力を得た最強の戦士。
すべての能力が高い。
ある条件で真の力が覚醒する……?
(仲間が9人倒された時にステータス2倍)
カオスソルジャー | 【条件】 シナリオEDでクリアして2周目 暗黒議会で「究極の戦士を作りたい」可決 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | A | A | A | A | A | A | A | 2 | 3 | 20 |
デスアベンジャー | 【条件】 カオスソルジャーをLv60まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | A | A | A | A | A | A | A | 2 | 3 | 20 |
ヴァイオレイター | 【条件】 デスアベンジャーをLv120まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | A | A | A | A | A | A | A | 2 | 3 | 20 |
ラストバタリオン | 【条件】 ヴァイオレイターをLv240まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | S | S | S | S | S | S | S | 2 | 3 | 20 |
ゴッドアーミー | 【条件】 ラストバタリオンをLv480まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | S | S | S | S | S | S | S | 2 | 3 | 20 |
オメガセンチネル | 【条件】 ゴッドアーミーをLv960まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | S | S | S | S | S | S | S | 2 | 3 | 20 |
【重戦士】(男)
鉄壁の防御で仲間を守るディフェンダー。
体力と防御力に優れ、非常に打たれ強い。
危機に陥るとDEFがUPする。
ヘビーナイト | 【条件】 槍WM3まで上げる。暗黒議会で「タフガイを作りたい」可決 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 70% | 100% | 110% | 60% | 100% | 90% | 60% | D | B | B | E | E | B | E | 1 | 3 | 15 |
アイアンナイト | 【条件】 ヘビーナイトをLv12まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 70% | 100% | 110% | 60% | 100% | 90% | 60% | D | B | A | E | E | B | E | 1 | 3 | 15 |
スティールナイト | 【条件】 アイアンナイトをLv24まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
130% | 70% | 110% | 120% | 60% | 110% | 90% | 60% | D | A | A | E | E | A | E | 1 | 3 | 15 |
ミスリルナイト | 【条件】 スティールナイトをLv48まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
130% | 80% | 110% | 120% | 70% | 110% | 100% | 70% | D | A | A | E | E | A | E | 1 | 3 | 15 |
アダマンナイト | 【条件】 ミスリルナイトをLv96まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
140% | 80% | 120% | 130% | 70% | 120% | 100% | 70% | C | S | S | E | E | S | E | 1 | 3 | 15 |
イージスナイト | 【条件】 アダマンナイトをLv192まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
140% | 80% | 120% | 130% | 70% | 120% | 100% | 70% | C | S | S | E | E | S | E | 1 | 3 | 15 |
【咎人】(男)
闇の技に手を染めた格闘家。
反撃回数が多く、乱戦になると強い。
危機に陥ると反撃ダメージがUPする。
咎人 | 【条件】 罪を背負った仲間がいる。 暗黒議会で「悪人を作りたい」可決(10マナ) |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 90% | 100% | 80% | 70% | 100% | 80% | 100% | A | C | C | D | D | C | E | 2 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 90% | 100% | 80% | 70% | 100% | 80% | 100% | A | C | C | D | D | C | E | 2 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 90% | 110% | 80% | 70% | 100% | 80% | 110% | A | C | C | D | D | C | E | 2 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 100% | 110% | 90% | 80% | 110% | 90% | 110% | S | C | C | D | D | B | E | 2 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 100% | 120% | 90% | 80% | 110% | 90% | 120% | S | C | C | C | C | B | E | 2 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
120% | 100% | 120% | 90% | 80% | 110% | 90% | 120% | S | B | B | C | C | B | E | 2 | 4 | 20 |
【賢者】(男)
大地の力を自在に操る仙人。
さまざまなジオ系魔法を覚える。
ジオシンボル消滅時のダメージを受けない。
ドルイド | 【条件】 ジオパネルを一定数以上変化させる 暗黒議会で「怪しいジジイを作りたい」を可決(10マナ) |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
70% | 100% | 90% | 70% | 100% | 100% | 80% | 100% | C | D | D | E | E | E | B | 0 | 4 | 20 |
ミスティック | 【条件】 ドルイドをLv12以上にする |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
70% | 100% | 90% | 70% | 100% | 100% | 80% | 100% | B | D | D | E | E | E | A | 0 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
70% | 110% | 90% | 70% | 110% | 110% | 80% | 110% | B | D | D | E | E | E | A | 0 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 110% | 100% | 80% | 110% | 110% | 90% | 110% | A | D | D | E | E | E | S | 0 | 4 | 20 |
プロフェット | 【条件】 ハーミットをLv96以上にする |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 120% | 100% | 80% | 120% | 120% | 90% | 120% | A | C | C | D | D | D | S | 0 | 4 | 20 |
ジオマスター | 【条件】 プロフェットをLv192以上にする |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 120% | 100% | 80% | 120% | 120% | 90% | 120% | A | C | C | D | D | D | S | 0 | 4 | 20 |
【侍】(男)
剣の道を究めた東洋の戦士。
非常に高い攻撃力を持つ。
危機に陥ると必殺スキルが発動する……?
浪人 | 【条件】 剣のWMを5以上にする、 暗黒議会で「東洋の剣士をつくりたい」可決 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 70% | 110% | 90% | 80% | 70% | 100% | 100% | D | A | B | B | D | C | E | 1 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 70% | 110% | 90% | 80% | 70% | 100% | 100% | D | A | B | B | D | C | E | 1 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 70% | 120% | 90% | 80% | 70% | 110% | 110% | C | A | B | B | D | C | E | 1 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 80% | 120% | 100% | 90% | 80% | 110% | 110% | C | S | B | B | D | C | E | 1 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 80% | 130% | 100% | 90% | 80% | 120% | 120% | C | S | B | B | C | C | D | 1 | 4 | 20 |
ソードマスター | 【条件】 剣聖をLv240以上にする |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
110% | 80% | 130% | 100% | 90% | 80% | 120% | 120% | C | S | A | A | C | B | D | 1 | 4 | 20 |
【ガンナー】(男)
一瞬の命の駆け引きを生業とする銃使い。
高い命中率と素早さを持つ。
連携に参加するとダメージがUPする。
ガンナー | 【条件】 銃WM5、暗黒議会で「夕日が似合う男を作りたい」可決。 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 90% | 70% | 90% | 70% | 100% | 110% | 100% | C | E | E | C | A | E | E | 0 | 5 | 20 |
シューター | 【条件】 ガンナーをLv15まで上げる。 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 90% | 70% | 90% | 70% | 100% | 110% | 100% | C | E | E | C | A | E | E | 0 | 5 | 20 |
アウトロー | 【条件】 ガンナーをLv30まで上げる。 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 90% | 70% | 90% | 70% | 110% | 120% | 110% | C | D | D | C | A | D | D | 0 | 5 | 20 |
ヒットマン | 【条件】 アウトローをLv60まで上げる。 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 100% | 80% | 100% | 80% | 110% | 120% | 110% | C | D | D | C | S | D | D | 0 | 5 | 20 |
スウィーパー | 【条件】 ヒットマンをLv120まで上げる。 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 100% | 80% | 100% | 80% | 120% | 130% | 120% | C | D | D | C | S | D | D | 0 | 5 | 20 |
デスペラード | 【条件】 スウィーパーをLv240まで上げる。 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 100% | 80% | 100% | 80% | 120% | 130% | 120% | B | D | D | B | S | D | D | 0 | 5 | 20 |
【盗賊】(女)
アイテム収集に命をかける盗人。
打たれ弱いが素早さと地形適応能力が高い。
ハンド使用時の盗み成功率が高い。
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 100% | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | C | C | D | C | C | E | D | 0 | 6 | 25 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 100% | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | C | C | D | B | B | E | D | 0 | 6 | 25 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
80% | 100% | 100% | 70% | 80% | 90% | 110% | 120% | C | C | C | B | B | E | D | 0 | 6 | 25 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 110% | 110% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | B | B | C | A | A | E | D | 0 | 6 | 25 |
トリックスター | 【条件】 バンデッドをLv80まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 110% | 110% | 80% | 90% | 100% | 120% | 130% | B | B | C | A | A | E | C | 0 | 6 | 25 |
マスターシーフ | 【条件】 トリックスターをLv160まで上げる |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 110% | 110% | 80% | 90% | 100% | 120% | 130% | B | B | C | A | A | E | C | 0 | 6 | 25 |
【僧侶】(女)
回復魔法で仲間を助けるサポート役。
戦闘能力は低いが状態異常に強い一面を持つ。
聖なるオーラにより属性攻撃を緩和する。
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 100% | 90% | 80% | 90% | 110% | 90% | 60% | D | C | C | C | D | D | C | 0 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 100% | 90% | 80% | 90% | 110% | 90% | 60% | C | B | B | B | C | C | B | 0 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
90% | 110% | 100% | 80% | 100% | 120% | 90% | 60% | C | B | B | B | C | C | B | 0 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 110% | 100% | 90% | 100% | 120% | 100% | 70% | C | B | B | B | C | C | B | 0 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 120% | 110% | 90% | 110% | 130% | 100% | 70% | C | A | A | A | C | C | A | 0 | 4 | 20 |
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
100% | 120% | 110% | 90% | 110% | 130% | 100% | 70% | C | A | A | A | C | C | A | 0 | 4 | 20 |
アーチャー 女
弓による中距離攻撃が得意。
高い命中率と魔法に関する抵抗力を持つ。
弓を装備すると通常攻撃の射程が+1される。
【大好き屋】 大好き屋10につき、弓の射程+1
アーチャー | 【条件】 弓WM5、暗黒議会で「愛の狩人を作りたい」可決 |
区分 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM |
装備 | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 110% | 80% | D | D | C | A | C | E | D | 0 | 4 | 20 |
