魔界戦記ディスガイア2 キャラ固有技
目次
アデル
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 5 | 紅蓮疾風拳 | 紅蓮の炎ゆらめく、その動き、疾風怒濤の如し(炎属性) | ATK |
| 25 | 飛翔爆炎脚 | 燃ゆる炎、爆ぜる火の粉、火竜の如し(炎属性) | ATK |
| 50 | 烈火武神撃 | 怒れる烈火、大地を揺るがす、武神の如し(炎属性) | ATK |
ロザリンド
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 5 | 狂い咲き乱射花 | 時には美しく、時には激しく乱れ咲く一輪の花 | HIT |
| 25 | よきにはからえ | 何をどう「よきにはからう」のか不明です ATK、INT、HIT上昇 | ― |
| 50 | ローズリバレート | 眠れる力が目覚めし刻、大地に地の花を散らす | HIT |
ティンク
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 1 | ケロチェンジ! | もう一つの人格を呼び起こします 赤ティンクへと選手交代 | ― |
| 6 | ピンポンダッシュ | ピンポンダッシュって、もう死語なのか…? | ATK |
| 18 | 釘バット百烈叩き | 狂ったように釘バットで百烈連打! ド忘れ状態にすることがある。 | ATK |
| 36 | さよならティンク | 自らの命を犠牲にするが誰もほめてくれない技 | ATK |
ハナコ
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 10 | きぼうのうた | きぼうのうたをうたいましょー♪ ララララランー♪ SPD、HIT上昇 | ― |
| 20 | あいのうた | あいのうたをうたいましょー♪ ランランララー♪ ATK、DEF上昇 | ― |
| 30 | ゆうきのうた | ゆうきのうたをうたいましょー♪ ララランラー♪ RES、INT上昇 | ― |
| 40 | プリティバズーカ | 将来はセクシーな悪魔になるんだから!(ハナコ談) | ATK |
タロー
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 10 | 健康牛乳 | 健康になる牛乳です。どこから出たのかは不明 ATK、HIT上昇 | ― |
| 20 | 元気牛乳 | 元気になる牛乳です。どこから出たのかは不明 HP回復 | RES |
| 30 | 至高の牛乳 | あの美食家も絶賛する牛乳です DEF、RES上昇 | ― |
| 40 | 泣き虫の反撃 | ぼくだって、やるときはやるんだぞー(タロー談) | ATK |
雪丸
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 5 | 忍法・雪崩陣 | 使いすぎると風邪を引きます(水属性) | ATK |
| 25 | 忍法・雪月華 | 苦行の末に身に着けた上級忍術(水属性) | ATK |
| イベント | 乱れ吹雪の舞 | 雪しらべの里に伝わる最強究極無敵奥義(水属性) 最終話「真実」にならないとつかえない | ATK |
エトナ
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 5 | プリニー落とし | 罪もないプリニーどもを強制落下させて攻撃 | ATK |
| 25 | セクスィービーム | セクスィーかどうかは見た人が決めること 堕落状態にすることがある。 | ATK |
| 50 | カオスインパクト | 超火力ですべてを焼き尽くすエトナの最終奥義 | ATK |
フロン
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 最初から | 愛の力 | 愛の力で相手をいやす、悪魔にとってはイヤな技 | RES |
| 最初から | フォーリンアロー | 愛の力で相手を攻撃する。…なぬ!? 愛で攻撃!? | INT |
| 最初から | 大怪獣フロン | 謎の宇宙怪獣に変身!今世紀最大のピンチが迫る! | INT |
ラハール
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 最初から | 獄炎ナックル | 獄炎を拳に宿し、力任せに敵に突撃!(炎属性) | ATK |
| 最初から | 魔王玉 | 魔王級エネルギーを投げつけるラハールの必殺技 | ATK |
| 最初から | メテオインパクト | メガトン級の隕石をぶつけるラハールの最強必殺技 | ATK |
アクターレ
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| エレキソウルフル | 揺れ動くダークヒーロー魂。ソウルマイハート | ATK |
| しびれマイハート | しびれるマイハート。問答無用の自己陶酔世界 | ATK |
| ラヴダイナマイツ | 宇宙遺産級ライブコンサート。ギャラクシーマイハート | ATK |
カーチス
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 超電子融合爆破 | 最先端の科学技術を駆使した超電子融合爆破(炎属性) | ATK |
| ファイナルアーム | 最先端の科学技術を駆使したロケットアーム | ATK |
| プリニガービーム | 幻のスーパーロボット「プリニガーX」の必殺技(星属性) | ATK |
斧雪
| 習得Lv | 名称 | 系統・補足 | 威力関係 |
|---|
| 氷陣雪月華 | 無情なる氷の華が無数の刃となりて突き刺さる(水属性) | ATK |
| 氷刃瞬雪斬 | あらゆる生命を瞬時に一刀両断する必殺の極意(水属性) | ATK |
| 乱れ吹雪の舞 | 雪しらべの里に伝わる最強究極無敵奥義(水属性) | ATK |