.hack//感染拡大~
昔の攻略メモ。
目次
育成
| | | サイズ | 体臭 | ヒネクレ度 | 残虐 | 知能 | 清らかさ |
---|
スーっとするもの | ヘビグソミント | 灼熱 | +1 | 0 | +4 | -4 | -2 | -1 |
なまで食べると辛いもの | オニオンナイツ | 灼熱 | +1 | +4 | +3 | -3 | 0 | +1 |
みずっけたっぷりなもの | サボヘビテン | 砂漠 | +1 | +1 | +5 | -2 | -1 | +2 |
丸くてあまーいもの | モウダメロン | 砂漠 | +1 | +3 | +1 | -1 | +1 | 0 |
冷たくて辛いもの | トーチューカソー | 雪原 | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 | +4 |
冷たくて甘-いもの | ホワイトチェリー | 雪原 | +1 | -1 | 0 | +1 | +3 | +5 |
白くて辛いもの | カブカブ | 荒野 | +1 | -2 | -1 | +2 | 0 | +3 |
ほくほくあまーいもの | ラ・パンプキン | 土 | +1 | -3 | -2 | +3 | +5 | 0 |
大きくなれるもの | マジックキノコ | 腐葉土 | +1 | -4 | -3 | 0 | -3 | -3 |
うるさいもの | マンドラゴルア | 草原 | +1 | +5 | 0 | +4 | -4 | -4 |
シャクシャク甘-いもの | ナップルアップル | ジャングル | +1 | 0 | -4 | +5 | +4 | -2 |
苦ーいもの | 未完の卵 | 石壁 | +2 | -3 | -1 | +3 | +2 | +1 |
すっぱーいもの | 熊猫の卵 | 城壁 | +2 | -1 | -3 | +1 | +2 | +3 |
しょっぱーいもの | 未だ見ぬ卵 | 洞窟 | +2 | +3 | +1 | 0 | -1 | -3 |
血の味がするもの | 血染めの卵 | 肉壁 | +2 | +1 | +3 | 0 | -3 | -1 |
高価なもの | 金の卵 | イベントダンジョン | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース
各サーバーで3種類のプチグソを育てれば参加可能
同じ賞品は3回までしか受け取れないので注意
Θサーバー
プチグソ | 速度 | 加速 | 回転 |
---|
ポイズングソ | | | |
クソアイアン | | | |
クソキゾク | | | |
1位 | 金のプチグソ、壁紙データ51(象牙のかんざし) |
---|
2位 | 銀のプチグソ、(銀のコガネムシ) |
---|
3位 | 神聖なる光の十字(山吹色の菓子) |
---|
参加賞 | 幸運の針金 |
---|
残念賞 | 快速のタリスマン |
---|
∧サーバー
プチグソ | 速度 | 加速 | 回転 |
---|
スネーグソ | | | |
クソザボーン | | | |
クソキゾク | | | |
1位 | 金のプチグソ、壁紙データ52(大地霊王降臨の巻) |
---|
2位 | 銀のプチグソ、(水霊王現るの巻) |
---|
3位 | 帝の気魂(光の十字) |
---|
参加賞 | 幸運の針金 |
---|
残念賞 | 妖精のオーブ |
---|
Σサーバー
プチグソ | 速度 | 加速 | 回転 |
---|
ミルキーグソ | | | |
クソ ザ アクア | | | |
クソキゾク | | | |
1位 | 金のプチグソ、壁紙データ53(火炎霊王爆誕の巻) |
---|
2位 | 銀のプチグソ、(颯爽! 木霊王の巻) |
---|
3位 | 神聖なる光の十字(聖なる光の十字) |
---|
参加賞 | 幸運の針金 |
---|
残念賞 | 活力のタリスマン |
---|
エリア
Δ | 悩ましき | 彼女の | 残留思念 | VOL.1 OVAから |
Δ | 忌まわしき | 臓器売りの | 処刑場 | VOL.1 OVAから |
Θ | 犬躍る | 情熱の | 三色すみれ | VOL.1 OVAから |
∧ | 移り気な | 堂々巡りの | 回廊 | VOL.2 OVAから |
∧ | 底知れぬ | 魂の | 万華鏡 | VOL.2 OVAから |
∧ | 光なき | 不可侵の | 遺跡群 | VOL.2 OVAから |
Σ | ざわめく | 不可侵の | 耳鳴り | VOL.3 OVAから |
Σ | 非凡なる | 妖気の | 残留思念 | VOL.3 OVAから |
Σ | 吠え猛る | 沸血の | 五百羅漢 | VOL.3 OVAから |
Σ | 欲深き | 勝負師の | 吹き溜まり | VOL.3 OVAから |
Σ | 試されし | 夢産みの | 錬金術 | VOL.3 OVAから |
Σ | 年経た | 破壊者の | 古戦場 | VOL.3 OVAから |
八百由旬ノ書
壱(位置)劉の書 | 10回以上 |
弐(似)劉の書 | 20回以上 |
参(産)劉の書 | 30回以上 |
四(死)劉の書 | 40回以上 |
伍(誤)劉の書 | 50回以上 |
六(録)劉の書 | 60回以上 |
七(質)劉の書 | 70回以上 |
八(鉢)劉の書 | 80回以上 |