目次
概要
各内装を解禁していき、仲間を配置(委任)して評判を上げていきましょう。
内装
医局内の内装は、特定のステージクリアと薬研のレベルによって解禁されていきます。
後に解禁される内装ほど評判が高く、コストも高い。
一覧
※「属性」列はクリックするたび「昇順」「降順」「初期値」で並び替えられます。
| 内装名 | 属性 | ステージ | 薬研 | 解禁銀錠 | 利用者評判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬研 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 鍵付きの棚 | 気 | ー | ー | ー | ー |
| 調薬台 | 体 | ー | ー | ー | ー |
| 薬棚 | 心 | 1-1 | ー | 400 | 3/秒 |
| 小型の炉 | 知 | 6-1 | Lv4 | 4000 | 4/秒 |
| 寝台 | 技 | 15-1 | Lv6 | 10K | 6/秒 |
| 化粧台 | 体 | ||||
| 戸棚 | 気 | ||||
| 仕切り | 心 | ||||
| 湯桶 | 知 | ||||
| かまど | 技 | 248-1 | Lv8 | ||
| 食器棚 | 気 | 368-1 | Lv8 | ||
| 収納棚 | 体 | 518-1 | Lv8 | 10M | 35/秒 |
| 大机 | 心 | 718-1 | Lv8 | 25M | 40/秒 |
| 掃除用具 | 1018-1 | Lv8 | 50M | 45/秒 |
Lvアップ
「昇級の書」を規定数用意することで、各内装はレベルアップできます。
| 内装 | Lv1 1倍 | Lv2 2倍 | Lv3 4倍 | Lv4 6倍 | Lv5 8倍 | Lv6 12倍 | Lv7 15倍 | Lv8 20倍 | Lv9 30倍 | Lv10 40倍 | Lv11 50倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍵付きの棚 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 200 | 300 | 400 | |||
| 調薬台 | 5 | 11 | 115 | ||||||||
| 薬棚 | 13 | 131 | |||||||||
| 小型の炉 | 7 | 15 | 271 | ||||||||
| 寝台 | 122 | ||||||||||
| 化粧台 | 195 | ||||||||||
| 戸棚 | 89 | ||||||||||
| 仕切り | 105 | ||||||||||
| 湯桶 | 170 | ||||||||||
| かまど | 330 | ||||||||||
| 食器棚 | 129 | ||||||||||
| 収納棚 | 31 | ||||||||||
| 大机 | 72 | 145 | |||||||||
| 掃除用具 | |||||||||||
仲間委任
1つの内装につき最大5名の仲間を委任(配置)できます。
最初の4枠はLv.2で解禁、5枠目はLv.40で解禁です
薬研
銀錠を生み出す基本となる設備
| Lv | レベル | タップ | 医局加算 | 自動タップ | 次回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 50 | +0% | ー | ー |
| 2 | 0回/秒 | 200 | +10% | 0回/秒 | 4 |
| 3 | 1回/秒 | 600 | +20% | 1回/秒 | 6 |
| 4 | 2回/秒 | 800 | +30% | 2回/秒 | 8 |
| 5 | 3回/秒 | 1000 | +40% | 3回/秒 | 10 |
| 6 | 4回/秒 | 1500 | +50% | 4回/秒 | 12 |
| 7 | 5回/秒 | +60% | 5回/秒 | ||
| 8 | 6回/秒 | +70% | 6回/秒 | ||
| 9 | 7回/秒 | +80% | 7回/秒 | ||
| 10 | 8回/秒 | +90% | 8回/秒 | ||
| 11 | 9回/秒 | +100% | 9回/秒 | ||
| 12 | 10回/秒 | +110% | 10回/秒 | ||
| 13 | 11回/秒 | +120% | 11回/秒 | ||
| 14 | 12回/秒 | 13K | +130% | 12回/秒 | |
| 15 | 13回/秒 | 15.50K | +140% | 13回/秒 | 45 |
| 16 | 14回/秒 | 22K | +150% | 14回/秒 | 50 |
| 17 | 15回/秒 | 26.50K | +160% | 15回/秒 | 60 |
| 18 | 16回/秒 | 34K | +170% | 16回/秒 | 70 |
| 19 | 17回/秒 | 42.50K | +180% | 17回/秒 | 80 |
| 20 | 18回/秒 | 52K | +190% | 18回/秒 | 90 |
| 21 | 19回/秒 | 62.50K | +200% | 19回/秒 | 100 |
| 22 | 20回/秒 | 74K | +210% | 20回/秒 | 110 |
| 23 | 21回/秒 | 86.50K | +220% | 21回/秒 |


































