目次
概要
仲間に小物を装備させることで、智力を底上げできる。
| 小物バフ1 | 装備者の智力+5% |
|---|---|
| 小物バフ2 | 装備者の智力+5% |
| 小物バフ3 | ー |
| 小物バフ4 | 装備者の智力+5% 説明:同属性の小物を1個獲得するごとに仲間の智力+5%、同じ小物は対象外 |
| 小物バフ5 | 装備者の智力+10% 説明:同じバフタイプの小物を1個獲得するごとに仲間の智力+10%、同じ小物は対象外 |
一覧
| □ | ランク | 名称 | 技能 | 資質 | バフ1 | バフ2 | バフ3 | バフ4 | バフ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 可憐な髪飾り | 10 | 75 | ||||||
| LR | 華麗な髪飾り | 10 | 66 | ||||||
| LR | 優美な髪飾り | 10 | 58 | ||||||
| LR | 豪奢な髪飾り | 10 | 50 | ||||||
| LR | 晴着の髪飾り | 10 | 45 | ||||||
| LR | 絢爛な髪飾り | 8 | 40 | ||||||
| LR | 清純な髪飾り | 8 | 35 | ||||||
| LR | 華麗な首飾り | 8 | 30 | ||||||
| LR | 重厚な宝剣 | 8 | 25 | ||||||
| LR | 異国風の帽子 | 8 | 20 | ||||||
| UR | 二胡 | 6 | 16 | ||||||
| UR | 琴 | 6 | 14 | ||||||
| UR | 琵琶 | 6 | 12 | ||||||
| UR | 桃色珊瑚の簪 | 6 | 10 | ||||||
| SSR | 商魂の髪飾り | 5 | 8 | ||||||
| SSR | 麒麟の簪 | 5 | 8 | ||||||
| SSR | 銀の簪 | 5 | 8 | ||||||
| SSR | 紅水晶の簪 | 5 | 8 | ||||||
| SR | 花の耳飾り | 4 | 6 | ||||||
| SR | 青花の髪飾り | 4 | 6 | ||||||
| SR | 宴の髪飾り | 4 | 6 | ||||||
| SR | 令嬢の髪飾り | 4 | 6 | ||||||
| R | 空色の髪飾り | 3 | 4 | ||||||
| R | 紅色の髪飾り | 3 | 4 | ||||||
| R | 橙色の髪飾り | 3 | 4 |


































