門兵として徴兵されたマルフーシャが100日間戦うお話
一定の日数ごとにイベントが発生する
41日目以降に突入すれば、100日目まで到達することが確定する
リトライを繰り返すとお金が貯まるので、ステータス強化や武器の収集、目当てのキャラを雇用できるまでリトライするのも良い
イベント
□ | 発生日 | 内容 |
---|---|---|
0日目 | マルフーシャが徴兵される | |
10日目 | 監督官から仕事を褒められて以下を忠告される 仲間は積極的に雇用しなさい 武器の耐久値には気をつけなさい | |
20日目 | 仲間イベント1 ※雇用している仲間によってイベント内容が変わる | |
30日目 | 監督官から以下の情報を聞ける これから10日間、敵からの猛攻が予想される 自分の能力だけでなく、門の防御力や仲間の強化もしっかり行って挑むこと 上官からインク使い過ぎって怒られた | |
40日目 | ※戦闘終了後(エンディング分岐/不要な衛兵だと強制END) マルフーシャと監督官は内門防衛任務への移動を命じられる 別部隊だが同じ階級になり、同僚となる | |
50日目 | 内門の修理支援(修理カード)が可能になる | |
60日目 | 仲間イベント2 | |
80日目 | ※戦闘終了後 宿舎が敵兵に包囲されて籠城戦になる ライカ(上級ショットガン兵)が出現するようになる 防衛対象が門からマルフーシャになる | |
100日目 | ※戦闘終了後 各エンディングへ |
仲間イベント1(20日目)
□ | 仲間 | 内容 |
---|---|---|
ベルカ サブマシンガン兵 | 部屋が掃除されて綺麗になっている 財布も捨てられたようだが気にしない なぜなら監督官の忘れ物だったから | |
ストレルカ 上級サブマシンガン兵 | 本の山に埋もれるストレルカ | |
ビオン ライフル兵 | 監督官に「宿舎のゴミ捨て場で座っていた」と連れて来られる 能力は低いけれど、言う事は何でも聞くから上手く使いなさいと言われる | |
アリビナ 上級ライフル兵 | 監督官にテンション高く話しかけるアリビナ 都合の良い所しか耳に入っていない | |
エノス 軽機関銃兵 | 血だらけになっているエノス。 エノスのことはしっかり見ておくこと、と監督官から命じられる | |
フェリセット 上級狙撃兵 | 布団が遠かったため玄関で寝ていたら 監督官に踏まれるフェリセット 飼ったからには面倒を見なさいとマルフーシャが怒られる | |
なし | 監査官に早めに誰でもいいから雇用しなさいと言われる |
仲間イベント2(60日目)
□ | 仲間 | 内容 |
---|---|---|
ベルカ サブマシンガン兵 | お母さんのように世話を焼くベルカ | |
ストレルカ 上級サブマシンガン兵 | 帰宅したらまた本が増えている カビの化学 白カビの繁殖に関する比較実験 衛生微生物に関する生成経路 生物・化学兵器への公衆衛生対策 コミュ障でも友達ができるたった7個の方法! もう少し話しかけてあげようかなと考えるマルフーシャ | |
ビオン ライフル兵 | マルフーシャに過剰に気を遣うビオン | |
アリビナ 上級ライフル兵 | こんなに美人で頭もよくて皆に愛されているアタシがいるのに どうして世界がもっと平和にならないか悩み中 | |
エノス 軽機関銃兵 | シャンプーハットを被っているエノス | |
フェリセット 上級狙撃兵 | フェリセットの世話を焼くマルフーシャ | |
なし | 暇だったのでパンをこねるイメトレをするマルフーシャ 同じ宿舎の監督官が嬉しそうに遊びに来てもこね続ける |
各種エンディング
1つ目 40日目での分岐
40日目で「不要な衛兵」と判断される
※門のHPを何度も黄色にする、何度もリトライする(?)
END01へ進む
2つ目 100日目での分岐A
優秀な成績(完璧な衛兵)で100日目を迎える
仲間の有無は関係なく、END10条件が達成されていればEND10が優先される
※門のゲージを黄色にすることなく、かつリトライもしない(?)
3つ目 100日目での分岐B
END10条件を満たさないまま100日目を迎える
※「完璧な衛兵」にならなければ良い
雇用している仲間(もしくは未雇用)との個別ENDになる
※END02~END09
END02 ベルカ:サブマシンガン兵
END03 ストレルカ:上級サブマシンガン兵
END04 ビオン:ライフル兵
END05 アリビナ:上級ライフル兵
END06 エノス:軽機関銃兵
END07 フェリセット:上級狙撃兵
END08 ライカ:上級ショットガン兵(80日目以降に雇用カード出現)
END09 仲間なし
給与明細
1日目~40日目
1日目~40日目まで、基本給は18を基点にして1日に1ずつ増えていく。
門のHPを緑バーに保つと「完全防御手当」として+1される。
基本給+完全防御手当から控除される金額は以下の通り
※門のHPが黄色になると「門修理」に修理費用が加わる
1日目~
項目/日数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
基本給 | 18 | 19 | 20 | 21 |
完全防御手当 | 1 | 1 | 1 | 1 |
門修理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得税 | -3 | -3 | -3 | -3 |
厚生年金 | -1 | -1 | -1 | -1 |
雇用保険 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生ローン | -1 | -1 | -1 | -1 |
家賃 | -6 | -6 | -6 | -6 |
光熱費 | -2 | -2 | -2 | -2 |
通信費 | -1 | -1 | -1 | -1 |
計 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5日目~ 住民税追加
項目/日数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
基本給 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
完全防御手当 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
門修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得税 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
厚生年金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
雇用保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生ローン | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
家賃 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
光熱費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
通信費 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
住民税 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
計 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10日目~ 消費税追加
日数/ 項目 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本給 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
完全防御 手当 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
門修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得税 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
厚生年金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
雇用保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生ローン | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
家賃 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
光熱費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
通信費 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
住民税 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
消費税 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
計 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20日目~ 介護保険料追加
日数/ 項目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本給 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
完全防御手当 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
門修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得税 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
厚生年金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
雇用保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生ローン | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
家賃 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
光熱費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
通信費 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
住民税 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
消費税 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
介護保険料 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
計 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
30日目 国民税追加
日数/ 項目 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本給 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
完全防御手当 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
門修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得税 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
厚生年金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
雇用保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生ローン | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
家賃 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
光熱費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
通信費 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
住民税 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
消費税 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
介護保険料 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
低級国民税 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
計 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
最終成績が表示される
ここで「不要な衛兵」の評価にだとEND01になる
41日目~
有能な兵士と認められて内門へ移動
給与は60が固定になり、1日ごとの昇給はなくなる
また、門の自動回復機能はないため、修復カード(10)で回復しなければならない
門のHP低下によるペナルティはない
項目 | 金額 |
---|---|
基本給 | 60 |
完全防御手当 | ― |
門維持費 | -2 |
所得税 | -3 |
厚生年金 | -1 |
雇用保険 | -1 |
学生ローン | -1 |
家賃 | -6 |
光熱費 | -2 |
通信費 | -1 |
住民税 | -13 |
消費税 | -5 |
介護保険 | -10 |
低級国民税 | -10 |
計 | 5 |
81日目~
宿舎が敵兵に包囲されて籠城戦になる
ライカ(上級ショットガン兵)が出現するようになる
防衛対象が門からマルフーシャになる
項目 | 金額 |
---|---|
基本給 | 60 |
完全防御手当 | ― |
門維持費 | 2 |
所得税 | 3 |
厚生年金 | 1 |
雇用保険 | 1 |
学生ローン | 1 |
家賃 | 6 |
光熱費 | 2 |
通信費 | 1 |
住民税 | 13 |
消費税 | 5 |
介護保険 | 10 |
低級国民税 | 10 |
計 | 5 |