目次
ステータスアップ
| 名称 | HP | SP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 敏捷 | 技力 | CR | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードリング | 2 | |||||||||
| アメジストリング | 5 | |||||||||
| フィジカルリング | 5% UP | |||||||||
| マジカルリング | 5 | 裁定: 技術への投資1 | ||||||||
| パワーリング | 5 | 裁定: 技術への投資2 | ||||||||
| シーフリング | 3 | |||||||||
| テクニカルリング | 10 | ルーディの店 | ||||||||
| スタミナリング | 5% UP | ルーディの店 | ||||||||
| 鋼のバングル | 4 | ルーディの店 | ||||||||
| ルーンバングル | 10 | ルーディの店 | ||||||||
| オーガの腕輪 | 15% UP | ルーディの店 | ||||||||
| 智者の腕輪 | 10 | カイルの店 | ||||||||
| 剣豪の腕輪 | 10 | カイルの店 | ||||||||
| 俊足の腕輪 | 5 | カイルの店 宝箱:厄災の跡地 | ||||||||
| 達人の腕輪 | 30 | カイルの店 | ||||||||
| タフネスバングル | 10% UP | カイルの店 | ||||||||
| 銀のガントレット | 8 | 裁定: 死を選ぶことへの裁定 | ||||||||
| 愚者の証 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 大魔道士の書 | 15 | 火山湖の宝箱 | ||||||||
| 戦虎の印 | 14 | 裁定: 悪名高い傭兵 | ||||||||
| 龍亀の印 | 14 | 宝箱:忘却の荒野 (東の建物内) | ||||||||
| 魔蛇の印 | 14 | |||||||||
| 聖鳥の印 | 14 | 裁定: 呪われた女性 | ||||||||
| センスアイ | 10% UP | 裁定: エミリス | ||||||||
| 誓いの指輪 | 3 | 裁定: 道具屋の新規契約 | ||||||||
| アセンドリング | 5% UP | 5% UP | 裁定: 戦争被害者 | |||||||
| ルフィリアリング | 18 | 裁定: 無銭飲食 | ||||||||
| 無骨な腕輪 | 5 | 裁定: ストーカー被害 続編 |
状態異常耐性
| 名称 | 説明 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 毒蛇のタリスマン | 毒への耐性を高めるお守り 毒耐性+20 | |
| 漆黒のタリスマン | 暗闇への耐性を高めるお守り 暗闇耐性+20 | |
| 浄化のタリスマン | 呪いへの耐性を高めるお守り 呪い耐性+20 | |
| 活性のタリスマン | 怠惰への耐性を高めるお守り 睡眠耐性+20 | |
| 解放のタリスマン | 封印への耐性を高めるお守り 封印耐性+20 | |
| 眼鏡のタリスマン | 混乱への耐性を高めるお守り 混乱耐性+20 | |
| 純真な祈りの護符 | 装備者を悪意から守る護符 全状態異常耐性+20 | 裁定「捕らえられた盗賊」関連 |
| 花の指輪 | 綺麗な花で作られた指輪 装備者への悪意を退ける効果を持つ 全状態異常耐性+15 | 常世樹海:イザヴェラを討伐 裁定「異端の者」関連 |
































