目次
体術
| □ | 技名 | 消費WP | 威力 | 範囲 | 成長 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正拳 | 2 | 9 | 単 | 小 | 構える、パンチ | ||
| 裏拳 | 3 | 15 | 単 | 小 | けん制、パンチ | ガードビースト以外での回避不可能 ミス有 | |
| 胴抜き | 3 | 21 | 単 | 小 | ためる、キック | ||
| 熊掌打 | 4 | 24 | 単 | 小 | ためる、つかみ | ||
| ボコボコ | 4 | 27 | 単 | 小 | パンチ、キック、パンチ | ||
| 鬼走り | 4 | 32 | 線 | 小 | パーティバトル専用技 | ||
| 爆砕鉄拳 | 4 | 35 | 単 | 中 | ためる、パンチ、パンチ | 岩系のモンスターに大ダメージ | |
| ハートブレイク | 5 | 38 | 単 | 中 | 集中、つかみ、パンチ | 麻痺の効果あり | |
| アームハンマー | 5 | 45 | 単 | 中 | ためる、ためる、パンチ | ミスあり | |
| キックラッシュ | 5 | 49 | 単 | 中 | キック、キック、キック | ||
| 蹴上がり | 5 | 54 | 単 | 大 | ためる、キック、キック | ||
| コークスクリュー | 6 | 51 | 単 | 中 | ためる、集中、パンチ | ||
| 三角蹴り | 6 | 57 | 単 | 大 | けん制、キック、キック | 回避不能技 | |
| キッチンシンク | 7 | 62 | 単 | 中 | ためる、けん制、キック | 攻撃力ダウン | |
| あびせ倒し | 8 | 60 | 単 | 大 | パンチ、つかみ、キック | スタン効果あり | |
| ローリングサンダー | 9 | 64 | 単 | 大 | 集中、パンチ、パンチ、パンチ | スライムにも効果あり | |
| 呼び戻し | 9 | 72 | 単 | 大 | けん制、つかみ、ためる、つかみ | スタン効果あり | |
| 滝登り | 10 | 79 | 単 | 大 | 集中、キック、キック、キック | ||
| 三龍族 | 10 | 85 | 単 | 特大 | けん制、つかみ、キック、パンチ | デュエルでの修得は不可 | |
| カムイ | 10 | 90 | 単 | 特大 | ためる、ためる、ためる、つかみ | LPを1失う(自分が) | |
| 断滅 | 10 | 99 | 単 | 特大 | パンチ、パンチ、キック、キック | 一撃必殺効果あり |
剣技
| □ | 技名 | 消費WP | 威力 | 範囲 | 成長 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切り返し | 2 | 21 | 単 | 小 | けさ斬り、けさ斬り | ||
| 十字斬り | 3 | 25 | 単 | 小 | 斬る、払う | アンデット系モンスターに効果大 | |
| 追突剣 | 3 | 27 | 単 | 小 | けん制、斬る | スタン効果あり | |
| 払い抜け | 3 | 33 | 単 | 小 | けん制、払う | ||
| かすみ二段 | 3 | 34 | 単 | 小 | けさ斬り、けさ斬り、斬る | ||
| スマッシュ | 4 | 37 | 単 | 小 | けん制、けさ斬り | ミスあり | |
| なで斬り | 4 | 44 | 単 | 中 | 構える、払う、払う | ||
| クロスブレイク | 5 | 46 | 単 | 中 | ためる、けさ斬り、けさ斬り | ||
| みじん斬り | 5 | 49 | 単 | 中 | 斬る、払う、けさ斬り | ||
| 龍尾返し | 5 | 50 | 単 | 大 | けん制、斬る、払う | ||
| ファイナルレター | 6 | 39 | 単 | 中 | 払う、けさ斬り、払う | 一撃必殺効果あり | |
| かぶと割り | 6 | 52 | 単 | 大 | 構える、ためる、斬る | タイガービートル、ビートルクルーザーに効果大 | |
| 天地二段 | 6 | 55 | 単 | 大 | ためる、斬る、払う | スタン効果あり | |
| デットエンド | 7 | 42 | 単 | 小 | けさ斬り、払う、斬る | 一撃必殺効果あり | |
| 残像剣 | 7 | 55 | 全 | 中 | パーティーバトル専用 | ||
| 逆風の太刀 | 7 | 59 | 単 | 大 | けん制、けさ斬り、払う | ||
| ブルクラッシュ | 8 | 63 | 単 | 大 | ためる、ためる、けさ斬り | ミスあり | |
| 無拍子 | 8 | 66 | 単 | 大 | 構える、構える、構える、斬る | 回避不可能 | |
| 剣風閃 | 9 | 71 | 扇小 | 大 | 構える、ためる、ためる、払う | ||
| ベアクラッシュ | 10 | 80 | 単 | 特大 | ためる、ためる、ためる、けさ斬り | ミスあり | |
| マルチウェイ | 13 | 88 | 単 | 特大 | 斬る、払う、けさ斬り、斬る |


































