1対1の勝ち抜き戦で、各ランクとも4回勝利すると優勝。
出場手数料は2000フォル。
いずれも状態異常への対策をしっかりして、Lv150あれば余裕で勝利できる。
目次
報酬について
ランクE~Cまでの報酬は戦士系と術士系で共通。
ランクBとAはそれぞれ固有の報酬を貰える。
ランクAは闘技場でしか入手できない1点物。
2nd挑戦時は10000FOL固定となる。
戦士系
IC素材セット | マテリアルキット×5 マジックカンバス×5 マジカルクレイ×5 マジカルフィルム×5 万年筆×5 スペクタクルズ×5 |
---|---|
肉体強化セット | 韋駄天軟膏×1 神風トニック×1 ダミードール×1 ビクトリアルカード×1 メンタルポット×1 |
体力回復セット | スイートシロップ×1 フレッシュシロップ×1 リザレクトミスト×1 スイートポット×1 |
術士系
宝石セット | ムーナイト×1 オリハルコン×1 ミーティアライト×1 ミスリル×1 ダマスクス×1 ルーンメタル×1 スタールビー×1 |
---|---|
防御強化セット | ウィッチパウダー×1 ケアタブレット×1 メディカルリンス×1 リヴァイバルカード×1 フェアリーズカード×1 |
精神回復セット | ミックスシロップ×1 サワーシロップ×1 ハーバルオイル×1 マーリンドリンク×1 |
出現する敵
出現する敵はランクごとに全キャラ共通となっている。
ランクE
1戦目 | リザードアクス | |
---|---|---|
2戦目 | ヴォーバルバニー | |
3戦目 | アームドナイト | |
4戦目 | アルラウネ |
ランクD
1戦目 | カルライーグル | |
---|---|---|
2戦目 | ビーストマスター | |
3戦目 | ゲレル | 分裂注意 |
4戦目 | スキュラ |
ランクC
1戦目 | サラマンダー | |
---|---|---|
2戦目 | ゴウトヘッド | |
3戦目 | コールドリザード | |
4戦目 | レイスティンガー |
ランクB
1戦目 | ダーククルセイダー | |
---|---|---|
2戦目 | オーガ | |
3戦目 | リキハ | |
4戦目 | ブレイクウイング |
ランクA
1戦目 | エリコドゥス | |
---|---|---|
2戦目 | ミイル64 | |
3戦目 | キドニア | 注意:飲まれる |
4戦目 | メデューサリザード |
クロード
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | サード+ |
A | 70 | 名剣ヴェインスレイ |
レナ
レナは体術も強いので通常攻撃オンリーでランクAまで制覇。
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | 宝石セット |
D | 25 | 防御強化セット |
C | 35 | 精神回復セット |
B | 50 | ルーンフルムーン+ |
A | 70 | フェルパーネイル |
セリーヌ
いかに早く詠唱できるかが鍵。
早口をMAXにするのはもちろん、無属性かつ発動の早い紋章術を使うのが勝利のコツ。
……ちなみに私は「無属性」という点のみで「エナジーアロー」を選択。詠唱が少し遅い。
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | 宝石セット |
D | 25 | 防御強化セット |
C | 35 | 精神回復セット |
B | 50 | ルビーロッド+ |
A | 70 | プライムプレアー |
ボーマン
太古の紋章でステータス異常を100%防げば問題なし。
飲み込みにだけはご注意を。
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | ヘカトンケイル+ |
A | 70 | フレアバースト |
ディアス
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | ルインズフェイト |
A | 70 | 妖刀クロムレア |
プリシス
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | アトミックパンチ |
A | 70 | ハイパーパンチ |
アシュトン
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | ロータスイーター |
A | 70 | 双魔刀 |
レオン
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | 宝石セット |
D | 25 | 防御強化セット |
C | 35 | 精神回復セット |
B | 50 | 辞典+ |
A | 70 | 悟りの書 |
オペラ
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | αボックス |
A | 70 | サイコボックス |
エルネスト
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | ツインテール+ |
A | 70 | ナインテール |
ノエル
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | 宝石セット |
D | 25 | 防御強化セット |
C | 35 | 精神回復セット |
B | 50 | グリズリークラップス |
A | 70 | デスファング |
チサト
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | ライトニングガン |
A | 70 | エアロガン |
ウェルチ
ランク | 推奨Lv | 報酬 |
---|---|---|
E | 10 | IC素材セット |
D | 25 | 肉体強化セット |
C | 35 | 体力回復セット |
B | 50 | 指し棒あっ |
A | 70 | 指し棒やんのかゴルァ |