□ | タイトル | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
マスターシェフがLv10に到達! | FOL 30000 SP 10 | ||
出版がLv10に到達! | FOL 30000 SP 10 | ||
ブラックスミスがLv10に到達! | ミーティアライト×3 ミスリル×3 ルーンメタル×3 | ||
リバースサイドがLv10に到達! | ぎぞう書類×1 ひいろのぶこう×1 | ||
オーケストラがLv10に到達! | FOL 30000 SP 10 | ||
開眼がLv10に到達! | ゼラチンステーキ×3 アメーバスープ×3 | ||
カモンバーニィがLv10に到達! | FOL 30000 SP 10 | ||
なんでも鑑定だ!がLv10に到達! | FOL 10000 シンデレラグラス×10 うら帳簿×3 | ||
用心棒がLv10に到達! | FOL 30000 降伏のペンダント+ | ||
リメイクがLv10に到達! | FOL 30000 SP 10 ファクターエネルギー×5 | ||
アートを200回使用! | FOL 30000 SP 10 | ||
カスタマイズを100回使用! | FOL 30000 SP 10 ミスリル×10 フレンチトースト×5 | ||
細工を200回使用! | レインボーダイヤ×3 ムーナイト×3 賢者の石×3 | ||
執筆を200回使用! | FOL 30000 SP 10 | ||
調合を200回使用! | FOL 30000 SP 10 | ||
調理を200回使用! | ピュアリーフ×5 げれげれスライム×5 プルプルスライム×5 | ||
錬金を200回使用! | FOL 30000 SP 10 | ||
複製を200回使用! | FOL 30000 SP 10 | ||
マシーナリーを300回使用! | FOL 30000 グリーンシステム作成キット ハイメカランチャー作成キット | ||
釣りを200回使用! | FOL 30000 BP 10 | ||
マスターシェフを100回使用! | FOL 30000 SP 10 | ||
マスターシェフを200回使用! | うまい棒1 うまい棒2 うまい棒3 うまい棒4 うまい棒5 うまい棒6 うまい棒7 うまい棒8 うまい棒9 うまい棒10 うまい棒11 うまい棒12 うまい棒13 うまい棒14 ネクタル×5 | ||
ブラックスミスを100回使用! | FOL 30000 BP 10 | ||
ブラックスミスを200回使用! | FOL 50000 スターガード作成キット | ||
リメイクを100回使用! | FOL 30000 プレーンオムレツ×5 | ||
リメイクを200回使用! | FOL 50000 SP 10 | ||
ファクター付きの装備を累計50個獲得! | FOL 20000 SP 5 | ||
レアファクター付きの装備を累計3個獲得! | FOL 20000 SP 20 | ||
レアファクター付きの装備を累計10個獲得! | FOL 30000 SP 30 フカヒレ餃子 いちご大福 フレンチトースト | ||
釣りで一度に6匹釣った! | FOL 30000 BP 10 撒き餌×10 茶碗蒸し×5 | 撒き餌使用が無難 | |
最大レコードの魚を30種類釣り上げた! | FOL 30000 BP 10 | ||
用心棒で弱い敵を30回撃破! | FOL 30000 BP 10 | ||
本の印税で累計50万FOL獲得! | どーじん フィルアップ×3 | ×5出版社に売却 1時間後に話しかけると印税入手 | |
戦闘回数300回達成! | FOL 100000 SP 10 BP 10 | ||
連続ヒット数100回達成! | FOL 30000 BP 10 | ヒット数を増やすアクセサリーもお勧め | |
一撃で9999ダメージ与えた! | FOL 10000 ライトクロス+ レフトクロス+ | ||
敵を1000体倒した! | FOL 150000 BP 50 魂込めたうに丼×5 | ||
レイドエネミーを1体倒した! | BP 30 フィデルジュエル | ||
敵を8体同時に撃破! | FOL 30000 BP 10 | 全体攻撃可能な紋章術必須 分裂系の敵で挑戦 | |
1秒未満で敵を撃破! | BP 10 韋駄天軟膏×5 | ||
6体同時にシールドブレイク! | FOL 10000 BP 5 | 山岳宮殿がシールド持ち多い気が | |
アサルトアクションを100回使った! | FOL 20000 BP 5 フィートシンボル+ | ひたすらアサルト | |
ジャストカウンターを累計50回成功させた! | FOL 100000 SP 10 BP 10 ファインソテー×3 | 敵が赤く光った瞬間に「×」で回避 入力時間を長くするファクターもあるが、なくても充分達成可 | |
敵を10回状態異常にした! | FOL 10000 SP 5 レアガントレット+ | 毒付与の武器が楽 他、異常付与の呪文 | |
ボーナススフィアを累計10000個獲得! | FOL 50000 BP 10 | ||
戦闘用アイテムを100回使用! | FOL 10000 SP 5 | ||
練気、フェイント、急所狙いが同時に発動! | FOL 10000 BP 5 | ||
累計使用FOL50万達成! | FOL 10000 スライムゼリー | ||
累計使用FOL100万達成! | FOL 50000 | ||
キャンプでアイテムを100回使用! | FOL 30000 | ||
PAで仲間と30回交流! | FOL 50000 | ||
1人のスキル習得率100%達成! | FOL 30000 SP 30 無色のスカーフ+ | ||
1人のバトルスキル習得率100%達成! | FOL 150000 BP 20 究極のサーロイン×3 魔神流ヒレステーキ×5 | ||
1人の必殺技/紋章術習得率100%達成! | FOL 10000 フェアリィグラス×3 フェアリィミスト×1 | ||
15個のスキルがLvMAXに到達! | FOL 50000 SP 10 | ||
5個のバトルスキルがLvMAXに到達! | FOL 30000 チャーハン×5 ホットケーキ×5 | ||
5個の必殺技/紋章術がLvMAXに到達! | FOL 10000 BP 5 リバースドール作成キット×4 | ||
総移動歩数24000歩達成! | FOL 24000 | ||
アイテム図鑑完成率30%達成! | ファウンテインカード×5 ディスカバリーカード×3 | ||
エネミー図鑑完成率50%達成! | フェアリィリング+ バイオリン | ||
サバイバルバトルで25勝達成! | FOL 20000 BP 5 | ||
チャレンジバトルを10個制覇! | FOL 20000 BP 5 | ||
クッキングマスターで3連続勝利! | FOL 10000 きょうの一品×5 食材選び×5 料理はこころ×5 | ||
クッキングマスターで相手をKOして勝利! | FOL 10000 究極のサーロイン×5 | ||
クッキングマスターで累計30000点獲得 | FOL 50000 殿様雑煮 ビューリホアイス |
目次