目次
体
□ | アイテム名 | 効果 | 複製 |
---|---|---|---|
穴あき鎧 | なし | ||
奇妙な鎧 | なし | ||
奇妙な服 | なし | ||
ローブ | なし | ||
レザーアーマー | なし | ||
バンデッドメイル | なし | ||
シルクローブ | なし | ||
リングメイル | なし | ||
ミスリルドレス | なし | ||
ブリガンディ | なし | ||
アンバーローブ | なし | ||
イブニングドレス | なし | ||
シルバーローブ | なし | ||
ミスリルコート | 即死無効 | ||
プレートメイル | なし | ||
バリアアーマー | なし | ||
カオスメイル | STMが0になる | ||
ホーリィクローク | なし | ||
コアプレート | HPが25%以上だと一度だけ戦闘不能を回避 | ||
ブラッディアーマー | HPが減り続けるが、その間無敵 | ||
スチールアーマー | なし | ||
鷹の羽衣 | 即死無効 | ||
ジャンヌアーマー | なし | ||
ソウルジャケット | 石化状態無効 即死無効 | ||
ウィザーズメイル | なし | ||
ミスリルメッシュ | なし | ||
スタークローク | 即死無効 | ||
ミラージュローブ | 石化状態無効 | ||
イシュタルローブ | 即死無効 | ||
シルヴァンメイル | 石化状態無効 | ||
リフレックス | 5秒ごとにMPを2%回復 | ||
デュエルスーツ | 石化状態無効 | ||
セラフィックガーブ | HPが少なくなるほどDEF上昇 即死無効 | ||
ヴァルキリーガーブ | HPが少なくなるほどDEF上昇 | ||
バトルスーツ | なし | ||
ヴァリアントメイル | HPが99以下だと受けるダメージが10になる | ||
ギャラクシア | ステータス異常を100%の確率で防ぐ | ||
星天の神衣 | 受けるダメージ-30% 即死無効 |
腕
□ | アイテム名 | 効果 | 複製 |
---|---|---|---|
奇妙な小手 | なし | ||
バックラー | なし | ||
ウッドシールド | なし | ||
ラウンドシールド | なし | ||
奇妙な盾 | なし | ||
ルーンバックラー | 麻痺状態無効 | ||
ナイツシールド | なし | ||
ファインシールド | なし | ||
クレスティアガード | 物理攻撃をガードすると炎を飛ばして反撃 | ||
レアガントレット | なし | ||
パラスアテネ | 即死無効 | ||
バリアシールド | なし | ||
カーリーハンド | なし | ||
ジャンヌシールド | 麻痺状態無効 | ||
ソウルシールド | なし | ||
ミスリルシールド | 麻痺状態無効 | ||
スターガード | 物理攻撃をガードすると星を飛ばして反撃 | ||
アルゴル | 低確率で攻撃してきた敵に石化状態を付与 | ||
ヴァルキリーガード | 物理攻撃をガードすると炎を飛ばして反撃 | ||
ヴァリアントガード | 物理攻撃をガードすると星を飛ばして反撃 | ||
ガイアシールド | 25%の確率で受けたダメージを反射 |
頭
□ | アイテム名 | 効果 | 複製 |
---|---|---|---|
ゴールドクラウン | なし | ||
クラウン | なし | ||
ドリームクラウン | 即死無効 | ||
ムーンティアラ | 戦闘中のみ「早口」のレベル+7 | ||
ベレー帽 | 30%の確率で装備者の執筆実行時に素材を失わない | ||
カエル | なし | ||
奇妙な帽子 | なし | ||
レザーヘルム | なし | ||
奇妙な兜 | なし | ||
バンデッドヘルム | なし | ||
マジカルハット | なし | ||
フェイムヘルム | なし | ||
アイアンヘルム | なし | ||
ルーンキャップ | MP消費量-33% | ||
ウィザーズメット | なし | ||
ブラッディヘルム | MPが減り続けるが、その間無敵 | ||
ハーミットヘルム | なし | ||
プレートヘルム | なし | ||
イシスティアラ | 紋章術の与えるダメージ+50% | ||
スチールヘルム | なし | ||
シルヴァンヘルム | なし | ||
オーディンヘルム | なし | ||
ジャンヌヘルム | なし | ||
ミスリルヘルム | なし | ||
ソウルヘルム | なし | ||
デュエルヘルム | なし | ||
オリジンキャップ | MP消費量-50% 即死無効 | ||
アスラヘルム | 背後からの攻撃もガード可能になる |
足
□ | アイテム名 | 効果 | 複製 |
---|---|---|---|
ガラスの靴 | なし | ||
サンダル | なし | ||
奇妙な靴 | なし | ||
ブーツ | なし | ||
シークレットブーツ | なし | ||
奇抜なブーツ | なし | ||
ピンヒール | なし | ||
レザーグリーブ | なし | ||
スエードブーツ | なし | ||
ハイヒール | なし | ||
レザーブーツ | なし | ||
安全靴 | なし | ||
バーニィシューズ | 移動速度+100% | ||
アイアングリーブ | なし | ||
プレートグリーブ | なし | ||
ルーンシューズ | 最大MP+10% | ||
ネオグリーブ | なし | ||
編み上げ靴 | なし | ||
シルバーグリーブ | なし | ||
ウィッチブーツ | 即死無効 | ||
ミスリルグリーブ | なし | ||
シルヴァンブーツ | なし | ||
スターグリーブ | なし | ||
ヴァルキリーブーツ | 移動速度+100% | ||
ヴァリアントブーツ | 移動速度+100% | ||
ファントムブーツ | 「受け流し」の発生確率上昇 |