周回しても2個目の入手ができない武器がある。(闘技場の景品等)
また、周回時に一度アイテムから消え、イベントで再入手可能になる武器もあるため注意。
目次
剣
主な装備者:クロード、ディアス
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| なまくらソード | なし | |||
| ロングソード | なし | 店サルバ | ||
| シンクレアー | なし | 店ラクール | ||
| ロングエッジ | 攻撃ヒット数+1 | 店ラクール 店ラクール前線基地 | ||
| 細身の剣 | なし | |||
| シルバーファング | なし | |||
| ゴールデンファング | なし | |||
| ハートブレイカー | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる | |||
| ハードクリーヴァ | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる | カスタマイズ:ディアス | ||
| バスタードソード | なし | |||
| ブロードソード | なし | カスタマイズ:クロード | ||
| バゼラード | なし | カスタマイズ:ディアス | ||
| フォースソード | なし | 店アームロック カスタマイズ:クロード | ||
| オーラブレード | 光属性攻撃 | カスタマイズ:クロード | ||
| グランスティング | 光属性攻撃 攻撃ヒット時に自身のHP-10 | カスタマイズ:クロード、ディアス | ||
| ワールウィンド | 風属性攻撃 | カスタマイズ: ディアス | ||
| セイクリッドティア | MP消費量-50% | |||
| 聖剣ファーウェル | 攻撃ヒット数に応じてATK上昇 | ミッション:レジェンド | ||
| フレイムブレード | 火属性攻撃 | 店マーズ カスタマイズ:クロード | ||
| イグニートソード | 火属性攻撃 | 店セントラルシティ カスタマイズ:クロード | ||
| ワルーンソード | なし | 店ラクール | ||
| グースグィネ | なし | 店ラクール カスタマイズ:クロード | ||
| ベイルピアサー | なし | カスタマイズ:クロード | ||
| 名剣ヴェインスレイ | なし | 闘技場デュエルA | ||
| ルインズフェイト | なし | 闘技場デュエルB 店アームロック | ||
| ミノスソード | 闇属性攻撃 攻撃ヒット時に自身のHP-10 | カスタマイズ:クロード | ||
| シルヴァンス | 光属性攻撃 | カスタマイズ:クロード | ||
| マーヴェルソード | 攻撃が必中になる | |||
| サード | なし | 闘技場デュエルB カスタマイズ:クロード | ||
| 魔剣レヴァンテイン | HPが少なくなるほどATK上昇 | ミッション:レジェンド | ||
| エターナルスフィア | 通常攻撃時に星を飛ばして追加攻撃を行う | カスタマイズ:クロード | ||
| ソウルスレイヤー | 攻撃ヒット時に自身のMP-2 | カスタマイズ:ディアス | ||
| チンケスレイヤー | チンケと名の付く敵を即死させる | 全員装備可 敵:極限のレッサーアサシン | ||
| シャープネス | なし | クロス大会終了後にギャムジーに話しかける | ||
| シャープエッジ | なし | 闘技場チャレンジ | ||
| オリエンタルブレード | なし | カスタマイズ:ディアス | ||
| 肢閃刀”村雨” | 攻撃ヒット数+2 | カスタマイズ:ディアス | ||
| 肢閃刀”昴露” | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる | |||
| ブリーズホープ | 風属性攻撃 攻撃ヒット数+2 | カスタマイズ:ディアス | ||
| クリムゾンーD- | 敵に与えるダメージ2倍 即死無効 | |||
| 妖刀クロムレア | なし | 闘技場デュエルA | ||
| 深蒼剣プラネットティア | 「はやて」の発生確率2倍 「ブレイカー」の発生確率2倍 「オーバーロード」の発生確率2倍 | 闘技場チャレンジ | ||
| 肢閃刀”八面薙” | 攻撃が必ずクリティカルヒットになる | 敵:極限のアウルベア | ||
| 深蒼剣プラネットティア【壊】 | 「はやて」の発生確率2倍 「ブレイカー」の発生確率2倍 「オーバーロード」の発生確率2倍 シールド値の削りやすさ+200% | カスタマイズ:クロード | ||
| 肢閃刀”八面薙”【剛】 | 攻撃が必ずクリティカルヒットになる 「錬気」発動時の上昇効果2倍 | カスタマイズ:ディアス |
拳
主な装備者:レナ、ボーマン、ノエル
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| がたがたナックル | なし | |||
| ナックル | なし | 店サルバ | ||
| ハードナックル | なし | |||
| フェルパーネイル | 敵からのバックアタック無効 | 闘技場デュエルA | ||
| ねこファング | 攻撃ヒット数+2 | |||
| セスタス | なし | 店マーズ 店ヒルトン | ||
| メタルファング | なし | |||
| バグナク | なし | |||
| デスファング | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる 即死無効 | |||
| ペインセスタス | 低確率で攻撃ヒット時に毒状態を付与 | 店セントラルシティ 店ノースシティ | ||
| ドラゴンクロウ | 攻撃ヒット数+1 | |||
| グリズリークラップス | なし | 店アームロック | ||
| タイガーファング | なし | |||
| イーグルクロウ | 攻撃ヒット数+1 | 店ノースシティ | ||
| サーペントトゥース | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる | |||
| ジャイアントフィスト | 最大MP+30% | |||
| ヘカトンケイル | 攻撃ヒット数+2 | 店セントラルシティ 店ノースシティ | ||
| 阿修羅 | 攻撃ヒット数+2 | |||
| タイタンフィスト | 最大MP+30% | |||
| ブレイズナックル | 火属性攻撃 攻撃ヒット数+1 | |||
| フレアバースト | 火属性攻撃 | |||
| カイザーナックル | なし | |||
| マジカルグローブ | 紋章術の与えるダメージ+50% | |||
| ルーンフルムーン | 最大MP+30% | 闘技場デュエルB 店アームロック | ||
| ソーサレスナックル | MP消費量-33% 10秒ごとにMPを2%回復 | 闘技場チャレンジ | ||
| ムーンフィスト | 最大HP+30% | |||
| プラチナネイル | 攻撃ヒット数+2 | |||
| エンプレシア | なし | |||
| ファルンホープ | MP消費量-50% | イベント | ||
| ウィアードスレイヤー | ウィアードと名の付く敵を即死させる 与えたダメージの50%分HPを回復 | 試練の洞窟・パフィ | ||
| ラヴ・フォース | 「割り込み」の発生確率2倍 「集中」の発生確率2倍 | 闘技場チャレンジ | ||
| ハートオブハート | HPが最大のときに受けるダメージ-80% | エクスペル宝箱 エルリア大陸の北の孤島 | ||
| ナチュラリヴァイス | 味方への紋章術使用時に25%の確率で蘇生効果を付与 | ミッション:レジェンド | ||
| ラヴ・フォース【慈】 | 「割り込み」の発生確率2倍 「集中」の発生確率2倍 HP回復、蘇生、ステータス異常治癒の紋章術発生時、ランダムでステータス上昇効果を付与 | カスタマイズ レナ | ||
| ハートオブハート【怒】 | HPが最大のときに受けるダメージ-80% 常に怒りと同様の状態になる | カスタマイズ ボーマン | ||
| ナチュラリヴァイス【巡】 | 味方への紋章術使用時に35%の確率で蘇生効果を付与 詠唱時間-70% | カスタマイズ ノエル |
杖
主な装備者:セリーヌ
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| ぼろぼろロッド | なし | |||
| クレストロッド | なし | 店ラクール 店ラクール前線基地 | ||
| プライムプレアー | 戦闘中のみ「早口」のレベル+7 | 闘技場デュエルA | ||
| マジカルロッド | なし | |||
| ロッド | なし | 店クロス | ||
| クラップロッド | 通常攻撃で与えるダメージが200で固定される | |||
| シルバーロッド | なし | 店セントラルシティ | ||
| ルビーワンド | なし | 店マーズ 店ハーリー | ||
| ルビーロッド | 火属性紋章術の与えるダメージ+30% | 闘技場デュエルB 店アームロック | ||
| ロッドオブスネークス | MP消費-50% | カスタマイズ | ||
| ドラゴンタスク | 戦闘中のみ全ての紋章術のレベルが最大になる | |||
| タングツイスター | MP消費量-33% | |||
| ホーリィロッド | 光属性攻撃 5秒ごとにHPを3%回復 | |||
| カメレオンロッド | 味方単体が敵に狙われにくくなる | |||
| シルバームーン | 10秒ごとにMPを2%回復 | |||
| 聖杖ミリオンテラー | 受けたダメージの20%分MPを回復 | ミッション:レジェンド | ||
| 雷杖ボルティクライ | 風属性攻撃 紋章術ヒット時に衝撃波を発生させる | |||
| 雷杖ボルティクライ【猛】 | 風属性攻撃 紋章術ヒット時に衝撃波を発生させる 自身のATKの半分をINTに加算する | カスタマイズ セリーヌ |
双剣
主な装備者:アシュトン
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| へろへろソード | なし | |||
| ツインソード | なし | |||
| ガードソード | なし | |||
| ボウスシェイバー | なし | 店サルバ | ||
| ツインエッジ | なし | 店ラクール | ||
| ダブルマッシャー | なし | |||
| ロータスイーター | なし | 店アームロック | ||
| メルーファ | 最大HP+30% | |||
| スモーラー | 低確率で攻撃ヒット時に毒状態を付与 | 店クロス 店ヒルトン | ||
| ペアナッツ | なし | |||
| サイザー | なし | 店セントラルシティ | ||
| シールドソード | なし | |||
| ツインピックス | なし | |||
| 双魔刀 | 常に怒りと同様の状態になる 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる | |||
| ホーリィクロス | なし | |||
| ジェミニ | 光属性攻撃 攻撃ヒット数+1 | |||
| 双龍剣・蒼炎紅煉 | 火属性攻撃 ブレイク中の敵からのボーナススフィア排出量2倍 | ミッション:レジェンド | ||
| 双龍剣・蒼炎紅煉【絶】 | ブレイク中の敵からのボーナススフィア排出量2倍 全ての攻撃が弱点効果になる | カスタマイズ アシュトン |
機械
主な装備者:プリシス
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| マジックハンド | なし | |||
| アイアンパンチ | なし | |||
| ワンツーパンチ | なし | |||
| ストレートパンチ | なし | |||
| アイスパンチ | 水属性攻撃 | |||
| サンダーパンチ | 風属性攻撃 闇属性攻撃 | |||
| スパークハンド | 風属性攻撃 光属性攻撃 | |||
| ファイアパンチ | 火属性攻撃 | |||
| バーニングハンド | 火属性攻撃 | |||
| ウルトラパンチ | なし | |||
| グレートパンチ | なし | 店セントラルシティ | ||
| ハイパーパンチ | なし | |||
| アトミックパンチ | なし | 店アームロック | ||
| SDパンチ | なし | |||
| UGAパンチ | なし | |||
| SDUGAパンチ | なし | |||
| ミラクルパンチ | なし | |||
| 轟々BURSTパンチ | 必殺技の与えるダメージ+200% MP消費量+200% MPが不足している場合、HPを消費して必殺技を放つ | 極限のオーガ | ||
| 轟々BURSTパンチ【凛】 | 必殺技の与えるダメージ+200% MP消費量+200% HPが最大のときにMP消費なし | カスタマイズ プリシス |
本
主な装備者:レオン
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| 厚手の本 | なし | |||
| 参考書 | HP+10 | 店リンガ レオン執筆 | ||
| 図鑑 | なし | |||
| 専門書 | なし | レオン執筆 | ||
| 頭脳内改革 | MP消費量-33% | |||
| 辞書 | なし | |||
| ESPのすべて | MP消費量-33% | |||
| 辞典 | なし | 店アームロック | ||
| 紋章術理論 | なし | 店セントラルシティ レオン執筆 | ||
| 紋章学大辞典 | MP消費量-50% | レオン執筆 | ||
| 聖なる書物 | 光属性攻撃 5秒ごとにHPを3%回復 | |||
| 悟りの書 | なし | |||
| 古代の書物 | MP消費量-50% 10秒ごとにMPを2%回復 | |||
| 脳の構造 | MP消費量-50% | |||
| 暗黒の書 | 闇属性攻撃 | |||
| 混沌の書 | 闇属性攻撃 STMが0になる 即死無効 | |||
| 隠秘哲学第四真書 | バトルスキルが発動するたびにMP+1 バトルスキルが発動するたびにINT+1 | 極限のウィザード | ||
| 隠秘哲学第四真書【天】 | バトルスキルが発動するたびにMP+1 バトルスキルが発動するたびにINT+1 30%の確率で詠唱時間がゼロになる | カスタマイズ レオン |
光線銃
主な装備者:オペラ
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| ブースターボックス | なし | |||
| ラジオボックス | なし | |||
| カイボックス | なし | |||
| αボックス(アルファ) | なし | 店アームロック | ||
| βボックス(ベータ) | なし | |||
| γボックス(ガンマ) | なし | |||
| ブラックボックス | なし | |||
| バーストボックス | 火属性攻撃 | |||
| ライトボックス | 光属性攻撃 | |||
| セブンスレイ | 光属性攻撃 受ける紋章術ダメージ-50% | |||
| パルスボックス | 低確率で攻撃ヒット時に移動速度減少を付与 | |||
| マジックボックス | MP消費量-33% | |||
| サイコボックス | なし | |||
| AAMボックス | 攻撃時に浮遊状態の敵全体に追尾弾を発射する | チャレンジ:レジェンド | ||
| AAMボックス【乱】 | 攻撃時に敵全体に追尾弾を発射する | カスタマイズ オペラ |
鞭
主な装備者:エルネスト
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| へにゃへにゃな鞭 | なし | |||
| 皮の鞭 | なし | |||
| ハードウィップ | なし | 店ラクール | ||
| フレアウィップ | 火属性攻撃 | |||
| ライトウィップ | 風属性攻撃 闇属性攻撃 | 店セントラルシティ 店ノースシティ | ||
| スプリンター | なし | 店ヒルトン | ||
| ロゼウィップ | なし | |||
| ナインテール | 攻撃ヒット数+2 | |||
| 単分子ワイヤー | なし | |||
| フリーズウィップ | 水属性攻撃 | |||
| スパークウィップ | 風属性攻撃 低確率で攻撃ヒット時に麻痺状態を付与 | 店アームロック | ||
| ツインテール | 攻撃ヒット数+1 | |||
| インビジブル | なし | |||
| ダークウィップ | 闇属性攻撃 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる | |||
| グロリアス・ソーン | 必殺技ヒット時にバラを発生させて追加攻撃を行う | 極限のオービタービースト | ||
| グロリアス・ソーン【烈】 | 必殺技ヒット時にバラを発生させて追加攻撃を行う 攻撃が必中になる MP消費量 -25% | カスタマイズ エルネスト |
サイキックガン
主な装備者:チサト
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| 10Vスタンガン | なし | |||
| スタンガン | なし | |||
| エレクトリック | なし | |||
| ボルテージ | なし | |||
| エレキガン | なし | 店セントラルシティ | ||
| ライトニングガン | 風属性攻撃 | 店アームロック | ||
| ショックガン | 攻撃時に衝撃波を発生させる | |||
| フリーズ | 水属性攻撃 | |||
| フレイムガン | 火属性攻撃 | |||
| クラッカー | 攻撃時に鉄球を飛ばす | |||
| エアロガン | 風属性攻撃 | |||
| エレクトロン | なし | |||
| スパーク | 攻撃ヒット数+2 | |||
| サイキックガン | 攻撃が必中になる 攻撃ヒット時に自身のMP-2 | |||
| ヴァリアブルボルト | 「はやて」の発動時に攻撃位置へ瞬間移動する 攻撃時に衝撃波を発生させる | ミッション:レジェンド | ||
| ヴァリアブルボルト【闘】 | 「はやて」の発動時に攻撃位置へ瞬間移動する 攻撃時に衝撃波を発生させる 攻撃ヒット数に応じてATK上昇 | カスタマイズ チサト |
指し棒
主な装備者:ウェルチ
| □ | アイテム名 | 効果 | 入手例 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| 指し棒 | なし | 店リンガ | ||
| 指し棒むにゃ~ | なし | |||
| 指し棒ムフフ | なし | |||
| 指し棒そんな | なし | 店ラクール前線基地 | ||
| 指し棒こんな所で | なし | 店アームロック | ||
| 指し棒ん? | なし | カスタマイズ | ||
| 指し棒いや~ん | なし | 店セントラルシティ | ||
| 指し棒ダメよ | なし | |||
| 指し棒あっ | なし | 闘技場デュエルB | ||
| 指し棒そこはダメ | なし | |||
| 指し棒やんのかゴルァ | なし | 闘技場デュエルA | ||
| 指し棒いくぞオルァ! | バトルメンバーに男性がいると攻撃が必中になる 男性が2人以上だと敵の攻撃でひるまなくなる 男性が3人以上だとATK+3000 | 宝箱:試練の洞窟B4 ※鑑定必須 | ||
| 指し棒いくぞオルァ!【欲】 | バトルメンバーに男性がいると攻撃が必中になる 男性が2人以上だと敵の攻撃でひるまなくなる 男性が3人以上だとATK+3000 | カスタマイズ ウェルチ |
































