※習得レベルは新規プレイで確認中
目次
クロード
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空破斬 | Lv3 | 5 | HP | S 自身周囲 L 直線上 | なし | 50 | |
| 流星掌 | Lv7 | 7 | HP | S 前方範囲 L 直線上 | なし | 55 180 | |
| 兜割 | Lv13 | 22 | ブレイク | 対象範囲 | なし | 75 | |
| 双破斬 | Lv18 | 13 | HP | 前方範囲 | なし | 85 | |
| 活人剣 | Lv20 | 10 | HP | 自身周囲 | HP回復 | 90 135 | |
| バーストナックル | Lv28 | 22 | ブレイク | S 前方範囲 L 直線上 | 火属性攻撃 追加ダメージ | 100 | |
| 爆裂破 | Lv38 | 30 | HP | S 自身周囲 L 直線上 | 地属性攻撃 | 130 | |
| 吼竜破 | Lv46 | 35 | バランス | 前方範囲 | なし | 400 | |
| ソードボンバー | Lv62 | 35 | HP | 前方範囲 | 火属性攻撃 追加ダメージ | 240 | |
| 鏡面刹 | Lv70 | 50 | HP | 前方範囲 | なし | 350 | |
| フェイズガン | 自動 | 40 | HP | 直線上 | なし |
レナ
| □ | 必殺技/紋章術 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒール | 初期 | 10 | ― | 対象単体 | HP小回復 | 30 | |
| プレス | 初期 | 10 | バランス | 対象周囲 | 地属性攻撃 確率で防御力低下付与 | 35 | |
| アンチドート | Lv3 | 8 | ― | 対象単体 | 毒回復 | – | |
| ディープミスト | Lv8 | 11 | ― | 対象全体 | 確率で命中低下付与 | 30 | |
| キュアライト | Lv10 | 20 | ― | 対象単体 | HP中回復 | 50 | |
| サイレンス | Lv12 | 14 | ― | 対象全体 | 確率で沈黙付与 | 40 | |
| レイ | Lv14 | 25 | バランス | 対象周囲 | 光属性攻撃 | 60 | |
| フィクスクラウド | Lv18 | 20 | ― | 対象全体 | 確率で気絶付与 | 20 | |
| キュアオール | Lv20 | 45 | ― | 対象全体 | HP中回復 | ||
| ディレイ | Lv22 | 18 | ― | 対象単体 | 移動速度低下付与 | 50 | |
| キュアコンディション | Lv25 | 30 | ― | 対象単体 | ステータス異常回復 ステータス低下解除 | ||
| グラビティプレス | Lv28 | 40 | バランス | 対象周囲 | 地属性攻撃 確率で防御力低下付与 | 60 | |
| ライトクロス | Lv30 | 30 | バランス | 対象周囲 | 光属性攻撃 | 90 | |
| プロテクション | Lv33 | 18 | ― | 対象単体 | 防御力上昇付与 | – | |
| トラクタービーム | Lv36 | 25 | バランス | 対象周囲 | 地属性攻撃 | 100 | |
| ヘイスト | Lv40 | 20 | ― | 対象単体 | 移動速度上昇付与 | – | |
| レイズデッド | Lv45 | 60 | ― | 対象単体 | 蘇生 | – | |
| グロース | Lv47 | 22 | ― | 対象単体 | 攻撃力上昇付与 | ||
| フェアリーヒール | Lv52 | 60 | ― | 対象単体 | HP大回復 | ||
| リフレクション | Lv54 | 15 | ― | 対象全体 | 呪紋耐性上昇 | ||
| スターフレア | Lv63 | 55 | バランス | 対象全体 | 光属性攻撃 | ||
| フェアリーライト | Lv65 | 80 | ― | 対象全体 | HP大回復 | ||
| エンゼルフェザー | Lv72 | 60 | ― | 対象全体 | 攻撃力上昇付与 防御力上昇付与 命中率上昇付与 |
セリーヌ
| □ | 紋章術 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアボルト | 初期 | 10 | バランス | 直線上 | 火属性攻撃 | 30 | |
| サンダーボルト | 初期 | 15 | バランス | 対象周囲 | 風属性攻撃 | 35 | |
| ウインドブレイド | 初期 | 12 | バランス | 直線上 | 風属性攻撃 | 40 | |
| レイ | Lv | 25 | バランス | 対象周囲 | 光属性攻撃 | 60 | |
| エナジーアロー | Lv | 25 | バランス | 対象周囲 | 無属性攻撃 追尾 | 50 | |
| スターライト | Lv | 30 | バランス | 対象周囲 | 光属性攻撃 | 80 | |
| ロストメンタル | Lv | 30 | ― | 対象周囲 | MP吸収 | – | |
| ニュートラル | Lv | 17 | ― | 対象単体 | ステータス低下解除 | – | |
| ブレス | Lv | 18 | ― | 対象単体 | 命中率上昇付与 | – | |
| サンダーストーム | Lv | 45 | バランス | 直線上 | 風属性攻撃 | 90 | |
| イラプション | Lv | 45 | バランス | 対象周囲 | 火属性攻撃 | 100 | |
| カース | Lv | 20 | ― | 対象単体 | ステータス上昇解除 | – | |
| ルナライト | Lv | 40 | バランス | 対象周囲 | 光属性攻撃 | 160 | |
| エクスプロード | Lv | 65 | バランス | 対象周囲 | 火属性攻撃 | ||
| サンダークラウド | Lv | 66 | バランス | 対象全体 | 風属性攻撃 | ||
| リフレクション | Lv | 15 | ― | 対象全体 | 呪文耐性上昇 | ||
| サザンクロス | Lv | 70 | バランス | 対象全体 | 光属性攻撃 | ||
| エンゼルフェザー | Lv | 60 | ― | 対象全体 | 攻撃力上昇付与 防御力上昇付与 命中率上昇付与 | ||
| メテオスォーム | 宝箱 | 100 | バランス | 対象全体 | 光属性攻撃 |
ボーマン
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気功撃 | 初期 | 8 | バランス | 直線上 | なし | 40 80 | |
| 毒氣弾 | 初期 | 10 | HP | 前方範囲 | 確率で毒付与 | 70 120 | |
| 首枷 | 初期 | 7 | ブレイク | 対象範囲 | 確率で即死付与 | 25 50 | |
| 朱雀双爪撃 | 初期 | 22 | ブレイク | 直線上 | 火属性攻撃 | 50 150 | |
| 秘仙丹 | Lv28 | 9 | ― | 自身周囲 | HP回復 | 65 | |
| 死方陣 | Lv35 | 25 | バランス | 対象周囲 | 確率で即死付与 | 90 135 | |
| 旋風掌 | Lv43 | 27 | HP | 直線上 | 確率で気絶付与 | 120 | |
| 炸裂掌 | Lv51 | 35 | ブレイク | 前方範囲 | 攻撃力上昇付与 | 220 300 | |
| 破砕弾 | Lv66 | 30 | HP | 前方範囲 | 火属性攻撃 | 320 480 | |
| 桜花連撃 | Lv74 | 45 | バランス | 前方範囲 | なし | 400 |
ディアス
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空破斬 | 初期 | 13 | HP | S 自身周囲 L 直線上 | 確率で命中低下付与 | 50 | |
| ケイオスソード | 初期 | 20 | HP | S 前方範囲 L 直線上 | 受けたダメージを威力に加算 | 40 | |
| クロスウェイブ | 初期 | 8 | HP | 前方範囲 | なし | 90 | |
| 朧 | 初期 | 22 | ブレイク | 前方範囲 | 朧中に攻撃を受けると 敵の後ろに回り込む | 70 | |
| 疾風突 | Lv40 | 18 | ブレイク | 直線上 | なし | 140 | |
| 孤月閃 | Lv48 | 9 | バランス | 直線上 | なし | 180 | |
| 鳳吼破 | Lv56 | 16 | バランス | S 前方範囲 L 直線上 | なし | 230 | |
| 円月斬 | Lv63 | 30 | ブレイク | 自身周囲 | 確率で沈黙/即死付与 | 270 | |
| 夢幻 | Lv70 | 28 | HP | 前方範囲 | なし | 330 420 | |
| 朱雀衝撃破 | Lv78 | 40 | ブレイク | 前方範囲 | 火属性攻撃 | 370 480 |
プリシス
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果/備考 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケットぱーんち | 初期 | 4 | HP | 直線上 | なし | 30 | |
| ほっぷすてっぷ | 初期 | 5 | ブレイク | 前方範囲 | 確率で気絶付与 | 40 | |
| モール | Lv17 | 7 | バランス | 前方範囲 | 地中に潜っている最中は無敵 | 60 | |
| えーい、やあっ | Lv25 | 8 | バランス | 直線上 | なし | 75 | |
| パラボラビーム | Lv38 | 12 | バランス | 直線上 | なし | 120 180 | |
| ぽかぽかアタック | Lv49 | 15 | バランス | 前方範囲 | なし | 150 225 | |
| ブラッディマリー | Lv57 | 32 | ブレイク | 前方範囲 | なし | 250 400 | |
| ほろほろグラフ | PA | 20 | HP | 前方範囲 | なし | 140 | |
| 無人くんスーパービーム | アイテム | 65 | HP | 直線上 | 光属性攻撃 | 200 | |
| ばーりあ | アイテム | 45 | バランス | 対象周囲 | 自身にバリア付与 |
「ほろほろグラフ」はアシュトンとのPAで習得
アシュトン
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインスタッブ | Lv | 10 | HP | 前方範囲 | なし | 30 55 | |
| クロススラッシュ | Lv | 15 | ブレイク | 前方範囲 | なし | 40 | |
| ノーザンクロス | Lv | 20 | バランス | S 前方範囲 L 直線上 | 水属性攻撃 | 40 70 | |
| ピアシングソーズ | Lv | 15 | ブレイク | 直線上 | なし | 80 120 | |
| リーフスラッシュ | Lv | 27 | HP | 対象範囲 | 引き寄せ | 130 | |
| ハリケーンスラッシュ | Lv | 20 | HP | 直線上 | なし | ||
| デッドトライアングル | Lv | 35 | HP | 対象範囲 | 確率で沈黙/麻痺/石化/即死の いずれかを付与 | ||
| ドラゴンブレス | Lv | 30 | バランス | 前方範囲 | 火属性攻撃 水属性攻撃 | 280 | |
| ソードダンス | Lv | 30 | HP | 前方範囲 | なし | 320 |
レオン
| □ | 紋章術 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスニードル | Lv | 10 | バランス | 直線上 | 水属性攻撃 | 25 | |
| ウーンズ | Lv | 10 | バランス | 対象周囲 | 闇属性攻撃 | 30 | |
| シャドウボルト | Lv | 13 | バランス | 対象周囲 | 闇属性攻撃 | 35 | |
| ワードオブデス | Lv | 30 | ― | 対象周囲 | 確率で即死付与 | – | |
| ブラックセイバー | Lv | 30 | バランス | 直線上 | 闇属性攻撃 | 50 | |
| アシッドレイン | Lv | 7 | ― | 対象全体 | 確率で防御力低下付与 | 30 | |
| ディープフリーズ | Lv | 38 | バランス | 対象周囲 | 水属性攻撃 確率で移動速度低下付与 | 45 | |
| ディープミスト | Lv | 11 | ― | 対象全体 | 確率で命中低下付与 | 30 | |
| プロテクション | Lv | 18 | ― | 対象単体 | 防御力上昇付与 | – | |
| スターライト | Lv | 30 | バランス | 対象周囲 | 光属性攻撃 | 80 | |
| ディレイ | Lv | 18 | ― | 対象単体 | 移動速度低下付与 | 50 | |
| シャドウフレア | Lv | 50 | バランス | 対象全体 | 闇属性攻撃 | 120 | |
| ヘイスト | Lv | 20 | ― | 対象単体 | 移動速度上昇付与 | – | |
| グロース | Lv | 22 | ― | 対象単体 | 攻撃力上昇付与 | – | |
| ノア | Lv | 50 | バランス | 対象全体 | 水属性攻撃 | 230 | |
| グレムリンレアー | Lv | 30 | バランス | 対象全体 | 闇属性攻撃 | 330 | |
| ダークサークル | Lv | 65 | バランス | 対象全体 | 無属性攻撃 HP1/4以下で即死 | – | |
| デモンズゲート | 宝箱 | 75 | バランス | 対象全体 | 闇属性攻撃 | 460 |
オペラ
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムランチャー | 初期 | 15 | HP | S 前方範囲 L 対象周囲 | 火属性攻撃 | 30 60 | |
| フォトンプリズン | 初期 | 18 | ブレイク | 直線状 | 一定時間行動停止 | 50 | |
| αオンワン | Lv24 | 30 | バランス | 対象周囲 | 追尾 | 110 200 | |
| ヒールスター | アイテム | 9 | ー | 味方全体 | HP回復 | 130 | |
| レーザービット | アイテム | 25 | HP | 直線上 | なし | 160 240 | |
| スプレッドレイ | Lv34 | 16 | ブレイク | 対象周囲 | なし | 70 105 | |
| コールドウインド | Lv41 | 25 | HP | 前方範囲 | 水属性攻撃 確率で移動速度低下付与 | 90 | |
| グラビティシェル | Lv54 | 45 | ブレイク | 対象範囲 | 闇属性攻撃 引き寄せ | 165 | |
| ライトニングブレット | Lv69 | 28 | HP | S 自身周囲 L 直線上 | 風属性攻撃 | 280 400 | |
| ハイパーランチャー | アイテム | 65 | HP | 直線上 | 光属性攻撃 | 400 600 |
エルネスト
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディメンジョンウィップ | 初期 | 10 | HP | 対象周囲 | なし | 30 60 | |
| スパイラルウィップ | 初期 | 16 | HP | 直線上 | 引き寄せ | 45 | |
| アークアタック | Lv32 | 15 | ブレイク | 前方範囲 | なし | 90 150 | |
| サウザンドウィップ | Lv41 | 26 | ブレイク | 前方範囲 | なし | 130 | |
| クラウドダスト | Lv49 | 18 | ― | 自身周囲 | 回避率上昇 | 100 150 | |
| ブロークンハート | Lv58 | 33 | HP | 対象周囲 | 追尾 | 270 360 | |
| サンダーウィップ | Lv65 | 36 | HP | 前方範囲 | 風属性攻撃 確率で麻痺付与 | 290 400 | |
| ソニックウィップ | Lv73 | 45 | バランス | 直線上 | なし | 350 450 |
ノエル
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒール | 初期 | 10 | ― | 対象単体 | HP小回復 | 30 | |
| ウインドブレイド | 初期 | 12 | バランス | 直線上 | 風属性攻撃 | 30 | |
| グレイブ | 初期 | 10 | バランス | 対象周囲 | 地属性攻撃 | 40 | |
| テタナスウインド | 初期 | 33 | バランス | 対象周囲 | 風属性攻撃 確率で毒付与 | 50 | |
| キュアライト | 初期 | 20 | ― | 対象単体 | HP中回復 | 50 | |
| サイレンス | 初期 | 14 | ― | 対象全体 | 確率で沈黙付与 | 40 | |
| アースグレイブ | 初期 | 38 | バランス | 対象周囲 | 地属性攻撃 | 55 | |
| マグナムトルネード | 初期 | 40 | バランス | 直線上 | 風属性攻撃 確率で気絶付与 | 80 | |
| エナジーアロー | 初期 | 25 | バランス | 対象周囲 | 無属性攻撃 追尾 | 50 | |
| ロストメンタル | 初期 | 30 | ― | 対象周囲 | MP吸収 | – | |
| キュアオール | Lv41 | 45 | ― | 対象全体 | HP中回復 | 70 | |
| ニュートラル | Lv45 | 17 | ― | 対象単体 | ステータス低下解除 | – | |
| ブラッドスキュラー | Lv49 | 30 | ― | 対象周囲 | HP吸収 | – | |
| フェーン | Lv52 | 55 | バランス | 対象全体 | 風属性攻撃 | 150 | |
| フェアリーヒール | Lv55 | 60 | ― | 対象単体 | HP大回復 | 240 | |
| キュアコンディション | Lv60 | 30 | ― | 対象単体 | ステータス異常回復 ステータス低下解除 | – | |
| カース | Lv66 | 20 | ― | 対象単体 | ステータス上昇解除 | – | |
| ブレス | Lv72 | 18 | ― | 対象単体 | 命中率上昇付与 | – | |
| フェアリーライト | Lv77 | 80 | ― | 対象全体 | HP大回復 | 400 | |
| ロックレイン | Lv80 | 65 | バランス | 対象周囲 | 地属性攻撃 確率で防御力低下付与 | 360 | |
| アースクエイク | Lv85 | 100 | バランス | 対象全体 | 地属性攻撃 | 500 |
チサト
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朧車 | 初期 | 16 | HP | 前方範囲 | なし | 40 80 | |
| バーニングカーズ | 初期 | 18 | ブレイク | 直線上 | なし | 90 140 | |
| 旋風 | 初期 | 30 | ブレイク | 前方範囲 | なし | 60 130 | |
| 10万ボルト | Lv44 | 22 | HP | 直線上 | 風属性攻撃 確率で麻痺付与 | 120 160 | |
| フレイムスロアー | Lv53 | 23 | HP | 直線上 | 火属性攻撃 | 150 225 | |
| 昇り竜 | Lv62 | 27 | HP | 前方範囲 | なし | 190 320 | |
| チアーガス | Lv68 | 40 | ブレイク | 前方範囲 | 確率で麻痺付与 | 350 | |
| プレパレーション | Lv76 | 48 | バランス | 対象範囲 | なし | 260 440 |
ウェルチ
| □ | 必殺技 | 習得 | MP | タイプ | 範囲 | 効果 | 強化BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビンタ | 初期 | 15 | HP | 前方範囲 | なし | 25 50 | |
| でこぴん | 初期 | 15 | ブレイク | 前方範囲 | なし | 45 90 | |
| 左手の法則 | 初期 | 12 | ブレイク | 前方範囲 | 地属性攻撃 | 60 100 | |
| ぐるぐる | 初期 | 16 | バランス | 前方範囲 | 確率で気絶付与 | 80 160 | |
| あっちむいてホイ | 初期 | 18 | HP | 前方範囲 | 確率で反転付与 | 100 180 | |
| 怒りの鉄拳 | Lv37 | 22 | HP | 前方範囲 | なし | 120 220 | |
| 連続ビンタ | Lv53 | 33 | HP | 前方範囲 | なし | 160 280 | |
| ぴぴぴぴぴん | Lv73 | 33 | ブレイク | 前方範囲 | なし | 200 320 | |
| 大地の怒り | PA | 45 | HP | 対象全体 | 地属性攻撃 | 250 360 | |
| にーべるんなんとかー | アイテム | 60 | バランス | 対象全体 | 光属性攻撃 | 450 |
大地の怒り プリシスが仲間にいる状態で、アームロックでPAを見る

































