防具は基本的に店購入か宝箱入手。
金欠になることが多いので、購入前に宝箱入手できる防具なのか確認用のデータベース。
| 防御力 | 属性を持たない攻撃で受けるダメージに関わります |
| 属性防御力 | 属性を持つ攻撃で受けるダメージに関わります ※秘奥義で受けるダメージは数値の高い方が影響します |
| 耐久力 | 攻撃を受けた時ののけぞりにくさとクリティカルの発生率に関わります |
目次
アルフェン
※並び替え=種類
| ◻ | 名称 | 防御力 | 属性 防御力 | 耐性 | 入手方法 | 売却値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擦り切れた衣 | 32 | 31 | 32 | 初期 | ― | |
| 群青の戦闘着 | 56 | 55 | 55 | ストーリー | ― | |
| 刻罪の鎧 | 138 | 134 | 136 | ストーリー | ― | |
| ガゥム=アーサリス | 443 | 399 | 443 | ストーリー | ― | |
| 骨片の鎧 | 76 | 77 | 75 | 宝箱:グラニード城2階 購入:480G | 240G | |
| 獣皮の鎧 | 90 | 92 | 86 | 購入:760G | 380G | |
| 甲殻の鎧 | 155 | 161 | 154 | 購入:1520G | 760G | |
| 石翼の鎧 | 180 | 184 | 175 | 購入:2740G | 1370G | |
| 狼革の鎧 | 241 | 247 | 234 | 購入:4560G | 2280G | |
| オニキスメイル | 100 | 108 | 101 | 宝箱:ウルヴァン岩窟 購入:880G | 440G | |
| トパーズメイル | 168 | 178 | 168 | 宝箱:ラズゥム採石場 > 第二鉱区 購入:1760G | 880G | |
| アメジストメイル | 194 | 203 | 194 | 購入:3520G | 1760G | |
| エメラルドメイル | 252 | 265 | 250 | 購入:5280G | 2640G | |
| サファイアメイル | 305 | 322 | 305 | 購入:7720G | 3860G | |
| ダイヤモンドメイル | 354 | 373 | 353 | 購入:9550G | 4775G | |
| オートクチュール | 120 | 117 | 123 | 宝箱:リベールの獄塔 > 2階 | 480G | |
| ナイツアーマー | 227 | 206 | 228 | 宝箱:移動要塞クレーディア > 端艇甲板 | 1850G | |
| バトルスーツ | 281 | 255 | 281 | 宝箱:デル=ウァリス城 > 南城塔 1階 | 2770G | |
| アブソリュートリィ | 359 | 325 | 360 | 宝箱:ベルク火山 > 内部 | 4095G | |
| リフレックス | 462 | 419 | 461 | 宝箱:ギルド駐屯地 ※ベルク火山クリア後 | 7160G | |
| マム・ベイン | 475 | 432 | 476 | 宝箱:テアフォル=ヘルガラヒ > 星霊力純分離槽・火 | 8410G | |
| ハーモニックアーマー | 522 | 474 | 522 | 報酬:修練場 > 集団戦 上級 | ― | |
| 双世の天鎧 | 554 | 502 | 554 | 宝箱:異界 > 運命の洞窟 浅部 | ― |
シオン
※並び替え=種類
| ◻ | 名称 | 防御力 | 属性 防御力 | 耐性 | 入手方法 | 売却値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白のワンピース | 32 | 31 | 32 | 初期 | ― | |
| ノーブルスカーレット | 53 | 52 | 53 | ストーリー | ― | |
| 宵闇のワンピース | 275 | 289 | 275 | ストーリー | ― | |
| ラァゼ=フィアキス | 456 | 479 | 456 | ストーリー | ― | |
| 骨片の舞踏服 | 71 | 78 | 69 | 購入:480G | ||
| 獣皮の舞踏服 | 85 | 94 | 83 | 購入:760G | 380G | |
| 甲殻の舞踏服 | 135 | 149 | 132 | 購入:1520G | 760G | |
| 石翼の舞踏服 | 171 | 189 | 167 | 購入:3040G | 1520G | |
| 狼革の舞踏服 | 232 | 256 | 226 | 購入:4560G | 2280G | |
| オニキスワンピース | 97 | 110 | 97 | 宝箱:ルディールの森 購入:880G | 440G | |
| トパーズワンピース | 146 | 166 | 146 | 購入:1760G | 880G | |
| アメジストワンピース | 185 | 210 | 185 | 購入:3520G | 1760G | |
| エメラルドワンピース | 238 | 269 | 238 | 購入:5280G | 2640G | |
| サファイアワンピース | 295 | 334 | 295 | 宝箱:フォランド山脈 > 南登山道 購入:8580G | 4290G | |
| ダイヤモンドワンピース | 361 | 409 | 361 | 購入:9550G | 4775G | |
| ミディブラウス | 116 | 122 | 116 | 宝箱:リベールの獄塔 > 2階 | 480G | |
| カクテルドレス | 169 | 178 | 169 | 宝箱:アウテリーナ宮殿 > 宝物庫 | 960G | |
| マジカルチュニック | 214 | 225 | 214 | 宝箱:エストルヴァの森 > 城塞跡 地下1階 | 1920G | |
| ゴシックドレス | 341 | 358 | 341 | 宝箱:ベルク火山 > 内部 | 4680G | |
| ウィッチドレス | 418 | 439 | 418 | 宝箱:秘密の宝物庫 | 7440G | |
| ウェディングドレス | 472 | 496 | 472 | 宝箱:テアフォル=ヘルガラヒ > 星霊力純分離槽・水 | 9610G | |
| ローズドレス | 495 | 520 | 495 | 報酬:修練場 > 集団戦 上級 | ― | |
| 星衣レナス・スペルベア | 528 | 554 | 528 | 宝箱:異界 > 再起の火山 中層 | ― |
リンウェル
※並び替え=種類
| ◻ | 名称 | 防御力 | 属性 防御力 | 耐性 | 入手方法 | 売却値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受け継がれし魔導服 | 85 | 93 | 87 | 初期 | ― | |
| 甲殻の魔導服 | 128 | 160 | 128 | 宝箱:氷結渓谷 購入:1520G | 760G | |
| 石翼の魔導服 | 162 | 202 | 163 | 宝箱:ディアラ山 > 洞窟 購入:3040G | 1520G | |
| 狼革の魔導服 | 220 | 274 | 220 | 購入:4560G | 2280G | |
| オニキスクローク | 105 | 134 | 108 | 宝箱:地下水道 購入:880G | 440G | |
| トパーズクローク | 139 | 178 | 143 | 宝箱:メナンシア > ジラーヌ樹海 中層 購入:1760G | 880G | |
| アメジストクローク | 167 | 214 | 172 | 購入:3520G | 1760G | |
| エメラルドクローク | 225 | 288 | 232 | 購入:5280G | 2640G | |
| サファイアクローク | 280 | 357 | 287 | 購入:8580G | 4290G | |
| ダイヤモンドクローク | 329 | 421 | 338 | 購入:9550G | 4775G | |
| ホワイトクローク | 208 | 229 | 214 | 宝箱:移動要塞クレーディア > 艦内 下層 | 1680G | |
| シルクローブ | 267 | 294 | 274 | 宝箱:デル=ウァリス城 > 中央玄関広間 1階 | 2520G | |
| ミスティクローク | 323 | 384 | 332 | 宝箱:ベルク火山 > 内部 | 4095G | |
| ホーリィクローク | 396 | 470 | 407 | 宝箱:ゲラム=ヘルガラヒ > 上層 2階 第二区 | 7160G | |
| エルダークローク | 360 | 428 | 370 | 報酬:書物に魅入られし君/サブクエ | 6510G | |
| スピリットローブ | 427 | 506 | 438 | 宝箱:テアフォル=ヘルガラヒ > 星霊力純分離槽・風 | 8410G | |
| 聖衣ダナス・アニムス | 501 | 594 | 514 | 宝箱:異界 > 精霊の森 浅部 | ― |
ロウ
※並び替え=種類
| ◻ | 名称 | 防御力 | 属性 防御力 | 耐性 | 入手方法 | 売却値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行隊の制服 | 96 | 79 | 92 | 初期 | ― | |
| 銀狼の道衣 | 133 | 117 | 126 | ストーリー | ― | |
| 甲殻の防護服 | 154 | 142 | 143 | 宝箱:サーファル海洞 > 下層 購入:1520G | 760G | |
| 石翼の防護服 | 190 | 177 | 177 | 購入:3040G | 1520G | |
| 狼革の防護服 | 249 | 231 | 232 | 購入:4560G | 2280G | |
| オニキスベスト | 119 | 113 | 113 | 購入:880G | 440G | |
| トパーズベスト | 173 | 165 | 165 | 報酬:修練場 > 個人戦 初級 購入:1760G | 880G | |
| アメジストベスト | 200 | 190 | 190 | 購入:3520G | 1760G | |
| エメラルドベスト | 269 | 256 | 256 | 購入:5280G | 2640G | |
| サファイアベスト | 317 | 302 | 302 | 購入:8580G | 4290G | |
| ダイヤモンドベスト | 370 | 352 | 352 | 報酬:修練場 > 個人戦 上級 購入:9550G | 4775G | |
| ナチュラルベスト | 231 | 204 | 220 | 宝箱:移動要塞クレーディア > 艦内 第2層 | 1680G | |
| ジェットブラック | 296 | 261 | 282 | 宝箱:デル=ウァリス城 > 主塔 | 2880G | |
| 王様ベスト | 367 | 324 | 350 | 宝箱:天の楔 > 第三螺旋城 中層 | 4680G | |
| レアウェア | 409 | 361 | 390 | 宝箱:イグーリア荒地 ※ベルク火山クリア後 | 7440G | |
| 忠犬の腹巻き | 450 | 397 | 428 | 宝箱:ゲラム=ヘルガラヒ > 上層 2階 第一区 | 8185G | |
| プリズムジャケット | 533 | 470 | 507 | 宝箱:テアフォル=ヘルガラヒ > 星霊力純分離槽・光 | 9610G | |
| ゼロ・インパクト | 484 | 428 | 461 | 報酬:修練場 > 個人戦 最上級 | ― | |
| 仁狼の拳着 | 568 | 502 | 541 | 宝箱:異界 > 神託の雪山 登山口 | ― |
キサラ
※並び替え=種類
| ◻ | 名称 | 防御力 | 属性 防御力 | 耐性 | 入手方法 | 売却値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近衛兵の装甲 | 148 | 118 | 148 | 初期 | ― | |
| 甲殻の装甲 | 169 | 142 | 165 | 購入:1520G | 760G | |
| 石翼の装甲 | 193 | 162 | 188 | 購入:3040G | 1520G | |
| 狼革の装甲 | 248 | 208 | 241 | 購入:4560G | 2280G | |
| トパーズガード | 182 | 156 | 182 | 宝箱:アウテリーナ宮殿 > 近衛の間 購入:1760G | 880G | |
| アメジストガード | 220 | 189 | 220 | 購入:3520G | 1760G | |
| エメラルドガード | 268 | 231 | 268 | 購入:5280G | 2640G | |
| サファイアガード | 332 | 286 | 332 | 宝箱:フォランド山脈 > 北登山道 購入:8580G | 4290G | |
| ダイヤモンドガード | 387 | 333 | 387 | 購入:9550G | 4775G | |
| マイティガード | 310 | 248 | 310 | 宝箱:アウローム大瀑布 > 瀑布城 | 2520G | |
| ブリガンディ | 384 | 307 | 384 | 宝箱:ベルク火山 > 内部 | 4095G | |
| レアプレート | 514 | 410 | 514 | 宝箱:ゲラム=ヘルガラヒ > 上層 1階 | 7160G | |
| エレメンタルガード | 483 | 357 | 483 | 報酬:永遠の好敵手/サブクエ | 6510G | |
| フォートレス | 507 | 405 | 507 | 宝箱:テアフォル=ヘルガラヒ > 星霊力純分離槽・地 | 8410G | |
| ナイツ・オブ・リベリオン | 595 | 475 | 595 | 宝箱:異界 > 竜眠る山 | ― |
テュオハリム
※並び替え=種類
| ◻ | 名称 | 防御力 | 属性 防御力 | 耐性 | 入手方法 | 売却値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イルルケリス家の礼装 | 149 | 146 | 128 | 初期 | ― | |
| 石翼の外套 | 205 | 210 | 171 | 宝箱:ディアラ山 > 山道 購入:3040G | 1520G | |
| 狼革の外套 | 249 | 256 | 208 | 購入:4560G | 2280G | |
| トパーズクロス | 173 | 182 | 149 | 購入:1760G | 880G | |
| アメジストクロス | 220 | 231 | 188 | 購入:3520G | 1760G | |
| エメラルドクロス | 256 | 269 | 219 | 購入:5280G | 2640G | |
| サファイアクロス | 317 | 334 | 272 | 購入:8580G | 4290G | |
| ダイヤモンドクロス | 389 | 409 | 333 | 購入:9550G | 4775G | |
| アースマント | 296 | 289 | 254 | 宝箱:アウローム大瀑布 > 上層 内部 | 2520G | |
| ブラッディコート | 367 | 358 | 315 | 宝箱:天の楔 > 第四螺旋城へ至る導管 | 4095G | |
| ロイヤルマント | 429 | 419 | 368 | 宝箱:秘密の宝物庫 | 7440G | |
| エレメントマント | 450 | 439 | 386 | 宝箱:ゲラム=ヘルガラヒ > 上層 1階 | 8185G | |
| デュアリティ | 484 | 473 | 415 | 宝箱:テアフォル=ヘルガラヒ > 星霊力純分離槽・闇 | 9610G | |
| 将装マグナ・ドミナス | 568 | 554 | 487 | 宝箱:異界 > 竜眠る山 | ― |
































