ほとんどは宝箱と鍛冶作成で入手可能だが、一部、修練場の最上級や超級の景品になっている。
勝てぬ。
※順番=攻撃力、防御力
目次
アルフェン
武器
| □ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノウスアエタス・暁 | 580 | 555 | 480 | 鍛冶 | |
| 神魔業一 | 554 | 552 | 554 | 鍛冶 鉄パイプ | |
| ノウスアエタス | 542 | 519 | 449 | 宝箱 | |
| 聖剣エルヴァフ | 520 | 509 | 495 | 鍛冶 | |
| ソディル=レムリジス | 497 | 498 | 497 | サブクエ | |
| ホロウエッジ | 473 | 474 | 473 | 鍛冶 | |
| 祝剣ブライダラー | 448 | 450 | 451 | サブクエ | |
| ソディル=アーサリス | 431 | 432 | 431 | 鍛冶 | |
| グラディウス・レネ | 393 | 394 | 392 | 鍛冶 | |
| 刻罪の剱・山吹 | 381 | 383 | 383 | 特典 | |
| 刻罪の剱・影打 | 374 | 375 | 375 | 初期 | |
| 鉄パイプ | 15 | 15 | 15 | 修練場 | |
| 魔剣ネビリム | ― | ― | 553 | 宝箱 |
防具
| □ | 名称 | 防御力 | 属性防御力 | 耐久力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双世の天鎧 | 554 | 502 | 554 | 修練場 | |
| 黎明の耀鎧 | 540 | 555 | 510 | 宝箱 | |
| ハイエスト・アテイナー | 525 | 526 | 526 | 宝箱 | |
| ハーモニックアーマー | 522 | 474 | 522 | 宝箱 | |
| マム・ベイン | 475 | 432 | 476 | 宝箱 | |
| ガゥム=アーサリス | 443 | 399 | 443 | サブクエ | |
| 刻罪の鎧・改 | 438 | 399 | 430 | 宝箱 |
シオン
武器
| □ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| アエテルヌム・ルーキス | 540 | 575 | 500 | 鍛冶 | |
| 黒白螺號 | 538 | 568 | 552 | 鍛冶 | |
| 聖銃セイクリッドカルマ | 507 | 522 | 497 | 鍛冶 | |
| イニティウム・ルーキス | 505 | 538 | 468 | 宝箱 | |
| ブライトアンゼリカ | 461 | 485 | 473 | 鍛冶 | |
| ブーケ・オブ・カリタス | 439 | 462 | 451 | サブクエ | |
| スクロペトゥム・レネ | 421 | 444 | 430 | 鍛冶 | |
| アサルトショット | 381 | 402 | 394 | 鍛冶 | |
| ノーブルローズ・オーア | 377 | 388 | 367 | 特典 | |
| モーブルローズ・深紅 | 370 | 380 | 360 | 初期 | |
| 魔銃デモニッシュコア | ― | ― | 662 | 宝箱 |
防具
| □ | 名称 | 防御力 | 属性防御力 | 耐久力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴き純白のヘリテージ | 530 | 570 | 500 | 宝箱 | |
| 星衣レナス・スペルビア | 528 | 554 | 528 | 修練場 | |
| アンブレイカブル・マーシー | 507 | 531 | 507 | 宝箱 | |
| ローズドレス | 495 | 520 | 495 | サブクエ | |
| ウェディングドレス | 472 | 496 | 472 | 宝箱 | |
| ラァゼ=フィアキス | 456 | 479 | 456 | サブクエ | |
| ウィッチドレス | 418 | 439 | 418 | 宝箱 | |
| ノーブルスカーレット・改 | 407 | 433 | 407 | 初期 |
リンウェル
武器
| □ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒典「災天穿光」・断章 | 505 | 650 | 460 | 鍛冶 | |
| 極典「熾天永廻」 | 499 | 608 | 552 | 鍛冶 | |
| 黒典「災天穿光」 | 462 | 595 | 421 | 宝箱 | |
| 聖典「天仰真眼」 | 445 | 545 | 498 | 鍛冶 | |
| 異書「ヒストリア・レネ」 | 390 | 476 | 433 | 鍛冶 | |
| 属書「車水馬竜」・真 | 310 | 393 | 357 | 鍛冶 | |
| 童話「漆黒の翼」 | 255 | 311 | 284 | 鍛冶 | |
| 原典「明星ノ秘術」 | 223 | 271 | 247 | 特典 | |
| 異本「星ノ秘術」 | 219 | 266 | 242 | 初期 | |
| 属書「車水馬竜」・改 | 172 | 221 | 200 | キラキラ 図書の間の小部屋 | |
| 初版「農業のすゝめ」 | 93 | 93 | 693 | 鍛冶 | |
| 魔典「冥覗忌避」 | ― | ― | 551 | 宝箱 |
防具
| □ | 名称 | 防御力 | 属性防御力 | 耐久力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封衣キュナブラ | 505 | 620 | 475 | 宝箱 | |
| 聖衣ダナス・アニムス | 501 | 594 | 514 | 修練場 | |
| エンシェントクローク | 476 | 564 | 488 | 宝箱 | |
| スピリットローブ | 427 | 506 | 438 | 宝箱 | |
| ホーリィクローク | 396 | 470 | 407 | 宝箱 | |
| 受け継がれし魔導服・改 | 385 | 470 | 392 | 初期 |
ロウ
武器
| □ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頂甲カミシズメ・サイハテ | 570 | 565 | 480 | 鍛冶 | |
| 不僥の手甲 | 567 | 540 | 551 | 修練場 | |
| 熾天士気最終極甲 | 540 | 512 | 525 | 鍛冶 | |
| 頂甲カミシズメ | 496 | 492 | 418 | 宝箱 | |
| 聖甲カミノタケリ | 483 | 460 | 474 | 鍛冶 | |
| 暁の手甲 | 461 | 437 | 451 | ||
| カエストス・レネ | 424 | 403 | 414 | 鍛冶 | |
| タイラントナックル | 391 | 373 | 380 | 鍛冶 | |
| 錬鉄の手甲・琥珀 | 297 | 282 | 289 | 特典 | |
| 黒鉄の手甲 | 297 | 291 | 283 | 鍛冶 | |
| 錬鉄の手甲・百戦 | 294 | 279 | 286 | 初期 | |
| はぐはぐブウサギ | 89 | 89 | 689 | 鍛冶 | |
| 魔甲オニノウメキ | ― | ― | 553 | 宝箱 |
防具
| □ | 名称 | 防御力 | 属性防御力 | 耐久力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウルム・ルプス | 570 | 570 | 460 | 宝箱 | |
| 仁狼の拳着 | 568 | 502 | 541 | 修練場 | |
| ネバーエンズ・ロア | 545 | 540 | 501 | 宝箱 | |
| プリズムジャケット | 533 | 470 | 507 | 宝箱 | |
| ゼロ・インパクト | 484 | 428 | 461 | ||
| 忠犬の腹巻き | 450 | 397 | 428 | 宝箱 | |
| 銀狼の道衣・改 | 427 | 390 | 430 | 初期 |
キサラ
武器
| □ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 至盾アイギス・アルターワン | 580 | 555 | 490 | 鍛冶 | |
| アフェクトマーテル | 568 | 540 | 568 | 鍛冶 | |
| 聖盾アダマスレギーナ | 533 | 497 | 509 | 鍛冶 | |
| 至盾アイギス | 501 | 467 | 478 | 宝箱 | |
| Bラインシールド | 483 | 459 | 484 | 鍛冶 | |
| スクートゥム・レネ | 441 | 419 | 441 | 鍛冶 | |
| 盾猫ガーディアニャ | 401 | 382 | 404 | 鍛冶 | |
| Rラインシールド | 390 | 373 | 389 | 鍛冶 | |
| インペリアルガード・サン | 378 | 361 | 378 | 特典 | |
| シビリアンガード | 371 | 354 | 371 | 初期 | |
| 魔盾オースレクス | ― | ― | 566 | 宝箱 |
防具
| □ | 名称 | 防御力 | 属性防御力 | 耐久力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| インプレグナブル | 600 | 580 | 430 | 宝箱 | |
| ナイツ・オブ・リベリオン | 595 | 475 | 595 | 修練場 | |
| スタウト・クローザー | 565 | 451 | 565 | 宝箱 | |
| レアプレート | 514 | 410 | 514 | 宝箱 | |
| エレメンタルガード | 483 | 357 | 483 | 宝箱 | |
| 近衛兵の装甲・改 | 432 | 385 | 430 | 初期 |
テュオハリム
武器
| □ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終ノ棍ディオニュソス | 575 | 565 | 480 | 鍛冶 | |
| リベルパーテル | 553 | 566 | 540 | 鍛冶 | |
| 聖棍デウスアウロラ | 520 | 522 | 484 | 鍛冶 | |
| 終ノ棍バックス | 489 | 491 | 455 | 宝箱 | |
| カドゥケウス・レネ | 430 | 441 | 419 | 鍛冶 | |
| コルムナ・パッシオ | 391 | 401 | 382 | 鍛冶 | |
| ハヌマンシャフト | 363 | 374 | 354 | 鍛冶 | |
| プルケシャフト・ルーフス | 361 | 372 | 353 | 特典 | |
| プルケシャフト・雅 | 354 | 365 | 346 | 初期 | |
| 魔棍ディアボロノクス | ― | ― | 538 | 宝箱 |
防具
| □ | 名称 | 防御力 | 属性防御力 | 耐久力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝衣バンタレイ | 570 | 580 | 450 | 宝箱 | |
| 将装マグナ・ドミナス | 568 | 554 | 487 | 修練場 | |
| 月下独酌 | 540 | 526 | 463 | 宝箱 | |
| デュアリティ | 484 | 473 | 415 | 宝箱 | |
| エレマンタルマント | 450 | 439 | 386 | 宝箱 | |
| イルルケリス家の礼装・改 | 440 | 429 | 378 | 初期 |

































