テイルズオブアライズ 攻略 宿場の雑貨屋(BtD版)
宿場の商店。
目次
消費
| 商品 | 詳細 | 金額 | 備考 |
|---|
| アップルグミ | 味方一人のHPを400回復させる | 500 | |
| ピーチグミ | 味方一人のHPを1200回復させる | 1200 | |
| レモングミ | 味方一人のHPを2000回復させる | 2000 | |
| グレープグミ | 味方一人のHPを2800回復させる | 4000 | |
| オレンジグミ | 味方一人のCPを30%回復させる | 3000 | |
| パイングミ | 味方一人のCPを60%回復させる | 9000 | 復興で追加 |
| トリート | 味方全員のHPを1000回復させる | 5000 | |
| パナシーアボトル | 味方一人の状態異常を解除させる | 400 | |
| ライフボトル | 味方一人の戦闘不能を解除し、HPを800回復させる | 1000 | |
| ハッピーボトル | 連戦ボーナスゲージを2.5増加させる | 1000 | 復興で追加 |
素材1
| 商品 | 金額 | 備考 |
|---|
| 小麦 | 30 | |
| ライス | 40 | |
| レタス | 30 | 2つ復興完了で追加 |
| ジャガイモ | 20 | 1つ復興完了で追加 |
| トマト | 30 | |
| いちご | 50 | 1つ復興完了で追加 |
| リンゴ | 20 | |
| レモン | 15 | 2つ復興完了で追加 |
| くず肉 | 20 | |
| フナ | 100 | 1つ復興完了で追加 |
| タイ | 800 | 2つ復興完了で追加 |
| マグロ | 3000 | 2つ復興完了で追加 |
| サーモン | 150 | 2つ復興完了で追加 |
| ヒラメ | 200 | 1つ復興完了で追加 |
| アジ | 100 | 1つ復興完了で追加 |
| きのこ | 10 | 1つ復興完了で追加 |
| ペッパー | 30 | 2つ復興完了で追加 |
| ミルク | 40 | |
| 卵 | 30 | 1つ復興完了で追加 |
| とうふ | 50 | |
素材2
| 商品 | 金額 |
|---|
| 亜獣種の大爪 | 5600 |
| 球形剛殻 | 11500 |
| 獣の闇鬣 | 8100 |
| 巨猪の滅牙 | 11500 |
| 巨猿の腕滅甲 | 11500 |
| 蟲の麻痺針 | 6125 |
| 蟲の輝鱗粉 | 11500 |
| 大蟲の極剛鎌 | 11500 |
| 蜥蜴の迷彩皮 | 4800 |
| 軟獣の粘触手 | 6000 |
| 軟獣の粘液袋 | 6400 |
| 闇の樹血 | 5600 |
| 巌鉱殻片 | 7250 |
| 炎岩石 | 6400 |
| 邪岩石 | 11500 |
| 荒鷹の嵐冠羽 | 6400 |
| 竜の逆鱗 | 8750 |
| 竜の炎血 | 5400 |
| 魔毛の尾 | 6400 |
| 妖眼玉 | 4950 |
| 彫像の帯魔片 | 6125 |
| 彫像の心臓 | 7250 |
| 修羅の剛筋 | 7250 |
| 修羅の巨大骨 | 11500 |
| 大邪爪 | 9200 |
| 冥万灯 | 11500 |
| 双頭の妖研牙 | 11500 |
| 霊動力の輝結晶 | 9200 |
| 頑強な大骨 | 4800 |
| 異様な大核 | 4950 |
| 烈断の大剛牙 | 6300 |
| 不壊の大堅骨 | 6400 |
| 神秘の大輝核 | 7040 |
防具
| 商品 | 金額 |
|---|
| マム・ベイン | 16820 |
| ハーモニックアーマー | 20560 |
| ウィッチドレス | 14880 |
| ウェディングドレス | 19220 |
| ホーリィクローク | 14320 |
| スピリットローブ | 16820 |
| 忠犬の腹巻き | 16370 |
| プリズムジャケット | 19220 |
| レアプレート | 14320 |
| エレメンタルガード | 13020 |
| エレメンタルマント | 16370 |
| デュアリティ | 19220 |