自分で必要素材を集めて鍛冶屋で作るのが基本。
※未完成。
攻撃力:属性を持たない攻撃で与えるダメージに関わります
属性攻撃力:属性を持つ攻撃で与えるダメージに関わります
※秘奥義で与えるダメージは数値の高い方が影響します
貫通力:攻撃によるのけぞらせやすさと、クリティカルの発生率に関わります
目次
アルフェン
※並び替え=種類
◻ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 | 作成素材 | 売却値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刻罪の剱 | 136 | 138 | 136 | ストーリー | ― | ― | |
ナマクラ | 39 | 39 | 38 | ストーリー | ― | ― | |
ロングソード・アウルム | 216 | 215 | 217 | 鍛冶作成 | 3910G ロングソード×1 鋭利な大牙×4 球形剛殻×2 | 3120G | |
無骨な剣 | 77 | 76 | 76 | 鍛冶作成 | 600G 堅い骨×8 球形甲殻×2 霊動力の粒×1 | 480G | |
ロングソード | 56 | 56 | 59 | 鍛冶作成 | 500G 尖った牙×2 | 400G | |
浄罪の剱 | 366 | 365 | 364 | 鍛冶作成 | 8970G | 7170G | |
ゲイルウィング | 120 | 123 | 118 | 鍛冶作成 | 960G 堅い骨×8 獣の鬣×2 荒鷹の風切羽×1 | 760G | |
ゲイルウィング・改 | 180 | 181 | 172 | 鍛冶作成 | 3060G ゲイルウィング×1 鋭利な大牙×3 荒鷹の嵐硬嘴×2 | 2440G | |
ゲイルウィング・真 | 324 | 327 | 310 | 鍛冶作成 | 7800G | 6240G | |
グランドトゥース | 99 | 95 | 99 | 鍛冶作成 | 740G 尖った牙×6 大地の種根×2 | 590G | |
グランドトゥース・改 | 195 | 185 | 193 | 鍛冶作成 | 3400G グランドトゥース×1 頑強な大骨×4 獣の風鬣×2 | 2720G | |
グランドトゥース・真 | 342 | 326 | 341 | 鍛冶作成 | 8190G | 6550G | |
サンダーネイル | 143 | 148 | 149 | 鍛冶作成 | 1520G 鋭利な大牙×4 軟獣の触手×1 巨猪の岩牙×1 | 1210G | |
サンダーネイル・改 | 266 | 279 | 279 | 鍛冶作成 | 5280G | 4220G | |
サンダーネイル・真 | 317 | 310 | 302 | 鍛冶作成 | 7410G | 5920G | |
フレアクロウ | 163 | 162 | 154 | 鍛冶作成 | 1760G 鋭利な大牙×6 巨猿の腕岩甲×2 | 1400G | |
フレアクロウ・改 | 232 | 241 | 253 | 鍛冶作成 | 4560G | 3640G | |
フレアクロウ・真 | 360 | 357 | 341 | 鍛冶作成 | 8580G | 6860G | |
ソリッドエッジ | 295 | 295 | 296 | 鍛冶作成 | 5760G | 4600G | |
ホロウエッジ | 473 | 474 | 473 | 鍛冶作成 | 16020G | 12810G | |
ソディル=アーサリス | 431 | 432 | 431 | ストーリー | ー | ー | |
ソディル=レムリジス | 497 | 498 | 497 | 鍛冶作成 | 17800G | 14240G | |
グラディウス・レネ | 393 | 394 | 392 | 鍛冶作成 | 12400G | 9920G | |
祝剣ブライダラー | 448 | 450 | 451 | サブクエ 二人の未来 | ― | ― | |
魔剣ネビリム | ― | ― | 553 | サブクエ 異界訪問者 | ― | ― | |
聖剣エルヴァフ | 520 | 509 | 495 | 鍛冶作成 | 19580G 蜥蜴の迷彩皮×6 蟲の輝鱗粉×3 修羅の剛筋×3 | 15660G | |
神魔業一 | 554 | 552 | 554 | 鍛冶作成 | 20800G 鉄パイプ×1 妖眼玉×4 大邪爪×2 巨猪の減牙×5 | 16640G | |
鉄パイプ | 15 | 15 | 15 | サブクエ | ― | ||
マチェーテニンジン | 22 | 22 | 666 | 鍛冶作成 | 7800G 獣の闇鬣×6 巖鉱殻片×2 樹幹の骸×1 | 3740G |
シオン
※並び替え=種類
◻ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 | 作成素材 | 売却値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーブルローズ | 53 | 55 | 53 | 初期 | ― | ― | |
ブライトアンゼリカ | 461 | 485 | 473 | 鍛冶作成 | 17800G | 14240G | |
シェイドアスター | 274 | 286 | 266 | ストーリー | ― | 3840G | |
クランキーライフル | 79 | 83 | 84 | 鍛冶作成 | 550G | 540G | |
グルーパーフラッド | 88 | 96 | 95 | 鍛冶作成 | 740G | 640G | |
グルーパーフラッド・改 | 180 | 195 | 194 | 鍛冶作成 | 3400G | 2440G | |
グルーパーフラッド・真 | 302 | 330 | 324 | 鍛冶作成 | 7020G | 6240G | |
イグニスグロウル | 101 | 105 | 98 | 鍛冶作成 | 810G | 830G | |
イグニスグロウル・改 | 224 | 236 | 220 | 鍛冶作成 | 4080G | 3260G | |
イグニスグロウル・真 | 365 | 379 | 354 | 鍛冶作成 | 8580G | 6860G | |
ブラックソーン | 132 | 141 | 130 | 鍛冶作成 | 1520G | 1280G | |
ブラックソーン・改 | 204 | 222 | 205 | 鍛冶作成 | 3740G | 2720G | |
ブラックソーン・真 | 333 | 360 | 334 | 鍛冶作成 | 7800G | 7480G | |
イノセントリリィ | 162 | 169 | 166 | 鍛冶作成 | 1920G | 1530G | |
アサルトショット | 381 | 402 | 394 | 鍛冶作成 | 11160G | 9920G | |
ブーケ・オブ・カリタス | 439 | 462 | 451 | サブクエ 二人の未来 | ― | ― | |
スクロペトゥム・レネ | 421 | 444 | 430 | 鍛冶作成 | 12400G | 10910G | |
魔銃デモニッシュコア | ― | ― | 662 | サブクエ 異界訪問者 | ― | ― | |
ガードライフル | 42 | 45 | 43 | 初期 | |||
ジョーロ・リーフリ | 16 | 16 | 616 | 鍛冶作成 | 6240G | 4990G | |
黒白螺號 | 538 | 568 | 552 | 鍛冶作成 | 22880G 裂断の大剛牙×10 冥万灯×2 竜の逆鱗×4 巖鉱殻片×2 | 18300G | |
聖銃セイクリッドカルマ | 507 | 522 | 497 | 鍛冶作成 | 19580G 神秘の大輝核×8 竜の炎血×3 大邪爪×3 | 15660G |
リンウェル
※並び替え=種類
◻ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 | 作成素材 | 売却値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原典「星ノ秘術」 | 76 | 93 | 84 | 初期 | ― | ― | |
戒典「宙ノ封術」 | 204 | 247 | 226 | 鍛冶作成 | 4080G | 2990G | |
古書「晴耕雨読」 | 93 | 113 | 102 | 鍛冶作成 | 740G | 590G | |
属書「花鳥風月」 | 133 | 164 | 141 | 鍛冶作成 | 1600G | 1280G | |
属書「花鳥風月」・改 | 162 | 202 | 173 | 鍛冶作成 | 3230G | 2720G | |
属書「花鳥風月」・真 | 290 | 356 | 308 | 鍛冶作成 | 7800G | 6240G | |
属書「車水馬竜」 | 98 | 122 | 115 | 鍛冶作成 | 890G | 640G | |
属書「車水馬竜」・改 | 172 | 221 | 200 | 鍛冶作成 | 3570G | 2850G | |
属書「車水馬竜」・真 | 310 | 393 | 357 | 鍛冶作成 | 8580G | 6550G | |
属書「光輝燦然」 | 123 | 147 | 131 | 鍛冶作成 | 1440G | 1400G | |
属書「光輝燦然」・改 | 235 | 280 | 247 | 鍛冶作成 | 4800G | 3840G | |
属書「光輝燦然」・真 | 372 | 442 | 394 | 鍛冶作成 | 12400G | 9920G | |
童話「銀剣の梟」 | 150 | 181 | 164 | 鍛冶作成 | 1920G | 1530G | |
童話「漆黒の翼」 | 255 | 311 | 284 | 鍛冶作成 | 5520G | 4220G | |
異書「ヒストリア・レネ」 | 390 | 476 | 433 | 鍛冶作成 | 13640G | 10410G | |
禁書「バーニングブラッド」 | 426 | 520 | 473 | 10910G | |||
魔典「冥覗忌瞳」 | ― | ― | 551 | サブクエ 異界訪問者 | ― | ||
聖典「天仰真眼」 | 445 | 545 | 498 | 鍛冶作成 | 19580G 神秘の大輝核×6 妖眼玉×2 蟲の輝鱗粉×2 | 14240G | |
極典「熾天永廻」 | 499 | 608 | 552 | 鍛冶作成 | 22880G 神秘の大輝核×10 闇の樹血×4 獣の闇鬣×2 荒鷹の嵐冠羽×2 | 18300G | |
初盤「農業のすゝめ」 | 93 | 93 | 693 | 鍛冶作成 | 7800G | 6860G |
ロウ
※並び替え=種類
◻ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 | 作成素材 | 売却値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錬鉄の手甲 | 128 | 121 | 123 | ― | |||
黒鉄の手甲 | 297 | 291 | 283 | 鍛冶作成 | 5280G | 3840G | |
原獣の拳甲 | 91 | 87 | 89 | 初期 | ― | ||
飛翼の風甲 | 144 | 139 | 135 | 鍛冶作成 | 1600G | 1280G | |
飛翼の風甲・改 | 197 | 188 | 182 | 鍛冶作成 | 3400G | 2720G | |
飛翼の風甲・真 | 259 | 249 | 241 | 鍛冶作成 | 4800G | 6240G | |
結晶の岩甲 | 115 | 106 | 114 | 鍛冶作成 | 890G | 760G | |
結晶の岩甲・改 | 238 | 215 | 230 | 鍛冶作成 | 4080G | 2850G | |
結晶の岩甲・真 | 334 | 302 | 323 | 鍛冶作成 | 7800G | 6550G | |
鉄騎の炎甲 | 173 | 163 | 162 | 鍛冶作成 | 1920G | 1400G | |
鉄騎の炎甲・改 | 216 | 206 | 201 | 鍛冶作成 | 3740G | 2990G | |
鉄騎の炎甲・真 | 367 | 346 | 341 | 鍛冶作成 | 8580G | 6860G | |
タイラントナックル | 391 | 373 | 380 | 鍛冶作成 | 9360G | 7480G | |
カエストス・レネ | 424 | 403 | 414 | 鍛冶作成 | 13640G | 10410G | |
魔甲オニノウメキ | ― | ― | 553 | サブクエ 異界訪問者 | ― | ― | |
聖甲カミノタケリ | 483 | 460 | 474 | 鍛冶作成 | 17800G 霊動力の輝結晶×3 双頭の妖研牙×2 竜の炎血×1 | 14240G | |
不僥の手甲 | 567 | 540 | 551 | ― | |||
はぐはぐブウサギ | 89 | 89 | 689 | 鍛冶作成 | 7800G | 6240G | |
熾天式最終極甲 | 540 | 512 | 525 | 鍛冶作成 | 20800G 不壊の大堅骨×10 巨猿の腕滅甲×5 球形剛殻×3 霊動力の輝結晶×2 | 18300G | |
暁の手甲 | 461 | 437 | 451 | ― |
キサラ
※並び替え=種類
◻ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 | 作成素材 | 売却値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インペリアルガード | 128 | 122 | 128 | 初期 | |||
レディアントガード | 305 | 291 | 304 | 鍛冶作成 | 5760G | 3840G | |
盾猫ニャンバスター | 229 | 217 | 232 | 鍛冶作成 | 4080G | 3260G | |
ウイングシールド | 171 | 163 | 163 | 鍛冶作成 | 1920G | 1280G | |
ウイングシールド・改 | 257 | 248 | 249 | 鍛冶作成 | 4800G | 2850G | |
ウイングシールド・真 | 332 | 318 | 316 | 鍛冶作成 | 7800G | 6240G | |
ロックウォール | 153 | 139 | 151 | 鍛冶作成 | 1600G | 1400G | |
ロックウォール・改 | 217 | 196 | 216 | 鍛冶作成 | 3740G | 2990G | |
ロックウォール・真 | 353 | 319 | 348 | 鍛冶作成 | 8190G | 6550G | |
シャインガーダー | 203 | 188 | 194 | 鍛冶作成 | 3400G | 2720G | |
シャインガーダー・改 | 291 | 273 | 278 | 鍛冶作成 | 5280G | 3840G | |
シャインガーダー・真 | 374 | 349 | 356 | 鍛冶作成 | 8580G | 6860G | |
Rラインシールド | 390 | 373 | 389 | 鍛冶作成 | 8970G | 7170G | |
Bラインシールド | 483 | 459 | 484 | 鍛冶作成 | 18690G | 14240G | |
スクートゥム・レネ | 441 | 419 | 441 | 鍛冶作成 | 13640G | 9920G | |
魔盾オースレクス | ― | ― | 566 | サブクエ 異界訪問者 | ― | ||
聖盾アダマスレギーナ | 533 | 497 | 509 | 鍛冶作成 | 19580G 神秘の大輝核×8 双頭の妖研牙×1 修羅の剛筋×1 | 14950G | |
ガードシールド | 114 | 107 | 115 | 治癒報酬 タルカ池 | 1280G | ||
アフェクトマーテル | 568 | 540 | 568 | 鍛冶作成 | 22880G 不壊の大堅骨×10 彫像の心臓×2 蟲の輝鱗粉×2 冥万灯×2 | 16640G | |
ぶーぶーバリケード | 33 | 33 | 622 | 鍛冶作成 | 9360G | 7480G | |
盾猫ガーディアニャ | 401 | 382 | 404 | 鍛冶作成 | 12400G | 10410G |
テュオハリム
※並び替え=種類
◻ | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 貫通力 | 入手方法 | 作成素材 | 売却値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プルケシャフト | 138 | 142 | 135 | 初期 | |||
ペトラムポール | 194 | 189 | 185 | 鍛冶作成 | 3400G | 2440G | |
ペトラムポール・改 | 268 | 262 | 259 | 鍛冶作成 | 5040G | 3450G | |
ペトラムポール・真 | 359 | 350 | 348 | 鍛冶作成 | 8580G | 6860G | |
テネブリススタッフ | 203 | 212 | 191 | 鍛冶作成 | 3570G | 2170G | |
テネブリススタッフ・改 | 280 | 293 | 267 | 鍛冶作成 | 5280G | 3840G | |
テネブリススタッフ・真 | 324 | 343 | 309 | 鍛冶作成 | 8190G | 6240G | |
ハヌマンシャフト | 363 | 374 | 354 | 鍛冶作成 | 8970G | 6860G | |
コルムナ・ラティオ | 216 | 222 | 209 | 鍛冶作成 | 3910G | 2170G | |
コルムナ・パッシオ | 391 | 401 | 382 | 鍛冶作成 | 12400G | 8920G | |
カドゥケウス・レネ | 430 | 441 | 419 | 鍛冶作成 | 13640G | 9920G | |
魔棍ディアボロノクス | ― | ― | 538 | サブクエ 異界訪問者 | ― | ― | |
聖棍デウスアウロラ | 520 | 522 | 484 | 鍛冶作成 | 17800G 神秘の大輝核×8 蟲の輝鱗粉×3 大邪爪×1 | 15660G | |
リベルパーテル | 553 | 566 | 540 | 鍛冶作成 | 20800G 神秘の大輝核×10 軟獣の粘液袋×4 冥万灯×1 蟲の輝鱗粉×4 | 19960G | |
ぶーぶーフォーク | 33 | 33 | 633 | 鍛冶作成 | 7800G | 4990G |