難易度や新譜、演奏の完成度(私のリアル技術)によってどれぐらい成長度に違いがあるのか検証してみました
初めての楽曲で遊ぶと、木がいつもより早く成長します
(難易度の違う譜面は、違う楽曲としてみなします)
新譜・新演奏
フルコンプで1.17m成長。
普通にやっていれば約0.7mは成長するってことですね。
all charming取得できればもっと成長できそうだけど、自分の技術では無理です。
難易度 | 楽曲 | 達成率 | 成長度 | Charming Hits | Combo | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy2 | - | 88.93% | +0.75m | - | - | - |
easy2 | - | 98.78% | +1.17m | - | - | Full combo |
easy2 | yubikiri-genman | 95.65% | +0.77m | 206/222 | 113/222 | - |
easy3 | - | 88.97% | +0.75m | 155 | 103 | - |
normal3 | - | 97.28% | +0.77m | - | - | - |
normal4 | untitled2 | 80.59% | +0.73m | 229/278 | 95/278 | - |
normal4 | yubikiri-genman | 90.87% | +0.76m | 320/357 | 237/357 | - |
normal5 | - | 73.59% | +0.71m | 328/429 | 100/429 | - |
hard6 | - | 93.62% | +0.76m | 287/301 | 194/301 | - |
easy1 | rungorun | 99.25% | +1.17m | 117/126 | 126/126 | Full combo |
easy1 | undo | 99.83% | +1.17m | 126/129 | 129/129 | Full combo |
easy4 | arkofdesire | 82.56% | +0.73m | 267/320 | 82/320 | - |
easy3 | Mirai | 99.33% | +1.17m | 252/268 | 268/268 | Full combo |
easy3 | untitled2 | 99.61% | +1.17m | 188/198 | 198/198 | Full combo |
easy3 | angelicsphere | 86.38% | +0.74m | 261/283 | 85/283 | - |
以下は未整理
easy3 aurarobe 92.40% 257/278 136/278 +0.76m
easy3 livingintheone 99.49% 231/243 243/243 +1.17m
easy2 beyondthestratus 99.24% 141/155 155/155 +1.17m
easy3 light pollution 95.91% 222/233 124/233 +0.77m
easy2 utopioshere 99.39% 197/206 206/206 +1.17m
normal7 redstormsentiment 71.26% 469/639 74/639 +0.71m
normal6 mirai 73.06% 432/550 46/550 +0.71m
easy4 entrance 79.68% 183/235 116/235 +0.73m
easy3 walkingbythesea 91.06% 236/271 143/271 +0.76m
easy2 Re:you 99.80% 219/225 225/225 +1.17m
easy4 chance 83.54% 323/359 182/359 +0.74m
easy3 the beautifulmoonlight 92.24% 307/348 223/348 +0.76m
easy5 あいたい 74.12% 309/387 64/387 +0.71m
easy1 delphinium 99.93% 116/118 118/118 +1.17m
easy4 accelerando 85.95% 260/315 131/315 +0.74m
easy5 exodus 92.36% 403/418 194/418 +0.76m
easy3 squeakymind 91.05% 237/260 105//260 +0.76m
既存(繰り返し用)
なんとall charmingを取得できた。
all charmingで0.78mの成長。難易度によって変わるかは不明。
フルコンプで大体0.6m成長し、普通にやっていれば約0.2m成長する、と考えておけば良いかも。
難易度 | 曲名 | 達成度 | 成長度 | Charming Hits | Combo | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy1 | dream | 100% | +0.78m | 69/69 | 69/69 | all charming |
easy4 | magnolia | 99.46% | +0.65m | 355/372 | 372/372 | Full combo |
easy3 | - | 96.30% | +0.25m | - | - | - |
normal3 | dream | 97.69% | +0.25m | 156/162 | 153/162 | - |
easy3 | jumpystar | 95.68% | +0.25m | 193/223 | 164/223 | - |
hard6 | dream | 91.98% | +0.24m | 281/301 | 193/301 | - |
normal3 | - | 89.74% | +0.23m | - | - | - |
easy3 | aurarobe | 89.46% | +0.23m | 258/278 | 105/278 | - |
easy4 | arkofdesire | 83.51% | +0.22m | 280/320 | 130/320 | |
hard6 | dream | 82.13% | +0.21m | 261/301 | 88/301 |
以下は未整理
hard6 dream 66.20% 210/301 109/301 +0.17m
hard6 dream 72.78% 229/301 63/301 +0.19m
hard6 dream 40.23% 137/301 107/301 +0.03m
hard6 dream 56.54% 179/301 47/301 +0.03m
hard6 dream 10.29% 33/301 38/301 +0m
hard6 dream 20.02% 70/301 57/301 +0m