全54枚
通常は5体倒すと裏面が解放されます
解放されないものはストーリー経過や撃破などの特殊条件が必要です
1周終わったらステータス等を入れ込んでいく予定です
目次
1ページ目
| ◻ | 名称 | 棲息エリア | 弱点 | 耐性 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 砂漠、荒れ地、果ての崖 | 火 | |||
| ベノムスライム | 荒れ地、新天地 | 火 | 猛毒 | ||
| ワスプ | 砂漠、荒れ地 | 風 | |||
| エレキワスプ | 砂漠、雪原、果ての崖 | 雷 | |||
| イービルワスプ | 果ての崖、新天地 | 光 | 闇 | ||
| ウルフ | 砂漠、荒れ地、雪原 | ||||
| ガルム | 新天地 | 光 | |||
| アイアンタートル | 砂漠、新天地 | 水 | |||
| マグマタートル | 荒れ地、新天地 | 火 | |||
| アイスタートル | 雪原、果ての崖、新天地 | 雷 | 水 | 凍結、猛毒 |
2ページ目
| ◻ | 名称 | 棲息エリア | 弱点 | 耐性 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケダマ | 砂漠、新天地 | 火 | 猛毒、凍結、麻痺 | ||
| クチダマ | 雪原、果ての崖、新天地 | 水 | |||
| レッサートロル | 砂漠、新天地 | 火 | 麻痺 | ||
| トロル | 新天地 | 火 | 麻痺 | ||
| トロル・祖 | 新天地 | 火 | |||
| ケンタウロス | 砂漠、新天地 | ||||
| レッドフンゴ | 砂漠、荒れ地、新天地 | 火 | |||
| ゴールデンフンゴ | 雪原、果ての崖、新天地 | 闇 | 光 | 凍結 | |
| オークキッド | 砂漠、雪原、新天地 | ||||
| ワイルドオーク | 果ての崖、新天地 | 水 | 猛毒 |
3ページ目
| ◻ | 名称 | 棲息エリア | 弱点 | 耐性 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|
| スケルトン | 砂漠、荒れ地、新天地 | 光 | |||
| ロストソウル | 荒れ地、新天地 | 光 | |||
| スケルトン・祖 | 新天地 | 闇 | 光 | ||
| ウェアラット | 荒れ地、新天地 | 風 | |||
| ウェアラット・祖 | 新天地 | 風 | |||
| ドライアド | 砂漠、新天地 | ||||
| サラマンダー | 荒れ地、新天地 | 水 | 火 | 猛毒 | |
| ウンディーネ | 新天地 | 雷 | 水 | 凍結、猛毒、麻痺 | |
| スプライト | 新天地 | 風 | |||
| ゴースト | 荒れ地、雪原、新天地 | 光 |
4ページ目
| ◻ | 名称 | 棲息エリア | 弱点 | 耐性 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|
| テイルトード | 荒れ地、果ての崖、新天地 | ||||
| ブラックトード | 新天地 | 雷 | 猛毒、麻痺、凍結 | ||
| テイルトード・祖 | 新天地 | 光 | |||
| オーガ | 荒れ地、雪原、新天地 | ||||
| デスクローラー | 荒れ地、新天地 | 雷 | 毒 | ||
| ガーゴイル | 荒れ地、新天地 | ||||
| リビングスタチュー | 新天地 | ||||
| ガーゴイル・祖 | |||||
| スノートレント | 雪原、果ての崖、新天地 | 水 | |||
| レイス | 火 | 猛毒 |
5ページ目
| ◻ | 名称 | 棲息エリア | 弱点 | 耐性 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウミメノウ | 新天地 | 闇 | |||
| イエティ | 新天地 | ||||
| イエティ・祖 | 新天地 | 火 | |||
| メイジモス | 新天地 | 火 | 猛毒、凍結 | ||
| ワイバーン | 果ての崖、新天地 | 雷 | |||
| ウェイブロック | 荒れ地、雪原、果ての崖、新天地 | 雷 | 麻痺 | ||
| フィアーロック | 荒れ地、雪原、果ての崖、新天地 | 水 | 凍結、麻痺 | ||
| 憤激の異形 | 新天地 | 麻痺 | 猛毒 | ||
| 睥睨の異形 | 新天地 | ||||
| 祖タル者 | 砂漠 |
6ページ目
| ◻ | 名称 | 弱点 | 耐性 | 有効 |
|---|---|---|---|---|
| 氷の神獣 | ||||
| 鋼の神獣 | ||||
| 炎の神獣 | ||||
| ミザル(融合体) |
































