全32枚
目次
1ページ目
| ◻ | 名称 | 購入 | 露店 | 売却 |
|---|---|---|---|---|
| 傷薬 対象のHPが10回復する | 20 | 5 | ||
| 上傷薬 対象のHPが20回復する | 100 | 25 | ||
| 高級傷薬 対象のHPが40回復する | 500 | 125 | ||
| 傷薬セット 味方全体のHPが10回復する | 160 | 40 | ||
| 上傷薬セット 味方全体のHPが20回復する | 500 | 125 | ||
| 毒消し薬 対象の毒、猛毒状態を回復する | 40 | 10 | ||
| 気付け薬 対象の麻痺状態を回復する | 40 | 10 | ||
| 氷溶け薬 対象の凍結状態を回復する | 40 | 10 | ||
| 封切り薬 対象の封印状態を回復する | 60 | 15 | ||
| 呪除け薬 対象の呪い状態を回復する | 60 | 15 |
2ページ目
| ◻ | 名称 | 購入 | 露店 | 売却 |
|---|---|---|---|---|
| 元気薬 対象の攻撃、防御ダウン状態を回復する | 60 | 15 | ||
| 抗体薬 対象の属性耐性ダウン状態を回復する | 60 | 15 | ||
| 万能薬 対象の「戦闘不能」を除くすべての状態異常を回復する | 280 | 70 | ||
| 万能薬セット 味方全体の「戦闘不能」を除くすべての状態異常を回復する | 1000 | 250 | ||
| 活力薬 3ターン、対象の攻撃に5追加する | 180 | 45 | ||
| 護身薬 3ターン、対象の防御に5追加する | 180 | 45 | ||
| 蘇生薬 対象を復活させ、HPを半分まで回復する | 800 | 200 | ||
| 高級蘇生薬 対象を復活させ、HPを最大まで回復する | – | 375 | ||
| 爆弾 対象に5ダメージを与える | 40 | 10 | ||
| 魔石 ジェムを3個生成する | 1000 | 250 |
3ページ目
| ◻ | 名称 | 購入 | 露店 | 売却 |
|---|---|---|---|---|
| 大魔石 ダイスで出た値に3追加した数のジェムを生成する | – | 500 | ||
| 油壷 3ターン、対象の受ける火のダメージが5追加される | 200 | 50 | ||
| 腐食水 3ターン、対象の受ける水ダメージが5追加される | 200 | 50 | ||
| 破傷箱 3ターン、対象の受ける風ダメージが5追加される | 200 | 50 | ||
| 誘電煙 3ターン、対象の受ける雷ダメージが5追加される | 200 | 50 | ||
| 導きの鈴 ダンジョンから脱出する | 100 | 25 | ||
| けむり玉 戦闘から逃走する | 100 | 25 | ||
| 金塊・小 お店で売れば100Gになる | – | 100 | ||
| 金塊・中 お店で売れば500Gになる | – | 500 | ||
| 金塊・大 お店で売れば2000Gになる | – | 2000 |
4ページ目
| ◻ | 名称 | 購入 | 露店 | 売却 |
|---|---|---|---|---|
| 幸運のお札 戦闘勝利時、70%の確率で宝箱を発見できる | 40 | 10 | ||
| 神運のお札 戦闘勝利時、必ず宝箱を発見できる | 400 | 100 |

































