今作ではフローチャート分岐が複数のフラグによって管理されているようです。
下記は概略の分岐を記載しています。
フロー概要
フローの数字をクリックすると詳細版に飛びます
01 | ||||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||||
┏ | ━ | ━ | ━ | ╋ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┏ | ━ | 05 | ┃ | 06 | ┏ | ━ | 07 | |||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┏ | ━ | 08 | ┃ | ┏ | ━ | 09 | ┃ | 10 | 11 | |||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
┏ | ━ | 12 | ┃ | ┃ | 13 | 14 | ┏ | ━ | 15 | ━ | ┓ | 16 | ||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||
17 | ┃ | ┃ | 18 | ┃ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
24 | ┃ | 25 | 26 | ┃ | 27 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||||
31 |
断片チャート
「01:Coincide」と「31:Final Decision」は全チーム共通
Cチーム
カルロス、淳平、茜
18:― | 07:Suspicion | 02:Execution:C | |||||||||
20:Ambidex | 23:Get Back | 01:Coincide | |||||||||
06:Poison | 19:Apocalypse | 21:Anthropic Principle | |||||||||
22:Monty Hall | 17:Force Quit:C | 31:Final Decision | 05:FCFS:C |
Qチーム
Q、エリック、ミラ
24:Force Quit:Q | 27:Q | 01:Coincide |
26:Reality | 25:― | |
31:Final Decision | ||
03:Execution:Q | 11:Triangle | |
08:FCFS:Q | 09:Radical-6 | 10:Pop Off |
Dチーム
ダイアナ、シグマ、ファイ
13:Suppression | 04:Execution:D | 28:Force Quit:D |
15:Fire | 16:Door of Truth | |
30:Transporter(1) | ||
31:Final Decision | 14:Outbreak | |
01:Coincide | 29:― | 12:FCFS:D |
01:Coincide
Coincide | ||
┃ | ||
┏ | 表か裏か | ┓ |
┃ | ┃ | |
失敗 | 成功 | |
┃ | ┃ | |
Execution | CQD-END:1 | |
┃ | ||
CQD-END:2 |
表か裏か
初回はどちらを選択しても必ず「成功」してCQD-END:1になる
02:Execution:C
Cチーム:カルロス、淳平、茜
Execution:C | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 処刑投票:C | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
Qチームに投票 | Dチームに投票 |
03:Execution:Q
Qチーム:Q、エリック、ミラ
Execution:Q | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 処刑投票:Q | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
Cチームに投票 | D | チームに投票
04:Execution:D
Dチーム:ダイアナ、シグマ、ファイ
Execution:D | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 処刑投票:D | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
Cチームに投票 | Qチームに投票 |
Execution Results
フラグ | 条件 | 次のチャート |
---|---|---|
全チーム生存 | 1チームに2票以上集めない | 05:First come,first saved:C |
Cチーム処刑済み | Cチームに2票以上投票する | 09:Radical-6 |
Qチーム処刑済み | Qチームに2票以上投票する | 06:Poison |
Dチーム処刑済み | Dチームに2票以上投票する | 07:Suspicion |
05:First come,first saved:C
Cチーム
First come,first saved:C | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 早い者勝ち抹殺ボタン:C | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
抹殺ボタンを押さない | 抹殺ボタンを押す |
06:Poison
Cチーム
Poison | ||||
┃ | ||||
医務室 | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 解毒剤はどれだ | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
正解 | 解毒剤問題不正解 Game Over | 解毒剤問題
解毒剤問題:正解
プレイするたび正解が異なるため注意
カルロス | EFGH |
---|---|
淳平 | CDGH |
茜 | BDFH |
痺れた人物 | 正解の解毒剤 | 痺れた人物 | 正解の解毒剤 |
---|---|---|---|
誰もいない | A | カルロス、淳平 | G |
カルロス | E | カルロス、茜 | F |
淳平 | C | 淳平、茜 | D |
茜 | B | 全員 | H |
公開されたX-Pass
EYE、KILL、FOOL
07:Suspicion
Cチーム
Suspicion(1) | ||||
┃ | ||||
食料庫 | ||||
┃ | ||||
Suspicion(2) | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 淳平を殺したのは…… | ||
┃ | ┃ | |||
カルロスの罪咎 | Game Over | カルロスの決断|||
┃ | ||||
家族の絵を調べろ |
淳平を殺したのは……
反応があった一覧
ミラ キュー エリック ショーン | Qチームのメンバーが犯人とは思えない |
---|---|
シグマ ダイアナ ファイ ジュンペイ | 死者に人は殺せない |
デルタ | ここにはいないようだ |
ゼロ | 正体が分からない |
アカネ クラシキ | 「カルロスの罪咎」へ分岐 |
カルロス ジブン | 「カルロスの決断」へ分岐 |
ガブ クリス マリア ロボット サツジンキ ワカラナイ | Error |
08:First come,first saved:Q
Qチーム
First come,first saved:Q | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 早い者勝ち抹殺ボタン:Q | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
抹殺ボタンを押さない | 抹殺ボタンを押す |
09:Radical-6
Qチーム
Radical-6 | ||||
┃ | ||||
バイオラボ | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | ラジカル6を打つか | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
ラジカル6を打つ | ラジカル6を打たない |
ラジカル6を打たない/公開されたX-Pass
FIRE、CRASH、FIVE
10:Pop Off
Qチーム
Pop Off(1) | ||||
┃ | ||||
ポッドルーム | ||||
┃ | ||||
Pop Off(2) | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | ミラを殺したのは…… | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
ぼくにはわからない | 激昂のエリック Bad end | |||
┃ | ||||
黄色の扉 |
ミラを殺したのは……
入力には時間制限(17秒)があるため注意
入力しなかったり、分からない、などと入れると「ぼくにはわからない」に進む
反応がある一覧(ネタバレ有)
キュー | 無理に決まってんだろ |
---|---|
エリック | この俺が、ミラを殺しただって……? |
ショーン | やっぱり、お前か…… |
シグマ ダイアナ ファイ | 死んだ奴がどうやって殺したっていうんだ |
カルロス アカネ ジュンペイ | C区画のやつはここには来れねぇんだよ |
ミラ | 自殺したとでも言うのか |
ガブ | あの犬が、ミラを絞め殺した? |
ゼロ | 広い意味ではそうかもしれないな |
デルタ | 知らねぇんだよ、そんなやつ |
11:Triangle
Qチーム
到達ルート
Dチーム処刑済、Cチーム食料庫を通過(カルロスの決断)
Triangle(1) | ||||||
┃ | ||||||
書斎 | ||||||
┃ | ||||||
Triangle(2) | ||||||
┃ | ||||||
┏ | ━ | 三すくみの牽制 | ━ | ┳ | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||
Q-END:1 | エリックを撃つBad end | ミラを撃つ誰も撃たない Bad end | Perceptive End | を撃つ
入手できるX-Pass
FIGHT、JUMP、BLUE、RED、MILK
三すくみの牽制
反応のある名前
入力 | 反応 |
---|---|
ゼロ | 正体が分からない |
アカネ クラシキ | C区画に行く方法が分からない |
ジュンペイ カルロス ダイアナ シグマ ファイ | すでに死んでいる |
キュー | Qの本名を入力してください |
ジブン | 自殺はできない |
エリック | エリックを撃つ Q-END:1 |
ミラ | ミラを撃つ BAD END |
コロサナイ ウタナイ イヤダ | 誰も撃たない BAD END |
カブ | ここにはいないようだ |
Perceptive End | を撃つ
の名前(ネタバレ)
デルタ
12:First come,first saved:D
Dチーム:ダイアナ、シグマ、ファイ
First come,first saved:D | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 早い者勝ち抹殺ボタン:D | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
抹殺ボタンを押さない | 抹殺ボタンを押す |
13:Suppression
Dチーム:ダイアナ、シグマ、ファイ
Suppression | ||||
┃ | ||||
ヒーリングルーム | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 押しちゃダメボタン | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
Game Over | ボタンを押さないGame Over | ボタンを押す
ボタンを押さない/X-pass開示
FIRE、CRASH、FIVE、ICE、DAD、TIME
14:Outbreak
Dチーム:ダイアナ、シグマ、ファイ
Outbreak(1) | ||||
┃ | ||||
製作室 | ||||
┃ | ||||
Outbreak(2) | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 爆弾解除 | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
逃げる | 逃げない Game Over | |||
┃ | ||||
D-END:1 | 運命の輪廻(1)
15:Fire
Dチーム:ダイアナ、シグマ、ファイ
Fire | ||||||||
┃ | ||||||||
廃棄物処理室 | ||||||||
┃ | ||||||||
┏ | ━ | ━ | ━ | 拳銃と火炎放射 | ━ | ┓ | ||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||
空包 | 引き金を引く実弾 Game Over | 引き金を引く引き金を 引かない | ||||||
┃ | ||||||||
┏ | ━ | ガブが届けた液体 | ━ | ┓ | ||||
┃ | ┃ | |||||||
液体を 飲む | 液体を 飲まない Game Over | |||||||
16:Door of Truth
Dチーム:ダイアナ、シグマ、ファイ
- Door of Truth
- QUEST:更衣室
- 真実の扉
- 扉の暗証番号:正解
- 6つの死体
- 区画と時刻
真実の扉
黄色い扉に8桁の数字を投入する
入力せずに「×」で戻るとダイアナがヒントとなるものを思い浮かべる
Twins’ Birthday
ヒント
「30:Transporter(1)」の「ふたりの希望」で判明する8桁の数字が正解
正解
20291116
公開されたX-Pass
JUNE、JUMP、VIRGIN、BLUE、RED、MILK
17:Force Quit:C
Cチーム:カルロス、淳平、茜
チャート
- Force Quit:C
- 強制終了箱:C
- 強制終了箱解放
強制終了箱:ヒント
パンドラの箱を開くための呪文
アルファベット9文字
「19:Apocalypse」でゼロから伝えられる
強制終了箱:正解
VIVE HODIE
今を生きよ、のラテン語
18:―
Cチーム:カルロス、淳平、茜
Bad end
チャート
- 抹殺ボタンを押した
公開されたX-Pass
死亡者
Q、ミラ、エリック
ダイアナ、シグマ、ファイ
SELF、RIP、LAKE
BIRD、TWIN、OLD
カルロス
最後にシフトしてきたカルロスは「21:Anthropic Principle」で「カルロスの約束」を経験してきたカルロス
このあと同じ歴史の10ヵ月前へシフトしていく
19:Apocalypse
Cチーム:カルロス、淳平、茜
チャート
- Apocalypse:C-END:1
- 運命の輪廻(2)
C-END:1
このときの淳平と茜は「21:Anthropic Principle」でトランスポートしてきた2人
ここはカルロスたちが死亡し、ゼロが生存している歴史
ゼロからパンドラの箱を開くための呪文「Vive hodie」を聞く
20:Ambidex
Cチーム
Ambidex(1) | ||||
┃ | ||||
原子炉制御室 | ||||
┃ | ||||
Ambidex(2) | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | ABゲーム | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | ┃ | ||
Game Over | 【協力】を選択別の歴史へSHIFT | Game Over | 【裏切り】を選択
21:Anthropic Principle
Cチーム:カルロス、淳平、茜
Anthropic Principle | ||||
┃ | ||||
娯楽室 | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 3つのダイス | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
人間原理 | 99.537%の現実 Game Over | |||
┃ | ┃ | |||
右手の指輪と暴走少年 | 淳平の作戦 | |||
┃ | ||||
カルロスの約束 |
順当に進んだ場合「右手の指輪と暴走少年」で一度終了する
公開されたX-Pass
死亡者
Q、ミラ、エリック
ダイアナ、シグマ
カルロス、淳平
EYE、KILL、FOOL
MOON、FATE
SAVE、DOLL
22:Monty Hall
Cチーム
Monty Hall | ||||
┃ | ||||
管理室 | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | 酸素マスクはどこだ | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
ロッカー:正解 Game Over | ロッカー:不正解 Game Over |
23:Get Back
Cチーム:カルロス、淳平、茜
Get Back
24:Force Quit:Q
Qチーム:Q、エリック、ルナ
チャート
- Force Quit:Q
- 強制終了箱:Q
- ヘルメットの番号
- 制御コンピューター起動
強制終了箱:Q
「27:Q」、「ゼロの正体」のところで判明した4桁4桁の番号
正解
3808-0832
ヘルメットの番号
「26:Reality」の「真実の姿」でゼロから聞いた番号がヘルメットを外す番号
正解
6140-4091
25:―
Qチーム:Bad end
抹殺ボタンを押した
26:Reality
Qチーム
Reality | ||||||
┃ | ||||||
┏ | ━ | 夢か現か | ━ | ┓ | ||
┃ | ┃ | |||||
Bad end | 完全なる死┏ | ━ | 仮想空間へ移植 | ━ | ┓ | |
┃ | ┃ | |||||
HAPPY End | 幸せな結末真実の姿 Bad End |
Reality/状況
Qが1人で目覚める
Cチームは処刑によって死亡
Dチームはミラによって殺害
ミラはX-Doorを解放して外へ逃亡済
真実の姿
様々な偶然が重なり難病で死んでいった少年の話
27:Q
Qチーム
Q | ||||||||
┃ | ||||||||
┏ | ━ | ヘルメットの番号 | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||
┃ | ┃ | |||||||
不正解 Game Over | ヘルメットの番号正解 | ヘルメットの番号|||||||
┃ | ||||||||
┏ | ━ | ゼロはおまえだ! | ━ | ┓ | ||||
┃ | ┃ | |||||||
Bad end | 錯乱のエリックゼロの正体 Q-END:2 |
ヘルメットの番号/ヒント
「26:Reality」の「真実の姿」でゼロから聞いた番号がヘルメットを外す番号
ヘルメットの番号/正解
6140-4091
ゼロはおまえだ!/入力の反応
ちなみにやり直しはないため間違えると即ゲームオーバー
入力 | 反応 |
---|---|
ショーン ジブン ワタシ | やっぱりお前か |
ゼロ | だから、そいつの名前を聞いてるんだろうが |
エリック オマエダ | この俺がゼロだって? |
カルロス アカネ ジュンペイ ファイ | その根拠は? |
キュー | ゼロの本名を入力してください、とエラー |
シグマ | シグマ、そうなのか? 真に受けるのかね? |
ダイアナ | ダイアナ、本当なのか? バカなこと言わないでください! |
ガブ | 冗談のつもりか? |
ワカラナイ アイツダ ジブンダ クリス ジイサン | わけ分かんねぇこと言ってんじゃねぇよ! |
正解 |
正解
デルタ
28:Force Quit:D
Dチーム:ダイアナ、シグマ、ファイ
チャート
- Force Quit:D
- 強制終了箱:D
- 蘇った記憶
強制終了箱:D
A:4桁 B:5桁
「30:Transporter(1)」の「ふたりの希望」で判明する2つのアイテム
正解
ブローチ、アオイトリ
29:―
Dチーム:Game Over
抹殺ボタンを押した
30:Transporter(1)
Dチーム:ダイアナ、シグマ、ファイ
Transporter(1) | ||||
┃ | ||||
トランスポータールーム | ||||
┃ | ||||
Transporter(2) | ||||
┃ | ||||
┏ | ━ | トランスポート | ━ | ┓ |
┃ | ┃ | |||
Game Over | トランスポートしないトランスポートする | |||
┃ | ||||
残されたふたり | ||||
┃ | ||||
ふたりの絶望 D-END:1 | ||||
┃ | ||||
D-END:2 | ふたりの希望
トランスポートする
トランスポートした続きは「16:Door of Truth」になる
フローは一度終了
31:Final Decision
共通
チャート
- Final Decision(1)
- Final Decision(2)
- 最後の決断
- Game Over
SHIFTしない