基本的にはストーリーが進むにつれて町の鍛冶屋で強化できる上限が解放されていく。
武器レベルは最大Lv15まで鍛えることができる。拠点で鍛冶屋の開発を3段階進める必要がある。
武器の鍛えるパターンはキャラによってPT1~PT6まで分けられている。下記の表を参考にどうぞ。
PT | 攻撃力 |
---|---|
PT1 | +16 |
PT2 | +20 |
PT3 | +27 |
PT4 | +40 |
PT5 | +80 |
PT6 | +120 |
目次
PT1
武器による攻撃力は最大+16
- ペリエール
レベルと攻撃力の上がり方
□ | レベル | 攻撃力 | 必要バッカ |
---|---|---|---|
1→2 | ― | ― | |
2→3 | ― | ― | |
3→4 | ― | ― | |
4→5 | 3→4 | 1350 | |
5→6 | 4→5 | 1800 | |
6→7 | 5→6 | 2250 | |
7→8 | 6→7 | 2850 | |
8→9 | 7→8 | 3450 | |
9→10 | 8→9 | 4050 | |
10→11 | 9→10 | 4800 | |
11→12 | 10→11 | 5550 | |
12→13 | 11→12 | 6600 | |
13→14 | 12→14 | 8000 | |
14→15 | 14→16 | 12000 |
PT2
武器による攻撃力は最大+20
- バルナール
- エレクトラ
レベルと攻撃力の上がり方
□ | レベル | 攻撃力 | 必要バッカ |
---|---|---|---|
1→2 | ― | ― | |
2→3 | ― | ― | |
3→4 | ― | ― | |
4→5 | ― | ― | |
5→6 | ― | ― | |
6→7 | 6→7 | 2250 | |
7→8 | 7→8 | 2850 | |
8→9 | 8→10 | 3450 | |
9→10 | 10→11 | 4050 | |
10→11 | 11→12 | 4800 | |
11→12 | 12→14 | 5550 | |
12→13 | 14→16 | 6600 | |
13→14 | 16→18 | 8000 | |
14→15 | 18→20 | 12000 |
PT3
武器による攻撃力は最大+27
- ハクギン
- フェイ
- ニル
レベルと攻撃力の上がり方
□ | レベル | 攻撃力 | 必要バッカ |
---|---|---|---|
1→2 | ― | ― | |
2→3 | ― | ― | |
3→4 | 3→5 | 900 | |
4→5 | 5→6 | 1350 | |
5→6 | 6→8 | 1800 | |
6→7 | 8→9 | 2250 | |
7→8 | 9→11 | 2850 | |
8→9 | 11→13 | 3450 | |
9→10 | 13→15 | 4050 | |
10→11 | 15→16 | 4800 | |
11→12 | 16→19 | 5550 | |
12→13 | 19→21 | 6600 | |
13→14 | 21→23 | 8000 | |
14→15 | 23→27 | 12000 |
PT4
武器による攻撃力は最大+40
- ノア
- リャン
- フランチェスカ
- クロト
- メリサ
- キャルラトーラ
- ガルー
- ギギナ
- レオン
- ポール
- バレンタイン
- ヤエル
- スカーレット
- マキシム
- ファクシオール
- ウェーブ
- シュクシーン
- シーラ
- ヴィースキン
レベルと攻撃力の上がり方
□ | レベル | 攻撃力 | 必要バッカ |
---|---|---|---|
1→2 | 2→4 | 300 | |
2→3 | 4→5 | 600 | |
3→4 | 5→7 | 900 | |
4→5 | 7→9 | 1350 | |
5→6 | 9→12 | 1800 | |
6→7 | 12→14 | 2250 | |
7→8 | 14→17 | 2850 | |
8→9 | 17→19 | 3450 | |
9→10 | 19→22 | 4050 | |
10→11 | 22→25 | 4800 | |
11→12 | 25→28 | 5550 | |
12→13 | 28→31 | 6600 | |
13→14 | 31→35 | 8000 | |
14→15 | 35→40 | 12000 |
PT5
武器による攻撃力は最大+80
- ガオウ
- ミオ
- セイ
- ユウゴ
- ヒルディ
- ユースケ
- メロール
- コゲン
- ユーテッド
- ザビィ
- ワイラー
- マリン
- ギラン
- キャリー
- フォルワード
- ガルドルフ
- ラム
- マールリッジ
- ミラン
- モーリアス
- プルネラ
- クイン
- ユーフェリウス
- イーシャ
- ヨルハン
- アイビィ
- ミヒル
- アルー
- ルディ
- リルン
- アオイ
- モモ
- リーン
- エル・アリカント
- レイナ
- ダイクストラ
- Dr.コキト
- マーカス
- ラキアン
- リード
レベルと攻撃力の上がり方
□ | レベル | 攻撃力 | 必要バッカ |
---|---|---|---|
1→2 | 4→7 | 300 | |
2→3 | 7→10 | 600 | |
3→4 | 10→14 | 900 | |
4→5 | 14→18 | 1350 | |
5→6 | 18→23 | 1800 | |
6→7 | 23→28 | 2250 | |
7→8 | 28→33 | 2850 | |
8→9 | 33→38 | 3450 | |
9→10 | 38→44 | 4050 | |
10→11 | 44→49 | 4800 | |
11→12 | 49→56 | 5550 | |
12→13 | 56→62 | 6600 | |
13→14 | 62→70 | 8000 | |
14→15 | 70→80 | 12000 |
PT6
武器による攻撃力は最大+120
- ユメ
- アリオール
- シャンドラ
レベルと攻撃力の上がり方
□ | レベル | 攻撃力 | 必要バッカ |
---|---|---|---|
1→2 | ― | 300 | |
2→3 | 11→15 | 600 | |
3→4 | 15→21 | 900 | |
4→5 | 21→27 | 1350 | |
5→6 | 27→35 | 1800 | |
6→7 | 35→42 | 2250 | |
7→8 | 42→50 | 2850 | |
8→9 | 50→57 | 3450 | |
9→10 | 57→66 | 4050 | |
10→11 | 66→74 | 4800 | |
11→12 | 74→84 | 5550 | |
12→13 | 84→93 | 6600 | |
13→14 | 93→105 | 8000 | |
14→15 | 105→120 | 12000 |