主人公のレベルで作成できるペルソナが解禁されていきます。
合体でペルソナを入手する場合、合成素材にするペルソナは基本的に自分の解禁レベルまで上げる必要があります。
また、それ以上のレベルを求められることもあるため、解禁レベルや弱点・耐性の一覧と一緒に推奨レベルも追加。
とりあえず推奨レベルまで育てておけば、後の合成に困ることはない。
※リクエストで所望されるペルソナには「手紙○:スキル」を記載
| □ | 解禁 | 推奨 | 名称 | 物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 雷撃 | 疾風 | 念動 | 核熱 | 祝福 | 呪怨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | アルセーヌ | 弱 | 弱 | 耐 | ||||||||
| 2 | 45 | ジャックランタン | 吸 | 弱 | 弱 | ||||||||
| 2 | 40 | ピクシー | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | ||||||
| 4 | 52 | バイコーン | 弱 | 耐 | |||||||||
| 6 | 48 | シルキー | 弱 | 耐 | 弱 | ||||||||
| 8 | 22 | モコイ | 耐 | 弱 | |||||||||
| 10 | 55 | アンドラス | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | ||||||
| 11 | 28 | サキュバス | 弱 | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 無 | |||||
| 12 | 57 | スライム | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | |||||||
| 13 | 46 | カハク | 弱 | 無 | 弱 | ||||||||
| 15 | 60 | ベリス | 無 | 耐 | 弱 | ||||||||
| 16 | 53 | ハイピクシー | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | |||||||
| 18 | ― | ラミア | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 無 | ||||||
| 19 | 60 | アークエンジェル 手紙1:アムリタドロップ | 弱 | 吸 | 弱 | ||||||||
| 21 | 50 | オルトロス | 吸 | 弱 | 耐 | ||||||||
| 22 | 57 | ビシャーチャ | 弱 | 耐 | 弱 | 吸 | |||||||
| 23 | ― | アメノウズメ | 吸 | 弱 | |||||||||
| 24 | 45 | ジャックフロスト | 弱 | 吸 | |||||||||
| 25 | 55 | リリム | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | |||||||
| 26 | 42 | セタンタ | 耐 | 弱 | 耐 | ||||||||
| 27 | 60 | プリンシパリティ | 耐 | 無 | 弱 | ||||||||
| 28 | 54 | モスマン | 弱 | 吸 | 耐 | ||||||||
| 30 | 59 | キウン 手紙3:マハコウガ | 無 | 吸 | 弱 | ||||||||
| 31 | 42 | エリゴール 手紙2:神々の加護 | 耐 | 弱 | 耐 | ||||||||
| 33 | 54 | ブラックウーズ | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | ||||
| 33 | 50 | ミトラ 手紙4:小治癒促進 | 無 | 弱 | 無 | ||||||||
| 34 | 53 | レギオン | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | ||||
| 35 | 57 | シーサー | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | ||||||
| 36 | 52 | アラハバキ | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | ||||
| 37 | 59 | ネコショウグン | 耐 | 弱 | 無 | 耐 | |||||||
| 38 | 60 | ユニコーン 手紙5:ジオンガ | 無 | 耐 | 無 | 弱 | |||||||
| 39 | 50 | コッパテング | 弱 | 弱 | 耐 | 弱 | |||||||
| 40 | 48 | キクリヒメ | 弱 | 無 | 耐 | ||||||||
| 41 | 58 | ミトラス | 耐 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 吸 | 耐 | 耐 | |||
| 42 | 50 | オオクニヌシ | 無 | 弱 | 吸 | 弱 | |||||||
| 43 | ― | クイーンメイブ 手紙6:超絶技巧 | 無 | 耐 | 弱 | ||||||||
| 44 | 52 | ナーガ | 耐 | 無 | 弱 | ||||||||
| 45 | ― | ヴァルキリー | 耐 | 弱 | 無 | 吸 | |||||||
| 46 | ― | ヘカトンケイル | 耐 | 弱 | 吸 | ||||||||
| 47 | 58 | ガネーシャ | 耐 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | 弱 | |||||
| 48 | ― | サラスヴァティ | 無 | 耐 | 弱 | ||||||||
| 49 | 53 | フォルトゥナ | 無 | 弱 | 吸 | ||||||||
| 50 | ナーガラジャ | 耐 | 吸 | 弱 | |||||||||
| 51 | 65 | セト | 無 | 吸 | 弱 | 耐 | |||||||
| 52 | ― | クラマテング | 弱 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | ||||||
| 53 | ― | ノルン | 無 | 吸 | 弱 | 耐 | 弱 | ||||||
| 53 | 65 | バグス | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | ||||||
| 54 | 65 | リリス | 弱 | 無 | 無 | 無 | |||||||
| 55 | 65 | ネビロス | 無 | 弱 | 耐 | ||||||||
| 56 | 65 | トランペッター 手紙7:ディアラハン | 弱 | 吸 | 耐 | 無 | 無 | ||||||
| 57 | ― | モト | 耐 | 吸 | 弱 | 無 | |||||||
| 57 | 70 | ケルベロス | 吸 | 弱 | 耐 | ||||||||
| 58 | 60 | ヤタガラス | 弱 | 耐 | 無 | 弱 | |||||||
| 59 | ― | クー・フーリン 手紙8:コンセントレイト | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 吸 | ||||||
| 60 | ― | フォルネウス | 無 | 弱 | 吸 | ||||||||
| 61 | 65 | トール | 耐 | 無 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | |||||
| 62 | 65 | ドミニオン 手紙9:核熱ハイブースタ | 弱 | 弱 | 吸 | 無 | 耐 | ||||||
| 63 | ― | キングフロスト | 弱 | 吸 | 無 | ||||||||
| 64 | 70 | カーリー | 無 | 弱 | 無 | 耐 | |||||||
| 66 | 70 | アバドン | 耐 | 無 | 弱 | 弱 | 耐 | 吸 | |||||
| 67 | ― | ジャアクフロスト | 無 | 吸 | 耐 | 弱 | 無 | ||||||
| 69 | ― | ジークフリード | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 弱 | ||||||
| 72 | マーラ | 無 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 無 | ||||||
| 75 | アリス | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 | ||||||||
| 78 | ヨシツネ | 耐 | 耐 | 無 | 無 | ||||||||
| 80 | メタトロン | 弱 | 無 | 吸 | 吸 | 弱 | |||||||
| 90 | ルシファー | 耐 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 |

































