目次
概要
ステージを進めることによって経験値が増え、プレイヤーレベルが上がっていきます。
レベルによって様々な便利機能が解禁されたり、レベルアップ報酬が貰えたりします。
一覧表
毎日報酬、薬草育成体力上限、薬草基礎育成報酬、につきましてはユーザーごとの変動値かもしれません。
気まぐれに表化していたので穴だらけです。
| Lv | 名称 | 技量 | 評判 | 毎日報酬 | 薬草育成 体力上限 | 協力者の体力 回復時間 | 協力者の外出 体力上限 | 薬草基礎 育成報酬 | LvUP報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初級薬師1級 | 5 | 30 | 60 | 200 | 3600 | 3 | 65 | 宝石+60 |
| 2 | 初級薬師2級 | 50 | 200 | 65 | 200 | 3600 | 3 | 65 | R 小蘭 |
| 3 | 初級薬師3級 | 90 | 500 | 70 | 200 | 3600 | 3 | 65 | SR 桜花(園遊会) R やぶ医者 |
| 4 | 初級薬師4級 | 125 | 2150 | 75 | 200 | 3600 | 3 | 85 | R 白羽(侍女) R 羅門(花街の薬師) |
| 5 | 初級薬師5級 | 150 | 3400 | 80 | 220 | 3600 | 3 | 105 | R 赤羽(侍女) |
| 6 | 初級薬師6級 | 170 | 6150 | 85 | 220 | 3480 | 3 | 130 | R 風明(侍女頭) |
| 7 | 初級薬師7級 | 200 | 10.50K | 90 | 240 | 3480 | 4 | 150 | SR やり手婆(商才) |
| 8 | 初級薬師8級 | 220 | 17K | 95 | 240 | 3360 | 4 | 175 | R 黒羽(侍女) |
| 9 | 初級薬師9級 | 100 | 260 | 3360 | 4 | 195 | SR 水蓮(初老の侍女) | ||
| 10 | 初級薬師10級 | 105 | 260 | 3240 | 5 | 220 | SR 黒羽 | ||
| 11 | 中級薬師1級 | 110 | 280 | 3240 | 5 | 280 | SSR 子翠(虫好き) R 李白(武官) | ||
| 12 | 中級薬師2級 | 115 | 280 | 3120 | 5 | 340 | SSR 右叫(運搬) | ||
| 13 | 中級薬師3級 | 120 | 300 | 3120 | 6 | 400 | SR 貴園(園遊会) SSR 李白 | ||
| 14 | 中級薬師4級 | 125 | 300 | 3000 | 6 | 465 | SR 翠苓(冷然) | ||
| 15 | 中級薬師5級 | 130 | 320 | 3000 | 6 | 530 | 花の耳飾り | ||
| 16 | 中級薬師6級 | 135 | 320 | 3000 | 7 | 565 | SR 紅娘(園遊会) | ||
| 17 | 中級薬師7級 | 140 | 340 | 3000 | 7 | 600 | 青花の髪飾り | ||
| 18 | 中級薬師8級 | 145 | 340 | 3000 | 7 | 640 | 青花の髪飾り | ||
| 19 | 中級薬師9級 | 150 | 360 | 3000 | 8 | 675 | SR 愛藍(園遊会) | ||
| 20 | 中級薬師10級 | 155 | 360 | 2880 | 8 | 715 | SR 赤羽 | ||
| 21 | 上級薬師1級 | 160 | 380 | 2880 | 8 | 765 | SSR 翠苓 | ||
| 22 | 上級薬師2級 | 165 | 380 | 2880 | 9 | 815 | 商魂の髪飾り | ||
| 23 | 上級薬師3級 | 170 | 400 | 2880 | 9 | 865 | SR 深緑(寡黙) | ||
| 24 | 上級薬師4級 | 175 | 400 | 2880 | 9 | 915 | 商魂の髪飾り | ||
| 25 | 上級薬師5級 | 180 | 420 | 2760 | 10 | 965 | SR 白羽 | ||
| 26 | 上級薬師6級 | 185 | 420 | 2760 | 10 | 1000 | 商魂の髪飾り | ||
| 27 | 上級薬師7級 | 190 | 440 | 2760 | 10 | 1050 | 麒麟の簪 | ||
| 28 | 上級薬師8級 | 14K | 27.50M | 195 | 440 | 2760 | 11 | 1100 | SR 河南(侍女頭) |
| 29 | 上級薬師9級 | 13.50K | 40M | 200 | 460 | 2760 | 11 | 1150 | 麒麟の簪 |
| 30 | 上級薬師10級 | 13.50K | 55M | 205 | 460 | 2640 | 11 | 1250 | SR 芙蓉妃(夢の舞) |
| 31 | 特級薬師1級 | 20K | 85M | 210 | 480 | 2640 | 11 | 1300 | 麒麟の簪 |
| 32 | 特級薬師2級 | 25K | 120M | 215 | 480 | 2640 | 11 | 1400 | 銀の簪 |
| 33 | 特級薬師3級 | 220 | 500 | 2640 | 12 | 1450 | 銀の簪 | ||
| 34 | 特級薬師4級 | 225 | 500 | 2640 | 13 | 1550 | SR 風明 | ||
| 35 | 特級薬師5級 | 230 | 500 | 2520 | 13 | 1600 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 36 | 特級薬師6級 | 235 | 500 | 2520 | 13 | 1650 | SSR 阿多妃(旅立ち) | ||
| 37 | 特級薬師7級 | 240 | 500 | 2520 | 14 | 1750 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 38 | 特級薬師8級 | 245 | 500 | 2520 | 14 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 39 | 特級薬師9級 | 250 | 500 | 2520 | 14 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 40 | 特級薬師10級 | 255 | 500 | 2520 | 15 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 41 | 特級大薬師1級 | 260 | 500 | 2520 | 15 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 42 | 特級大薬師2級 | 265 | 500 | 2520 | 16 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 43 | 特級大薬師3級 | 270 | 500 | 2520 | 16 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 44 | 特級大薬師4級 | 275 | 500 | 2520 | 17 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 45 | 特級大薬師5級 | 280 | 500 | 2520 | 17 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 46 | 特級大薬師6級 | 285 | 500 | 2520 | 18 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 47 | 特級大薬師7級 | 290 | 500 | 2520 | 18 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 48 | 特級大薬師8級 | 295 | 500 | 2520 | 19 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 49 | 特級大薬師9級 | 300 | 500 | 2520 | 19 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 | ||
| 50 | 特級大薬師10級 | 305 | 500 | 2520 | 20 | 1800 | 緋色珊瑚の簪 |
レベル解禁できるもの
覚書。
| Lv | 解禁できるもの |
|---|---|
| 3 | ホーム、市井、協力者 |
| 4 | ホーム > 小物 の解禁 ステージ > 自動採集 の解禁 |
| 5 | 市井 > 宴会 の解禁 ホーム > 調合 の解禁 |
| 6 | 市井 > 市井探索 の解禁 市井 > 宮廷 の解禁 市井 > 緑青館 の解禁 |
| 7 | 市井 > 知恵比べ の解禁 市井 > 宮廷 > 庭園 の解禁 市井 > 宮廷 > 手習い所 の解禁 |
| 8 | 市井 > ランキング の解禁 市井 > 宮廷 > 真相究明 の解禁 |
| 9 | 市井 > 薬師同盟 の解禁 医局 > 募集の10連 の解禁 |
| 10 | 協力者 > 一括外出 の解禁 薬草 > 一括育成 の解禁 |
| 11 | 市井 > 名人殿堂 の解禁 市井 > 広場 の解禁 |
| 18 | 市井 > 市井探索(10回連続)の解禁 |
| 28 | ステージ > 自動探索、自動問題解決 解禁 |
| 30 | 協力者 > レベルアップの連続10回 の解禁 同盟 > 薬草探索 の解禁 |



































