戦闘パートで召喚できる&出現するキャラデータ
スキルツリーでのスキル取得状況により変動するが、デフォルトは下記の通り
目次
精霊魔法
スクロールできます
名前 | HP | MP | サブスタンスへの 攻撃力 | アストラルへの 攻撃力 | 防御力 | 射程 | 攻撃 速度 | 移動 速度 | マナ採取 速度 | 視界 | マナ コスト | ユニット コスト | ボディ タイプ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルフ | 20 | 30 | 10 | – | 155 | 1.7 | 512 | 50 | 1 | サブスタンス | ||||
フェアリー | 25 | 50 | 4 | 4 | 240 | 2.5 | 512 | 75 | 1 | サブスタンス | ||||
ユニコーン | 35 | 50 | 15 | 15 | 155 | 2.2 | 512 | 150 | 2 | サブスタンス | ||||
モーニングスター | 130 | 0 | 50 | 50 | 370 | 2.0 | 512 | 355 | 6 | アストラル | ||||
タリスマン | 70 | 0 | 15 | 12 | 350 | 0.0 | 512 | 100 | 2 | サブスタンス |
錬金術
スクロールできます
名前 | HP | MP | サブスタンスへの 攻撃力 | アストラルへの 攻撃力 | 防御力 | 射程 | 攻撃 速度 | 移動 速度 | マナ採取 速度 | 視界 | マナ コスト | ユニット コスト | ボディタイプ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロブ | 20 | 30 | 1 | – | 290 | 1.5 | 512 | 50 | 1 | サブスタンス | ||||
ホムンクルス | 40 | 100 | 4×15 | 8×15 | 364 | 1.9 | 512 | 125 | 1 | サブスタンス | ||||
ゴーレム | 80 | 100 | 18 | 625 | 1.5 | 768 | 150 | 2 | サブスタンス | |||||
キメラ | 500 | 0 | 10×6 | 280 | 3.3 | 512 | 500 | 6 | サブスタンス | |||||
ガーゴイル | 100 | 0 | 15 | 450 | 0.0 | 512 | 100 | 2 | サブスタンス |
悪魔術
スクロールできます
名前 | HP | MP | サブスタンスへの 攻撃力 | アストラルへの 攻撃力 | 防御力 | 射程 | 攻撃 速度 | 移動 速度 | マナ採取 速度 | 視界 | マナ コスト | ユニット コスト | ボディタイプ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インプ | 40 | 0 | 2×2 | – | 135 | 2.2 | 512 | 50 | 1 | サブスタンス | ||||
グリマルキン | 50 | 100 | – | – | 493 | 1.5 | 572 | 150 | 1 | サブスタンス | ||||
デーモン | 170 | 0 | 15×2 | 3×2 | 215 | 1.5 | 512 | 200 | 3 | サブスタンス | ||||
ドラゴンの卵 | 50 | 0 | – | – | – | 0.5 | 256 | 800 | 6 | サブスタンス | ||||
ドラゴン | 600 | 0 | 7×6 | 1×6 | 400 | 4.0 | 662 | 800 | 6 | サブスタンス | ||||
ガーディアン | 130 | 0 | 15 | 12 | 350 | 0.0 | 512 | 100 | 2 | サブスタンス |
交霊術
スクロールできます
名前 | HP | MP | サブスタンスへの 攻撃力 | アストラルへの 攻撃力 | 防御力 | 射程 | 攻撃 速度 | 移動 速度 | マナ採取 速度 | 視界 | マナ コスト | ユニット コスト | ボディタイプ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴースト | 16 | 0 | 9 | 30 | 106 | 2.3 | 512 | 40 | 1 | アストラル | ||||
ファントム | 35 | 20 | 15 | 3 | 185 | 2.2 | 512 | 75 | 2 | アストラル | ||||
スカルメイジ | 30 | 50 | – | 25 | 320 | 1.3 | 512 | 75 | 1 | サブスタンス | ||||
カロン | 120 | 0 | 15 | 15 | 490 | 2.0 | 600 | 200 | 4 | アストラル | ||||
オベリスク | 50 | 30 | – | 10 | 592 | 0.0 | 256 | 100 | 2 | サブスタンス |