目次
服
| 名称 | 防御力 | 敏捷 | 技力 |
|---|---|---|---|
| シャツ | 2 | ||
| レザージャケット | 4 | ||
| 着流し | 4 | 15 | |
| スーツ | 8 | 5 |
軽装備
| 名称 | 防御力 | 魔防 | 敏捷 | 店販売条件・入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| クロースアーマー | 7 | |||
| ボーンアーマー | 12 | 研究開発への投資 →投資する | ||
| ロングコート | 10 | アイゼデシル | ||
| レザーアーマー | 16 | |||
| ブレストアーマー | 24 | アイゼデシル | ||
| ハードコート | 28 | ルフィール | ||
| スケイルアーマー | 36 | アルハビニア | ||
| ライトメイル | 46 | 疫病 →女性を犠牲にする | ||
| シーフアーマー | 32 | 10 | ||
| ワイルドアーマー | 33 | 研究開発への投資 →投資しない アイゼデシル | ||
| リングアーマー | 52 | 疫病 →女性を犠牲にする | ||
| メリアルアーマー | 58 | 技術への投資4 →鍛冶屋に投資 | ||
| キングスアーマー | 66 | 過剰防衛 →許さない | ||
| ドラゴンアーマー | 75 | 20 |
重装用の鎧
| 名称 | 防御力 | 魔防 | 技力 | 店販売条件・入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズメイル | 18 | アイゼデシル | ||
| アイアンメイル | 34 | ルフィール | ||
| プレートメイル | 55 | アルハビニア | ||
| プロテクトメイル | 76 | 過剰防衛 →許さない | ||
| ギガントメイル | 88 | |||
| シェルメイル | 60 | 10 | 技術への投資3 →鍛冶屋に投資 | |
| ガーディアン | 96 | 宝箱:古代遺跡B4F | ||
| オリエントメイル | 75 | 10 | 過剰防衛 →許さない |
ローブ
| 名称 | 防御力 | 魔攻 | 魔防 | 店販売条件・入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ローブ | 2 | 5 | アイゼデシル | |
| フェザーローブ | 6 | 7 | アイゼデシル | |
| ルーンローブ | 16 | 10 | レザイア | |
| ウィザードローブ | 24 | 5 | 10 | レザイア |
| エレメントローブ | 20 | 10 | 15 | 疫病 →女性を犠牲にする |
| ガードローブ | 40 | 技術への投資5 →鍛冶屋に投資 | ||
| ブレスローブ | 32 | 25 | 疫病 →女性を犠牲にする | |
| ホーリーケープ | 43 | 35 | ||
| ブラッディローブ | 50 | 30 | 宝箱:火山湖 | |
| ドラゴンローブ | 66 | 20 | 20 | 宝箱:厄災の跡地 |
































