拠点「謎の部屋」を建設して「セルビネット」に話かけると挑戦できる
Lv60以降で挑戦することをお勧めする
普段よりも強さの上がった敵と戦うことができ、アイテムや装備品など充分に備えていかないと辛い
※手っ取り早くレベルが上がるが、全員Lv99を目指すなら、解禁直後のここでレベル上げをしない方が良い
解禁直後でも2人パーティーで6体の敵が出てくる1戦目に挑めばカンストするけど無謀かな……
ノーマルもエンドレスも、最初の1階層だけは自分でボスを決めることができる(エンシェントキング以外)
ランダム選択なのは変わらないが、選ばれたボスが気に入らなければ「受付に戻る」を選択し、再度モードを選ぶとボスが変わる
自由選択ではないのが辛いが、狙いたいドロップ品や戦いたい雑魚戦があれば、使える手法
ノーマルモード
最初に挑戦することになる「ノーマルモード」
1階層~26階層までの連戦バトルだが、連続で5階層進めば進捗状態を保ったまま抜けることができる
各5階層目では全回復するので、そのまま次の5階層クリアを目指しても良い
また、各5階層で出現するボスは決まっていて、それらがランダム順で登場してくる
結局全部倒さないといけないのは変わらない
5連戦前に「受付に戻る」を選択してしまうと、手前の5の階層まで進捗が巻き戻る
26階層をクリアするとトロフィー「時空を超えた英雄」を入手し、エンドレスモードが解禁になる
報酬
各5階層目をクリアして試練場を抜けようとすると自動で入手できる
持ち物がいっぱいの場合は自動で倉庫に移動される
□ | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
原初のスカーフ | 5階層目をクリア | |
スフェーンのバングル | 10階層目をクリア | |
原初の兜 | 15階層目をクリア | |
原初のフルフェイス | 20階層目をクリア | |
原初のローブ | 25階層目をクリア | |
桜の花びら(温泉アイテム) | 26階層目をクリア |
1~5階層
コゲン
弱点:打
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | ラビットランサー×3 ラビットメイジ×3 |
2戦目 | ラビットランサー×2 アングリーバット×2 デストラッカー×1 |
3戦目 | コゲン ユーテッド ザビィ |
ネルトゥス
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | リザード×3 フレスヴェルグ×3 |
2戦目 | ワイルドボア×2 |
3戦目 | ネルトゥス |
審判者アストライア
弱点:闇
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | ハードノッカー×2 シャドウユニコン×2 |
2戦目 | ポーンデーモン×2 ピーピングボール×2 |
3戦目 | 審判者アストライア 執行者スラオシャ |
ドリリングゴーレム
弱点:格
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | プラントビーノ×4 |
2戦目 | フォレストルーラー×1 |
3戦目 | ドリリングゴーレム |
エンシェントシード
弱点:火
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | ヘルハウンド×5 |
2戦目 | ラビット&ベアー×2 |
3戦目 | エンシェントシード |
6~10階層
オオヤマツミ
弱点:水
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | ギガース×3 |
2戦目 | ギガース×1 デザートクラブ×1 アサシンニードル×1 スカベンジャー×1 |
3戦目 | オオヤマツミ |
スルクカムイ
弱点:斬
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | サンドリザード×2 サンドワーム×1 ベロニーテ×3 |
2戦目 | カクタスプレデター×3 |
3戦目 | スルクカムイ |
ワダツミ
弱点:土
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | アクアソウル×6 |
2戦目 | レモラ×2 ニッカリ×1 ソルティスラッグ×1 |
3戦目 | ワダツミ |
ヒュースバイン
弱点:なし
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | 盗賊(ナイフ)×2 盗賊(弓)×2 |
2戦目 | 盗賊(ナイフ)×3 盗賊(弓)×3 |
3戦目 | ヒュースバイン |
キマイラ
弱点:火
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | アンドロマリウス×1 レッサーデーモン×1 |
2戦目 | 加工実験体W_1155号×1 |
3戦目 | キマイラ |
11~15階層
試作実験体A_0099号
弱点:火
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | キーナーン兵(槍)×5 |
2戦目 | 重加工実験体B_1929号×1 |
3戦目 | 試作実験体A_0099号 |
ゴブロマンサー
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | アズダハーグ×1 |
2戦目 | アステリオン×1 |
3戦目 | ゴブロマンサー×1 レトゥス×1 |
サムライーレヴナント
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | カースドガード×1 コープスガード×1 カースドウィッチ×1 コープスウィッチ×1 |
2戦目 | コープスガード×2 コープスライダー×1 コープスウィッチ×2 カースドウィッチ×1 |
3戦目 | サムライ―レヴナント |
スプーキーベアーレヴナント
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | コープスライダー×3 コープスウィッチ×2 |
2戦目 | コープスナイト×2 スプーキーベアーレヴナント×1 |
3戦目 | スプーキーベアーレヴナント |
メイデンーレヴナント
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | コープスライダー×1 カースドガード×1 コープスガード×1 カースドウィッチ×1 コープスウィッチ×1 |
2戦目 | コープスウィッチ×3 カースドウィッチ×3 |
3戦目 | メイデンーレヴナント |
16~20階層
クラーケン
弱点:土
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | シェルオクトパス×6 |
2戦目 | サベージクラブ×2 シェルオクトパス×2 |
3戦目 | クラーケン |
フェンリル
弱点:土
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | アイスゴーレム×1 アイスソウル×2 |
2戦目 | アサルトタイガー×3 ソニックウルフ×1 スノーボクサー×2 |
3戦目 | フェンリル |
デッドカウンテス
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | ヘルナイト×3 プチガーゴイル×2 |
2戦目 | ソウルリーパー×2 リリス×2 |
3戦目 | デッドカウンテス |
エルダードラゴン
弱点:水
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | トードストール×2 ブッシュテイマー×1 タツクチナワ×3 |
2戦目 | コカトリス(親)×1 トードストール×2 |
3戦目 | エルダードラゴン |
アインリッヒ
弱点:水
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | リッパーラプトル×4 |
2戦目 | 加工実験体T_1965号×2 帝国一般兵(槍) |
3戦目 | アインリッヒ |
21~25階層
ナルンガード
弱点:風
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | 合同実験体R_0901号×6 |
2戦目 | オーガ×3 マインボール×3 |
3戦目 | ナルンガード |
アンシエント・ドラゴン(黒)
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | 加工実験体H_008号×6 |
2戦目 | 合成実験体C_0282号×4 |
3戦目 | アンシエント・ドラゴン |
シャペル
弱点:斬
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | 加工実験体T_1965号×1 帝国一般兵(剣) 帝国一般兵(弓) |
2戦目 | 帝国一般兵(槍)×3 帝国一般兵(弓)×3 |
3戦目 | シャペル |
アンシエント・ドラゴン(白)
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | オーガ×3 帝国一般兵(弓)×3 |
2戦目 | マインボール×2 オーガ×2 アークデーモン1 合成実験体C_0282号×1 |
3戦目 | アンシエント・ドラゴン |
プロメテウス
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | ウォーターキャット×1 ファイアキャット×1 ウィンドキャット×1 アースキャット×1 ダークキャット×1 ライトキャット×1 |
2戦目 | ヴェリアスガード×1 ボルシィ×1 トレジャーガイスト×1 |
3戦目 | プロメテウス |
26階層
エンシェントキング
弱点:光
― | 出現する敵 |
---|---|
1戦目 | ヘルズドッグス |
2戦目 | ストレンジャーズ |
3戦目 | エンシェントキング |
エンドレスモード
休憩や途中離脱なしで26連戦するエンドレスモードで、ボスは最初から本気モードで挑んでくる
アイテムの持ち込みは禁止されており、戦闘中のドロップ品しか利用できない
連戦する場合、戦闘キャラ(サポ含む)から3人以上外すか、控え含めて編成候補から編成するよう求められる
※戦闘メンバーから控えメンバーにすれば条件を満たせるためキャラ編成は計画的に
サポートは常にロアンをキープ(戦闘終了後に回復するため)をお勧め
使用しないキャラを控えに入れることでやり過ごすことが可能
MPは基本的に温存し、アイテムが充実してきたら解禁するぐらいが良い
26階層を1ループとして次のランダム戦闘に入る
登場する敵はノーマルモードと同一だが、強さが若干弱まっている
※ただし1ループ目の最後の辺りはきつく感じるようになる
エンシェントキングの3連撃は特にキツイため装備品だけでなくルーン装備もしっかりした方が良い
アナウンスは入らないため限界を感じたときが止めどき
26階層までクリアしていれば報酬を貰える
戦闘中、持ち物がいっぱいになると取捨選択を迫られる
クリア報酬は持ち物がいっぱいになっていると倉庫に送られるため安心
クリア報酬
□ | 報酬 | 性能 |
---|---|---|
原初のライトアーマー | 力8 魔11 物防32 魔防32 | |
スフェーンのバングル | SP1 | |
原初の鎧 | 力11 魔9 物防40 魔防27 | |
原初のプレートメイル | 力5 物防56 魔防14 装甲B | |
原初の盾 | 技24 魔防4 装甲S | |
英雄の証 | HP200 MP100 SP1 |
各ボスのドロップ品
※26階層以外は五十音順
□ | 名称 | ドロップ |
---|---|---|
アインリッヒ | 爆炎のルーン 火Lv.6の封石 | |
アンシエント・ドラゴン(黒) | 至光のルーン 光Lv.6の封石 | |
アンシエント・ドラゴン(白) | 封石の理のルーン 薬師の理のルーン | |
エルダードラゴン | 乱れ撃ちのルーン | |
エンシェントシード | 戦士の極意 | |
オオヤマツミ | 神技のルーン | |
キマイラ | HPのルーン+ | |
クラーケン | 清流のルーン 水Lv.6の封石 | |
コゲン | 天運のルーン | |
ゴブロマンサー | 退魔のルーン | |
サムライ-レヴナント | 鎧通しのルーン | |
試作実験体A_0099号 | チャージスマッシュのルーン | |
シャペル | 荒天のルーン 風Lv.6のルーン | |
審判者アストライア | 魔法使いの極意のルーン | |
スプーキーベア―レヴナント | ねこだましのルーン | |
スルクカムイ | ― | |
デッドカウンテス | 深淵のルーン 闇Lv.6の封石 | |
ドリリングゴーレム | 堅固のルーン | |
ナルンガード | 大地のルーン 土Lv.6の封石 | |
ネルトゥス | 強装のルーン | |
ヒュースバイン | 爆速のルーン | |
フェンリル | アーマーブレイクのルーン | |
プロメテウス | 怪力のルーン 業魔のルーン | |
メイデンーレヴナント | MPのルーン+ | |
ワダツミ | スナイパーの極意のルーン | |
エンシェントキング | SPのルーン+ |