応太の記憶を再現しろ!
応太とシロクマの熱く激しいバトルを再現し、
イリスを、人類を、世界を救え!
4日目:月曜日 PSYNCIN’ IN THE SWaiN
簡易フロー
イリス:ぽっかぽか!(アイテム「1」を入手するため)
氷の床:何でも良い
※入手アイテムが良さそうな選択肢
Aルート > 自戒
棚のプレート(緑の棚、しろくま側):息を吐きかけろ
フォークリフト:出撃だ!
応太:なんでも良い
Bルート > 傷害
ドラム缶:転がせ
電源盤:なにか投げろ
応太:なんでも良い
[4日目:応太A]
1秒以上残してクリア
最後の「応太」は消費時間が「?」で分からなくなっているが、かなり消耗する。
イリスから入手したアイテム「1」などを利用しておかないと、秒が残らない可能性が高い
[4日目:応太B]隠しアイテム
緑の棚、真ん中(Bプレート)の裏
※フォークリフトがある方から棚の裏に入り込めるようになっている
なお、入手アイテムは基本ランダムのため参考程度です
目次
第1話 渾身の突撃! ルートを確保せよ!
氷の床
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
滑れ | 105 | 10、20 | 進行 | |
ジャンプしろ | 100 | 1/5 | 進行 | |
殴れ | 105 | 20、30 | 進行 | |
寝ろ | 115 | 40、20、1 | 進行 |
第2話 窮地に射す光! 緑の棚/赤の棚へ誘導せよ!
棚のプレート(緑の棚、しろくま側)
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
殴れ | 105 | 30、10、40 | 何もない | |
息を吐きかけろ | 200 | 1/6 | 進行 | |
拭け | 120 | 30、10 | 何もおきない |
ドラム缶
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中に入れ | 135 | 10 | 戦争は変わった…… | |
転がせ | 180 | 1/6 | 進行 | |
匂いを嗅げ | 115 | 20 | 果物の腐ったような匂い |
A:第3話 逆襲の口火! 木箱を移送せよ!
フォークリフト
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
押せ | 130 | 20、30 | ||
出撃だ! | 140 | 1/7 | 進行 | |
祈れ | 160 | 30、20 |
B:第3話 逆襲の口火! 電源を投入せよ!
電源盤
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ジャンプしろ | 100 | 10 | ||
なにか投げろ | 240 | 1/7 | 進行 | |
祈れ | 160 | 20、10 |
A:最終話 決死のヒーロー! 武装を解除せよ!
応太
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
おだてろ | ? | ? | クリア | |
活を入れろ | ? 294 | ? | クリア | |
応援しろ | ? | ? | クリア | |
落ち着かせろ | ? | ? | クリア |
Aルートクリア > 自戒
B:最終話 決死のヒーロー! 正体を暴露せよ!
応太
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
応援しろ | ? 250 | ? | クリア | |
落ち着かせろ | ? | ? | クリア | |
おだてろ | ? | ? | クリア | |
活を入れろ | ? 294 | ? | クリア |
Bルートクリア > 傷害
フォークリフト
条件を満たしていない場合
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
押せ | 130 | 20、 | ||
出撃だ! | 140 | 1/7 | 歴史が修正された | |
祈れ | 160 | 30、20 |
凍ったフォークリフト
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
押せ | 130 | 30、 | ||
出撃だ! | 140 | 40 | 恥ずかしいな | |
祈れ | 160 | 40、20 |
氷の切断機
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
蹴れ | 200 | ×2 | 私は謝らない | |
電源を入れろ | 300 | ×2 | 浅はかだった | |
どかせ | 100 | 30、1 | 動かせない |
イリス
一度選択した選択肢でも、再度選択するときに入手アイテムが付与される模様。
※だだし同じ入手アイテムではない
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
なにか投げろ | 15 | 1、30 | 無反応だ | |
ぽっかぽか! | 10 | 1、50 | お前じゃねぇよ! | |
起こせ | 10 | 1/10、1/8、1/7 | 目覚めそうにない |
防熱扉
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
タックルしろ | 149 | 10 | 2回で十分ですよ! | |
耳を当てろ | 100 | 20、10 | 波のような音 | |
開けろ | 105 | 20、10 | 開かない |
棚のプレート
全プレートほぼ同じ選択肢と結果
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
殴れ | 105 | 10、20、30 | 何もない | |
息を吐きかけろ | 200 | 30、10 | 溶ける ※D、C、B | |
拭け | 120 | 30、1、20 | 何もおきない |
リモコン
電源を入れる前と入れた後で反応が異なる
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
調べろ | 110 | 10 | ||
ボタンを押せ | 100 | 20、10 | 反応しない | |
壊せ | 125 | 20、10 |
木箱
Aルートで登場
□ | 選択肢 | 消費 | 入手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
調べろ | 110 | 10 | ただの木箱だ | |
押せ | 100 | 20 | 動かない | |
壊せ | 123 | 20 | 次々と必殺技を繰り出すアイボゥ |