最優先で収集すべき要素です。
人材が集まるほど少女がステータスアップする下地が強化されるからです。
ただし、選択すると窮地に陥る人材もいますので、自分のプレイスタイルに合った人材を確保しましょう。
レアリティ
弱 コモン < レア < エピック < レジェンド 強
「都市開発」で都市のレベルを上げると、該当レアリティを持つ人材カードが解禁されます。
外地調査の選択肢が解禁されるだけではなく、シーズン開始時の人材配布カードにも影響します。
※2周目以降は解禁せずともレア以上が配布される?(されたりされなかったり、条件不明)
バッドエンドでも。
都市開発は1シーズン経るごとに必要コストが減少します
効果
人材カードに記載されている効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 到来 | その人材を雇用した際に発揮される効果 |
| 逆境 | 緊急事態が発生した次シーズンの開始時に発揮される効果 |
| 真価 | シーズンスケジュールの人材一覧で人材を選択し、()内のコストを払って発揮させる効果 |
複数枚持っていると逆境時に枚数分発揮してくれるためお勧めです。
例:不良少女と呼ばれた生徒 を2枚持つと、逆境時に計画発覚確率を6%下げる
重複所持
人材カードは何枚でも持てるようです(上限未確認)
複数枚持つと、ステータスはもちろん「効果」も重複します
例:不良少女と呼ばれた生徒 を2枚持つと、逆境時に計画発覚確率を6%下げる
何枚まで重複できるのかは未確認
コモンは10枚所持確認
エピックは3枚所持確認
レジェンドは2枚所持確認
人材
愛を求めてやってきた女
常に1人は確保しておきたい
(アイテム未利用縛りの場合は最優先)
殺人鬼出没で毎ターン人材消失する「シリアルキラー」に使用し、一緒に去って貰いましょう
思考するシリーズ
思考する片腕
思考する片腕
思考する片足
思考する片足
思考する胴体
思考する頭脳
上記を集めると「思考スルハ我ニ在ラズ」になる。
真価で12コスト消費すると、審問官のターンで使用する「オートマティックな思い出」を入手できる
終末時計を持つ者
逆境が発生するたびに1カウントされ、カウント5になると下記の選択肢が発生
| 選択肢 | 内容 | 成功率 |
|---|---|---|
| 穏やかな日常が欲しい | 計画強行指数を 0 にする | 100% |
| 金だ! | コスト最大+1 | 80% |
| 少女をステキに | 全ステータス+20% | 50% |
選択肢と内容は固定のようです
複数所持している場合、複数発生します
奇跡を起こす科学者
計画強行指数がかなり上がりますが、シーズンスケジュールをもう1ターン追加可能
収集備忘録
思考する片腕 思考する片腕
思考する片足 思考する片足
思考する胴体 思考する頭脳
一覧表
見出しの ▼▲ で並び替え、検索ボックスでは絞り込み検索が可能
| □ | 名称 | 区域 | クラス | サブ | ランク | INT 知 | KND 慈愛 | CRM 魅力 | VIT 身体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆勤賞を狙う少女 | 居住 | 生徒 | なし | コモン | 1 | 1 | 0 | 1 | 居住区域の活性度を3%上げる | |
| 黄色いセーターの少女 | 居住 | 生徒 | なし | コモン | 0 | 3 | 0 | 0 | 到来:計画強行指数-10 | |
| 成長期真っ只中の少女 | 居住 | 生徒 | なし | コモン | 0 | 2 | 2 | 0 | 5シーズン後、レア以上のランダムな人材になる | |
| 愛を求めてやってきた女 | 居住 | なし | なし | コモン | 1 | 1 | 2 | 1 | 人材を1人選び、共に街から消える | |
| 「風紀」の腕章を付けた少女 | 居住 | 生徒 | 保安員 | レア | 3 | 1 | 0 | 0 | 逆境:計画強行指数-3 | |
| 風の止む丘で待つ女 | 居住 | なし | なし | レア | 2 | 2 | 2 | 2 | この人材のステータスは少女の能力値のランクによって変動する | |
| 人の道を説く教師 | 居住 | 指導者 | なし | レア | 2 | 2 | 0 | 0 | 全ての「生徒」に知性+1を付与する | |
| 旧時代を生き抜いた老人 | 居住 | 保安員 | なし | エピック | 2 | 7 | 1 | 1 | 真価(0):発生している緊急事態を無効化する その際、この人材は消滅する | |
| 学園とステージを両立させるアイドル | 居住 | 生徒 | エンター テイナー | エピック | 4 | 1 | 4 | 1 | この人材は娯楽区域でも能力を発揮する | |
| 時を忘れたセブンティーン | 居住 | なし | 生徒 | レジェンド | 5 | 7 | 3 | 2 | 到来:これまで発生した「到来」を全て起こす | |
| 衝撃のシリアルキラー | 居住 | ならず者 | なし | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 毎シーズン終了後、誰か1人を消去する | |
| 不器用な料理人 | 商業 | 商人 | なし | コモン | 0 | 3 | 2 | 1 | 到来:「緊急事態:小さな不幸」を起こす | |
| 夢見るお花屋さん | 商業 | 商人 | なし | コモン | 1 | 3 | 2 | 0 | 到来:ランダムなアイテムを入手 | |
| 見逃さないフォトグラファー | 商業 | なし | なし | コモン | 2 | 3 | 0 | 0 | 到来:選択した区域はこのシーズン、熱狂化する | |
| 思考する片足 | 商業 | オートマタ | なし | コモン | 1 | 2 | 0 | 0 | 「思考する片腕」×2 「思考する片足」×2 「思考する胴体」 「思考する頭脳」 を全て集めると…… | |
| 宴会好きの警備員 | 商業 | 保安員 | なし | レア | 1 | 2 | 1 | 3 | 真価(5):全ての区域を休止し、次のシーズン全ての区域を熱狂化させる | |
| 怪しい古美術商 | 商業 | 商人 | なし | レア | 0 | 0 | 0 | 0 | コスト最大値-1 ステータスはアイテムの数と同じ | |
| 裏路地のマダム | 商業 | 商人 | なし | レア | 0 | 0 | 1 | 2 | この人材がいる場合、アイテムを使う度に商業区域の活性度が常に+1% | |
| 涙を流すロボ | 商業 | オートマタ | なし | エピック | 3 | 3 | 3 | 3 | 人材が消去される度に全ステータス+1を永続付与 | |
| 闇を祓う掃除人 | 商業 | ならず者 | なし | エピック | 2 | 4 | 0 | 4 | 年の始まりに「アイテム:殺しのライセンス」を入手 到来:「アイテム:殺しのライセンス」を入手 | |
| 死の商人と呼ばれた男 | 商業 | 商人 | ならず者 | レジェンド | 5 | 0 | 3 | 3 | 50%の確率でシーズン開始時にランダムなアイテムを入手する | |
| センターを狙うアイドル候補生 | 娯楽 | エンター テイナー | なし | コモン | 0 | 0 | 1 | 1 | この人材が5人集まるごとに1人が「追われる宿命のセンター」となる | |
| 休日にワインを嗜むグラドル | 娯楽 | エンター テイナー | ならず者 | コモン | 0 | 2 | 4 | 1 | 影響発揮した際に計画強行指数+2 | |
| 古すぎた機械 | 娯楽 | オートマタ | なし | コモン | 0 | 1 | 5 | 3 | 3シーズン後に爆発して消える | |
| 思考する片腕 | 娯楽 | オートマタ | なし | コモン | 0 | 1 | 2 | 4 | 「思考する片腕」×2 「思考する片足」×2 「思考する胴体」 「思考する頭脳」 を全て集めると…… | |
| 誰が為に踊るアイドル | 娯楽 | エンター テイナー | なし | レア | 0 | 0 | 0 | 0 | 毎シーズンこの人材のステータスは0~6の間で変化する | |
| 時に厳しくもなお厳しいマネジャー | 娯楽 | 指導者 | なし | レア | 3 | 1 | 0 | 2 | 到来:「センターを狙うアイドル候補生」を雇用する 真価(5):「センターを狙うアイドル候補生」を雇用する | |
| 成功を願うイベントスタッフ | 娯楽 | なし | なし | レア | 1 | 0 | 0 | 1 | 全ての区域の活性度+2% | |
| ウォレットチェーンのプロデューサー | 娯楽 | 指導者 | なし | エピック | 2 | 2 | 2 | 2 | 全てのエンターテイナーの1以上のステータスに+2を付与する 影響発揮した際に計画強行指数+6 | |
| 終末時計を持つもの | 娯楽 | なし | なし | エピック | 2 | 3 | 4 | 2 | 逆境:「終末時計のカウントを進める……」 カウントが5になると…… | |
| セーラー服を脱がさないプロデューサー | 娯楽 | 指導者 | なし | レジェンド | 3 | 3 | 3 | 3 | 「センターを狙うアイドル候補生」のステータスは全て3 | |
| 追われる宿命のセンター | 娯楽 | エンター テイナー | なし | なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 人材を雇用する度に自分の何れかのステータスを+2永続付与する | |
| 不良少女と呼ばれた生徒 | 特別 | ならず者 | 生徒 | コモン | 0 | 1 | 2 | 2 | 逆境:このシーズンの計画発覚確率を3%下げる | |
| 食う寝る処に住む前座 | 特別 | エンター テイナー | なし | コモン | 0 | 0 | 1 | 0 | 逆境:自分の魅了性+1を永続付与 | |
| やる気だけはあるアルバイト | 特別 | なし | なし | コモン | 1 | 0 | 0 | 2 | 逆境:特別区域の活性度+10% | |
| ひとりキャンパー | 特別 | なし | なし | コモン | 1 | 1 | 1 | 1 | 真価(4):「ふたりキャンパー」に変身する | |
| 自分を見つめなおした無頼漢 | 特別 | 保安員 | ならず者 | レア | 0 | 1 | 1 | 2 | 影響発揮した際に計画強行指数+3 ランダムで人材が消える際に18%の確率で防ぐ | |
| 自暴自棄な男 | 特別 | ならず者 | なし | レア | 0 | 1 | 2 | 3 | 計画強行指数が50以上の時、自分の全ステータスを+4付与する | |
| 思考する胴体 | 特別 | オートマタ | なし | レア | 0 | 0 | 1 | 4 | 「思考する片腕」×2 「思考する片足」×2 「思考する胴体」 「思考する頭脳」 を全て集めると…… | |
| 生涯現役を貫く熟練の巫女 | 特別 | 保安員 | なし | エピック | 0 | 0 | 5 | 5 | 到来:ランダムな緊急事態か特殊現象を起こす | |
| とんちんかんを装う噺家 | 特別 | エンター テイナー | なし | エピック | 3 | 2 | 2 | 5 | 特別区域の活性度が100%の時に、自分のステータスを2倍にする | |
| 明日の笑顔を守るもの | 特別 | 指導者 | 保安員 | レジェンド | 0 | 7 | 0 | 1 | 全てのならず者のステータスを2倍にする | |
| ふたりキャンパー | 特別 | なし | なし | なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 真価(8):「カルテットキャンパー」に変身する | |
| カルテットキャンパー | 特別 | なし | なし | なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 真価(10):「オクタキャンパー」に変身する | |
| オクタキャンパー | 特別 | なし | なし | なし | 4 | 4 | 4 | 4 | 逆境:特別区域の活性度100% | |
| タスク管理のプロ | 工業 | 技術者 | なし | コモン | 2 | 1 | 0 | 1 | 到来:このシーズンのコスト+1を得る | |
| 歌う開発者 | 工業 | 技術者 | なし | コモン | 1 | 2 | 1 | 0 | 到来:都市開発コストを1下げる | |
| ちっちゃな整備士 | 工業 | 技術者 | 生徒 | コモン | 1 | 1 | 1 | 0 | 真価(4):ランダムなオートマタを呼ぶ | |
| 危機察知能力er | 工業 | 保安員 | なし | コモン | 0 | 1 | 0 | 2 | すべての到来は二度発動する 逆境:この人材は消え去る | |
| 春に生まれた精密機械 | 工業 | オートマタ | なし | コモン | 9 | 0 | 0 | 0 | 真価(0):このシーズンのコストを+3付与し、この人材は消滅する | |
| 奇跡を起こす科学者 | 工業 | 技術者 | なし | レア | 3 | 2 | 3 | 2 | 影響発揮した際に計画強行指数+6 到来:計画強行指数を+20させ「緊急事態:時空乱流」を発生させる | |
| サボり上手の男 | 工業 | 技術者 | なし | レア | 1 | 0 | 1 | 0 | 到来:このシーズンのコスト3を失う 逆境:このシーズンのコスト+1を得る | |
| 闇の国の工場長 | 工業 | 技術者 | なし | エピック | 3 | 0 | 3 | 6 | 計画強行指数は常に55 区域活性時の疲労度は2倍 | |
| 思考する頭脳 | 工業 | オートマタ | なし | エピック | 5 | 1 | 1 | 1 | 「思考する片腕」×2 「思考する片足」×2 「思考する胴体」 「思考する頭脳」 を全て集めると…… | |
| 時代遅れのボルト&ナットガイ | 工業 | 技術者 | なし | レジェンド | 6 | 1 | 4 | 2 | 真価(12):コモンの人材を全て消し、「頼れる弟子」を呼ぶ (この真価は1度しか使えない) | |
| 思考スルハ我ニ在ラズ | 工業 | 全て | なし | なし | 11 | 10 | 10 | 10 | 真価(12):「オートマティックな思い出」を手に入れる (この真価は1度しか使えない) | |
| 頼れる弟子 | 工業 | 技術者 | なし | なし | 30 | 30 | 30 | 30 |




































