杖をのぞいた各WM21で、すべて覚えるようです。
目次
拳
条件WM | SP | 名称 | 系統・補足 | 依存 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 三連撃 | 三つの急所を正確にとらえる拳技 | ATK SPD |
3 | 24 | 残像拳 | 猛スピードで残像を残しながら一撃必殺! | ATK SPD |
6 | 56 | 獅子王波 | 闘気を相手にぶつける、よくありそうな拳技 | ATK SPD |
10 | 82 | 餓狼粉砕蹴 | 餓えた狼をも粉々にしてしまいそうなキック | ATK SPD |
15 | 124 | スペース昇竜撃 | そんな大袈裟な… | ATK SPD |
21 | 240 | 魔拳ビッグバン | 宇宙を破壊するが如き最強の拳技(炎属性) | ATK SPD |
30 | 240 | ノーウェイアウト | この攻撃から逃げ場なし PSP版のみ | ATK SPD |
剣
条件WM | SP | 名称 | 系統・補足 | 依存 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 一文字スラッシュ | 読んで字の如く、一文字にきりますよー | ATK |
3 | 18 | 竜巻破裏剣 | ハリケーンを巻き起こし、敵を切り裂け!(風属性) | ATK |
6 | 38 | 月光一閃斬 | 月を背に敵を切るビジュアル重視斬り | ATK |
10 | 82 | 飛天無双斬 | 空中から斬り貫く天下無双の魔界必殺剣 | ATK |
15 | 120 | 暗黒剣Xの字斬り | 昔のえらい人が編み出した超絶暗黒魔界剣 | ATK |
21 | 260 | 大次元斬 | 空間ごと一刀両断する最強剣技でゴザルよ(星属性) | ATK |
30 | 270 | 超魔王十字斬 | 超魔王の剣を召喚してぶった斬りします PSP版のみ | ATK |
槍
条件WM | SP | 名称 | 系統・補足 | 依存 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 飛雷針 | 軽やかなジャンプから脳天を貫く痛い技 | ATK |
3 | 15 | 疾風迅雷 | スカッと爽快!チクチク連続突き! | ATK |
6 | 45 | 落下星 | そのとき、あなたも流れ星になる… | ATK |
10 | 80 | タービュレンス | 竜巻を起こし、天を貫く必殺の槍技(風属性) | ATK |
15 | 125 | 真槍神理 | 達人のみが体得できる秘奥義との噂です | ATK |
21 | 250 | 魔砲流星群 | 宇宙の力ですべてを貫く最強の槍技(炎属性) | ATK |
30 | 270 | ブリュンヒルデ | 魂をブチまけろ! PSP版のみ | ATK |
弓
条件WM | SP | 名称 | 系統・補足 | 依存 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | スプラインアロー | 後味毒風味のエネルギー波を放出(水属性) 毒状態にすることがある。 | ATK HIT |
3 | 22 | ライデンミサイル | 電光石火、必中必殺の一撃を放つ 堕落状態にすることがある。 | ATK HIT |
6 | 36 | サードスプリット | 分身して相手を貫く弓技 眠り状態にすることがある。 | ATK HIT |
10 | 80 | ジールレーゲン | 雨の如く弓矢を降らす凶悪技(炎属性) マヒ状態にすることがある。 | ATK HIT |
15 | 120 | ドッペルゲンガー | 無数に分身して総攻撃する弓技奥義 ド忘れ状態にすることがある。 | ATK HIT |
21 | 260 | オメガコメット | 弓を極めた者だけが使える最強秘奥義(水属性) | ATK HIT |
30 | 280 | 弩炎竜 | 高めた闘気が矢を竜に見せるという(炎属性) PSP版のみ | ATK HIT |
銃
条件WM | SP | 名称 | 系統・補足 | 依存 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 三連星射 | ターゲットロックオン! 三連斉射せよ! | HIT |
3 | 16 | 土竜弾 | 「土竜」と書いてモグラと読む | HIT |
6 | 32 | 零距離バスター | 至近距離からフルスロットルで放出!(星属性) | HIT |
10 | 78 | リフレクトレイ | 嵐のように銃弾を降り注ぐエグい必殺 | HIT |
15 | 138 | トーテンクロイツ | もはや銃の技じゃないよね、コレ(炎属性) | HIT |
21 | 256 | インフェルノ | 地獄の業火ですべて消し去る究極最強奥義(炎属性) | HIT |
30 | 270 | コキュートス | 涙も凍る冷気を味わえ!(水属性) PSP版のみ | HIT |
斧
条件WM | SP | 名称 | 系統・補足 | 依存 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 岩石くだき | 岩をも砕くかもしれないパワフリャな技 | ATK |
3 | 14 | 大地裂き | 文字通り大地を裂き割る強烈な斧技 | ATK |
6 | 32 | ブーメランアクス | ブーメランのように斧を操る必殺技 | ATK |
10 | 74 | 乱れ散り花 | 激しい連続攻撃で敵を粉砕する破壊技 | ATK |
15 | 112 | グラビトンフレア | 重力を利用して超破壊を生み出す奥義 | ATK |
21 | 188 | プラズマ昇天 | 異空間ごと破壊し尽くす必殺秘奥義(星属性) | ATK |
30 | 250 | デストロイア | 地面きっちり四分割。結構几帳面なんですね。 PSP版のみ | ATK |